海外机构调研股名单 汇川技术最受关注

根据调研日期截止日统计,近10日(9月6日至9月23日),海外机构对104家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被130家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有467家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达417家,占比最多;基金公司调研314家,位列其后;海外机构共对104家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到130家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有58家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.39%。其中,股价上涨的有望变电气、银禧科技等,表现最好的是望变电气,累计涨幅为10.97%。股价下跌的有75只,跌幅最大的是华明装备,累计跌幅为18.62%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
603191 望变电气 1 11.53 10.97 电力设备
300221 银禧科技 1 5.38 10.02 基础化工
300496 中科创达 11 36.30 4.94 计算机
300866 安克创新 19 69.55 4.92 电子
603900 莱绅通灵 1 5.22 4.61 纺织服饰
300757 罗博特科 19 80.06 4.59 机械设备
300993 玉马遮阳 1 8.77 4.40 轻工制造
688326 经纬恒润 1 64.50 4.28 计算机
603312 西典新能 1 27.92 4.10 电力设备
300415 伊之密 1 18.11 4.08 机械设备
000811 冰轮环境 2 8.41 3.06 机械设备
300444 双杰电气 2 5.80 3.02 电力设备
300818 耐普矿机 1 21.82 2.97 机械设备
300124 汇川技术 130 43.45 2.04 机械设备
002533 金杯电工 1 8.43 1.69 电力设备
300022 吉峰科技 1 3.73 1.63 商贸零售
601963 重庆银行 1 6.93 1.61 银行
002507 涪陵榨菜 1 12.40 1.56 食品饮料
601601 中国太保 1 30.71 1.52 非银金融
002022 科华生物 1 5.55 1.28 医药生物
601609 金田股份 1 4.87 1.25 有色金属
002906 华阳集团 2 24.62 1.23 汽车
000776 广发证券 1 12.46 1.22 非银金融
688165 埃夫特 1 7.48 1.08 机械设备
002142 宁波银行 2 19.86 1.07 银行
002152 广电运通 1 9.55 0.53 计算机
002203 海亮股份 1 8.10 0.50 有色金属
002527 新时达 1 6.13 0.33 机械设备
600926 杭州银行 12 12.35 0.16 银行
300887 谱尼测试 4 6.42 -0.31 社会服务
300979 华利集团 1 65.83 -0.35 纺织服饰
601229 上海银行 1 7.05 -0.42 银行
301257 普蕊斯 1 24.99 -0.79 医药生物
002594 比亚迪 4 250.00 -1.13 汽车
000338 潍柴动力 2 12.61 -1.18 汽车
601128 常熟银行 12 6.24 -1.27 银行
600507 方大特钢 1 3.62 -1.63 钢铁
002966 苏州银行 2 6.97 -1.69 银行
300969 恒帅股份 1 55.25 -1.73 汽车
300408 三环集团 3 29.89 -1.77 电子
600894 广日股份 2 10.29 -1.81 机械设备
600221 海航控股 1 1.03 -1.90 交通运输
002970 锐明技术 2 32.04 -1.99 计算机
002475 立讯精密 17 36.48 -2.01 电子
603778 国晟科技 1 2.84 -2.07 建筑装饰
300146 汤臣倍健 1 10.84 -2.17 食品饮料
002920 德赛西威 14 95.10 -2.34 计算机
600478 科力远 1 3.21 -2.43 电力设备
300870 欧陆通 1 38.89 -2.65 电力设备
002867 周大生 1 10.50 -3.05 纺织服饰
603319 湘油泵 1 15.20 -3.06 汽车
300942 易瑞生物 1 6.44 -3.16 医药生物
002463 沪电股份 20 32.17 -3.31 电子
688367 工大高科 1 11.37 -3.32 机械设备
002003 伟星股份 11 12.48 -3.70 纺织服饰
688187 时代电气 4 42.62 -3.79 机械设备
002402 和而泰 1 9.12 -4.00 家用电器
600380 健康元 9 9.59 -4.10 医药生物
000998 隆平高科 1 9.22 -4.16 农林牧渔
688575 亚辉龙 18 20.45 -4.31 医药生物
688179 阿拉丁 1 9.80 -4.58 基础化工
688789 宏华数科 2 60.40 -4.76 机械设备
688141 杰华特 4 13.90 -4.79 电子
001289 龙源电力 3 13.95 -4.84 公用事业
301095 广立微 1 36.10 -5.40 计算机
301606 绿联科技 2 26.80 -5.43 电子
603341 龙旗科技 6 35.47 -5.64 电子
002864 盘龙药业 1 22.82 -5.78 医药生物
301029 怡合达 44 16.68 -5.87 机械设备
688018 乐鑫科技 6 89.92 -5.91 电子
300207 欣旺达 12 15.50 -6.00 电力设备
600970 中材国际 3 8.89 -6.03 建筑装饰
000858 五粮液 3 112.29 -6.07 食品饮料
603986 兆易创新 1 65.13 -6.14 电子
688570 天玛智控 1 14.92 -6.28 机械设备
688097 博众精工 1 19.25 -6.60 机械设备
002923 润都股份 1 7.91 -6.61 医药生物
688008 澜起科技 58 48.50 -6.73 电子
688409 富创精密 26 31.32 -7.20 电子
002158 汉钟精机 1 15.82 -7.32 机械设备
688696 极米科技 1 52.10 -7.62 家用电器
003001 中岩大地 1 21.03 -7.68 建筑装饰
002130 沃尔核材 1 11.06 -7.83 电子
301308 江波龙 8 63.44 -7.84 电子
300181 佐力药业 1 11.58 -8.10 医药生物
301367 怡和嘉业 7 62.92 -8.32 医药生物
002311 海大集团 13 34.92 -8.35 农林牧渔
000050 深天马A 2 6.34 -8.51 电子
002709 天赐材料 13 13.08 -8.53 电力设备
603659 璞泰来 9 10.67 -8.80 电力设备
688690 纳微科技 1 13.50 -9.27 医药生物
301377 鼎泰高科 5 15.13 -9.49 机械设备
688213 思特威 1 41.92 -10.04 电子
688308 欧科亿 2 14.13 -10.06 机械设备
688160 步科股份 1 31.89 -10.09 机械设备
300939 秋田微 1 24.27 -10.18 电子
688686 奥普特 23 43.46 -10.76 机械设备
002812 恩捷股份 9 24.47 -10.86 电力设备
688153 唯捷创芯 2 25.93 -11.20 电子
688536 思瑞浦 2 68.09 -11.29 电子
688322 奥比中光 1 21.53 -12.01 电子
603605 珀莱雅 2 79.00 -15.05 美容护理
688072 拓荆科技 2 103.45 -16.94 电子
002270 华明装备 2 14.82 -18.62 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 海外机构调研股名单 汇川技术最受关注