今日突破半年线个股

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2748.92点,收于半年线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为5529.37亿元。到目前为止,今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有视声智能、四维图新、睿智医药等,乖离率分别为13.07%、10.12%、9.84%;中国高科、嘉麟杰、江苏银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月23日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
870976 视声智能 14.73 24.21 9.23 10.44 13.07
002405 四维图新 10.06 4.81 6.86 7.55 10.12
300149 睿智医药 20.09 8.52 4.68 5.14 9.84
000016 深康佳A 9.92 4.62 2.62 2.88 9.79
600203 福日电子 10.08 19.44 6.47 7.10 9.72
002549 凯美特气 9.98 6.68 5.78 6.28 8.74
600241 时代万恒 9.98 5.76 5.89 6.39 8.51
600358 国旅联合 6.44 12.12 2.95 3.14 6.40
002866 传艺科技 6.93 15.62 13.07 13.88 6.18
600721 百花医药 10.02 5.17 5.92 6.26 5.68
300506 *ST名家 6.22 5.04 2.11 2.22 5.16
600289 *ST信通 5.38 0.69 1.31 1.37 4.54
600523 贵航股份 10.00 4.40 10.43 10.89 4.37
002123 梦网科技 3.52 10.99 7.10 7.35 3.51
605199 葫芦娃 3.41 1.86 10.56 10.93 3.47
300889 爱克股份 3.75 4.15 10.71 11.08 3.45
002284 亚太股份 9.88 5.97 7.10 7.34 3.37
301185 鸥玛软件 4.84 13.90 15.10 15.61 3.36
301221 光庭信息 19.99 22.11 36.30 37.45 3.16
300990 同飞股份 3.51 27.84 29.48 30.41 3.15
600988 赤峰黄金 3.69 3.25 18.04 18.56 2.89
000705 浙江震元 10.07 9.51 7.44 7.65 2.82
002607 中公教育 4.90 16.53 2.08 2.14 2.81
300785 值得买 2.62 11.98 17.59 18.04 2.59
300670 大烨智能 2.79 6.38 5.38 5.52 2.59
603997 继峰股份 2.87 1.31 11.53 11.83 2.57
002420 毅昌科技 7.58 7.69 4.98 5.11 2.56
300508 维宏股份 6.77 5.73 19.99 20.50 2.56
600657 信达地产 3.48 1.48 3.19 3.27 2.45
603499 翔港科技 2.58 2.38 15.95 16.33 2.40

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日突破半年线个股