南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.63%,169只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,港股通标的股中,南向资金合计持有3715.04亿股,占标的股总股本的比例达14.63%,合计持股市值28185.64亿港元,占标的股总市值的比例为11.05%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有169只,持股比例在10%~20%的有144只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有100只,持股比例低于1%的为48只。南向资金持股比例最高的是凯盛新能,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为66.42%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为64.61%、63.55%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有103只,占比为60.95%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.83%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、28只、26只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01108 | 凯盛新能 | 16607.80 | 66.42 | 3.950 | 0.00 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 50161.00 | 64.61 | 0.710 | -1.39 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 882074.93 | 63.55 | 4.750 | 0.00 | 电讯业 |
03958 | 东方证券 | 62086.09 | 60.44 | 3.280 | -0.61 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 103517.36 | 60.27 | 4.190 | 1.70 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 78077.08 | 60.23 | 8.680 | 1.28 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20183.81 | 59.35 | 2.860 | -1.38 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23036.32 | 56.96 | 2.990 | 3.10 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 17165.89 | 56.92 | 8.560 | -4.25 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8563.07 | 55.84 | 25.000 | -2.91 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 6646.04 | 53.97 | 27.550 | -6.45 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 117943.55 | 53.45 | 3.870 | -5.84 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 29315.01 | 53.10 | 12.100 | -2.89 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 62232.90 | 52.05 | 1.040 | -1.89 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239732.22 | 50.99 | 4.520 | 0.22 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 87156.44 | 50.69 | 8.620 | 0.35 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19289.87 | 49.21 | 7.580 | -3.81 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 101471.14 | 48.86 | 4.660 | -6.80 | 地产建筑业 |
03033 | 南方恒生科技 | 395086.16 | 48.55 | 3.444 | -1.54 | |
02238 | 广汽集团 | 145282.56 | 48.36 | 2.350 | -5.62 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 119873.70 | 48.09 | 2.130 | 1.43 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 21200.15 | 47.88 | 2.820 | -1.05 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 18008.60 | 47.87 | 6.720 | -4.14 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9335.91 | 47.87 | 5.280 | -1.12 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 10458.04 | 47.55 | 18.300 | -5.86 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 68019.18 | 47.51 | 2.150 | 0.94 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 95288.34 | 47.15 | 0.750 | -1.32 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 24910.32 | 47.14 | 1.550 | 0.00 | 原材料业 |
00956 | 新天绿色能源 | 84809.06 | 46.11 | 3.240 | -1.82 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 90442.99 | 45.93 | 2.790 | -1.06 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 77026.72 | 45.25 | 6.420 | 2.72 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 152457.51 | 45.13 | 33.250 | -1.34 | 能源业 |
00916 | 龙源电力 | 147845.18 | 44.55 | 6.030 | -1.15 | 公用事业 |
00564 | 郑煤机 | 10505.41 | 43.18 | 8.910 | -2.41 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 108486.09 | 43.16 | 3.880 | 2.11 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 479739.57 | 42.96 | 3.200 | 0.63 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 44409.90 | 42.93 | 17.060 | 0.83 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 9399.30 | 42.85 | 10.860 | -8.74 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 75605.15 | 42.18 | 6.080 | -0.16 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 18423.60 | 41.67 | 9.430 | -1.36 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36773.15 | 41.06 | 3.180 | 工业 | |
00576 | 浙江沪杭甬 | 80982.90 | 40.92 | 5.050 | 0.40 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 28810.60 | 40.74 | 0.610 | 0.00 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 165155.26 | 40.51 | 10.240 | 1.19 | 能源业 |
01800 | 中国交通建设 | 178848.74 | 40.47 | 4.380 | -7.59 | 地产建筑业 |
03678 | 弘业期货 | 10106.60 | 40.47 | 1.360 | -3.55 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 8058.72 | 40.26 | 1.440 | 0.00 | 工业 |
01765 | 希教国际控股 | 328624.02 | 39.94 | 0.202 | -2.42 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 9753.69 | 39.80 | 37.250 | -3.37 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 135027.43 | 39.60 | 3.460 | -0.29 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12700.35 | 39.04 | 21.850 | 5.56 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1071.43 | 38.88 | 40.000 | -3.61 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8486.50 | 38.55 | 3.430 | -0.29 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3840.60 | 38.40 | 2.010 | -0.99 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 141084.30 | 38.22 | 4.020 | -2.66 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11944.15 | 37.94 | 33.950 | 2.41 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 18651.49 | 37.82 | 9.300 | 0.87 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 94597.62 | 37.81 | 1.960 | -0.51 | 公用事业 |
00763 | 中兴通讯 | 28538.97 | 37.77 | 15.400 | -2.04 | 资讯科技业 |
01057 | 浙江世宝 | 8146.70 | 37.57 | 2.100 | -1.41 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 7014.39 | 36.99 | 12.000 | -3.69 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 46640.60 | 36.97 | 5.180 | -1.89 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 4903.28 | 36.95 | 17.680 | -3.18 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 138776.80 | 36.89 | 3.040 | -0.33 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 28526.71 | 36.87 | 4.480 | -0.88 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 61462.84 | 36.72 | 3.280 | 2.18 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 106356.10 | 36.36 | 1.490 | 0.68 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 31483.27 | 36.35 | 50.300 | 2.44 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3443.00 | 36.18 | 6.790 | -5.03 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 83887.20 | 36.17 | 10.660 | -4.99 | 非必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 30621.41 | 35.64 | 14.700 | -2.52 | 原材料业 |
03908 | 中金公司 | 67094.91 | 35.24 | 8.000 | -4.42 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 4178.17 | 35.10 | 6.580 | -6.93 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 95671.92 | 34.69 | 2.210 | -6.75 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 28352.30 | 34.15 | 2.220 | 0.91 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 94690.54 | 34.11 | 20.550 | 0.98 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 153736.63 | 33.89 | 2.380 | 0.42 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 77353.75 | 33.06 | 0.580 | 1.75 | 地产建筑业 |
01349 | 复旦张江 | 10746.51 | 32.96 | 1.790 | -2.19 | 医疗保健业 |
01618 | 中国中冶 | 93640.60 | 32.60 | 1.330 | -2.92 | 地产建筑业 |
01918 | 融创中国 | 278539.75 | 32.29 | 0.970 | -4.90 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21105.69 | 32.21 | 43.250 | -4.31 | 必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 39124.24 | 32.01 | 7.790 | 1.30 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 44504.22 | 31.97 | 8.070 | -2.65 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 17023.00 | 31.89 | 1.230 | -0.81 | 公用事业 |
03800 | 协鑫科技 | 858945.07 | 31.89 | 1.140 | -1.72 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23594.68 | 31.55 | 6.720 | 0.00 | 工业 |
01610 | 中粮家佳康 | 144008.31 | 31.42 | 1.470 | -2.65 | 必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 75817.22 | 31.36 | 5.890 | -2.81 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 104282.20 | 31.15 | 1.040 | 0.00 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 420359.44 | 30.97 | 0.630 | 0.00 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2682949.36 | 30.90 | 4.370 | -2.67 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 56390.62 | 30.73 | 4.750 | -3.85 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22710.82 | 30.62 | 1.090 | -1.80 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 42960.70 | 30.25 | 2.450 | -3.92 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 130875.42 | 29.93 | 4.780 | 1.06 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 8509.43 | 29.92 | 10.780 | -1.28 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 67977.55 | 29.90 | 1.540 | 6.21 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 914291.62 | 29.73 | 3.550 | 2.90 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 77273.52 | 29.48 | 11.560 | -1.87 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1206.73 | 29.46 | 31.650 | 0.00 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 135078.03 | 29.16 | 1.400 | -0.71 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 132481.11 | 29.05 | 2.220 | -1.33 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 26553.68 | 28.89 | 10.540 | -2.41 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 36684.77 | 28.78 | 6.010 | 1.69 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 49106.82 | 28.33 | 5.570 | -1.76 | 原材料业 |
03993 | 洛阳钼业 | 111058.40 | 28.23 | 6.300 | -0.94 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 117051.27 | 28.18 | 10.880 | -3.03 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 245526.43 | 28.13 | 2.960 | 0.34 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 93331.93 | 27.91 | 4.160 | -6.94 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 9437.50 | 27.74 | 8.610 | -4.65 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 28376.36 | 27.50 | 12.780 | -1.69 | 资讯科技业 |
09696 | 天齐锂业 | 4493.34 | 27.37 | 18.640 | -5.48 | 原材料业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 17220.29 | 27.26 | 16.980 | -13.28 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7590.23 | 27.12 | 35.500 | 0.71 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 86060.41 | 26.89 | 10.740 | 0.37 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 157756.44 | 26.63 | 2.050 | -0.49 | 金融业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 646009.29 | 26.53 | 5.310 | 0.19 | 能源业 |
02328 | 中国财险 | 182832.32 | 26.49 | 10.420 | 3.17 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 160982.67 | 26.20 | 3.570 | -0.28 | 公用事业 |
02359 | 药明康德 | 10116.65 | 26.12 | 33.050 | -3.64 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25215.47 | 26.12 | 2.480 | 0.40 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 95911.20 | 26.08 | 0.900 | -4.26 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 108212.30 | 25.71 | 3.420 | -5.52 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23789.02 | 25.50 | 9.400 | -2.99 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 69614.88 | 25.39 | 12.440 | -2.96 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6108.60 | 25.23 | 2.310 | -0.43 | 资讯科技业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 261599.00 | 25.11 | 0.249 | -6.04 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 45483.67 | 25.10 | 7.190 | -1.64 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 89363.64 | 24.91 | 6.030 | -2.27 | 资讯科技业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10908.71 | 24.69 | 10.980 | 3.58 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11725.78 | 24.39 | 19.700 | -0.71 | 资讯科技业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 44989.91 | 23.93 | 2.250 | -3.85 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 97844.80 | 23.81 | 9.520 | 2.15 | 能源业 |
06806 | 申万宏源 | 59475.04 | 23.74 | 1.420 | -4.05 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 26705.23 | 23.70 | 6.360 | 14.18 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 9383.86 | 23.66 | 34.550 | -7.87 | 原材料业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 40005.70 | 23.65 | 0.360 | -4.00 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 701001.01 | 23.58 | 0.365 | -1.35 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 194047.84 | 23.31 | 2.820 | 0.36 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 346895.71 | 23.30 | 4.540 | 0.67 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49532.64 | 23.27 | 11.600 | -1.86 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 39289.89 | 23.24 | 2.200 | -0.45 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 25494.98 | 23.19 | 5.620 | 0.00 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 64055.88 | 23.13 | 3.710 | -1.33 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 70688.95 | 23.11 | 1.620 | -4.14 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 137668.13 | 22.98 | 15.580 | -1.52 | 原材料业 |
01521 | 方达控股 | 46778.41 | 22.96 | 0.540 | -10.00 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 70097.24 | 22.77 | 1.260 | -0.79 | 非必需性消费 |
03988 | 中国银行 | 1899064.14 | 22.70 | 3.500 | -1.13 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 86577.38 | 22.65 | 1.270 | -3.05 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 12092.60 | 22.46 | 0.600 | -1.64 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 12620.05 | 22.07 | 3.050 | -6.15 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 270681.28 | 21.64 | 2.190 | -3.10 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 11601.31 | 21.37 | 26.800 | -0.74 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 116247.60 | 21.31 | 0.870 | -1.14 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 14474.78 | 21.30 | 2.740 | 0.00 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 149511.51 | 21.15 | 1.580 | 0.64 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 259286.65 | 20.95 | 3.550 | -0.56 | 公用事业 |
02331 | 李宁 | 53958.24 | 20.87 | 14.240 | -2.86 | 非必需性消费 |
01176 | 珠光控股 | 149444.60 | 20.68 | 0.099 | -3.88 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 164479.96 | 20.66 | 16.400 | -3.98 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 33643.23 | 20.64 | 42.400 | -0.12 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 22186.50 | 20.42 | 0.950 | -5.94 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 65896.41 | 20.39 | 2.180 | -6.03 | 必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 38392.95 | 20.28 | 4.490 | 0.67 | 金融业 |
00836 | 华润电力 | 97363.39 | 20.23 | 21.450 | 1.18 | 公用事业 |
00883 | 中国海洋石油 | 952326.56 | 20.02 | 21.150 | -1.86 | 能源业 |
01880 | 中国中免 | 2330.44 | 20.02 | 43.700 | -4.48 | 非必需性消费 |
00020 | 商汤-W | 691715.34 | 19.67 | 1.140 | -3.39 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 23669.30 | 19.10 | 3.890 | -2.02 | 原材料业 |
00013 | 和黄医药 | 16508.81 | 18.93 | 27.850 | 0.36 | 医疗保健业 |
02600 | 中国铝业 | 74639.83 | 18.92 | 4.860 | -0.61 | 原材料业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6592.95 | 18.75 | 8.040 | -0.62 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 395641.31 | 18.74 | 7.030 | -0.57 | 能源业 |
01157 | 中联重科 | 29576.90 | 18.69 | 3.950 | -2.95 | 工业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7513.77 | 18.61 | 16.300 | -5.89 | 原材料业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6570.12 | 18.53 | 4.418 | -2.30 | |
09922 | 九毛九 | 26057.57 | 18.47 | 2.410 | -6.95 | 非必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 94865.71 | 18.38 | 0.600 | -3.23 | 工业 |
02121 | 创新奇智 | 10387.77 | 18.37 | 3.780 | -3.57 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 30859.04 | 18.30 | 3.420 | -2.29 | 金融业 |
03377 | 远洋集团 | 138126.11 | 18.13 | 0.235 | -14.55 | 地产建筑业 |
02257 | 圣诺医药-B | 1576.19 | 17.97 | 2.810 | 0.36 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 5426.18 | 17.66 | 24.550 | -1.01 | 医疗保健业 |
00914 | 海螺水泥 | 22893.70 | 17.61 | 17.100 | 1.30 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 57695.72 | 17.56 | 4.690 | -1.47 | 地产建筑业 |
01052 | 越秀交通基建 | 29361.20 | 17.54 | 3.630 | 1.68 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 236003.06 | 17.47 | 0.700 | -1.41 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 12243.60 | 17.38 | 5.010 | -1.76 | 金融业 |
03613 | 同仁堂国药 | 14513.93 | 17.33 | 7.540 | -10.77 | 医疗保健业 |
01099 | 国药控股 | 23052.35 | 17.17 | 17.900 | -1.54 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 43457.95 | 17.15 | 5.990 | -3.07 | 地产建筑业 |
01415 | 高伟电子 | 14600.48 | 17.00 | 22.600 | -1.53 | 工业 |
00152 | 深圳国际 | 40641.00 | 16.85 | 6.130 | -1.61 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 44358.18 | 16.76 | 5.100 | -1.73 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 77785.71 | 16.74 | 2.700 | -1.46 | 非必需性消费 |
00788 | 中国铁塔 | 781873.47 | 16.74 | 0.980 | 2.08 | 电讯业 |
02367 | 巨子生物 | 17028.84 | 16.55 | 40.500 | -1.82 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 41630.05 | 16.50 | 1.860 | 0.54 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 9772.19 | 16.50 | 13.380 | -3.46 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 18344.77 | 16.38 | 9.690 | -4.25 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 37947.50 | 16.35 | 3.820 | -3.54 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 3283.38 | 16.35 | 5.120 | -5.88 | 原材料业 |
09955 | 智云健康 | 9489.42 | 16.16 | 1.220 | -8.27 | 医疗保健业 |
01658 | 邮储银行 | 316844.77 | 15.95 | 4.140 | -1.19 | 金融业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6682.23 | 15.86 | 111.500 | -2.71 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 78497.79 | 15.83 | 3.300 | -1.20 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 60989.85 | 15.72 | 4.430 | -4.32 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 36511.80 | 15.68 | 1.460 | -2.67 | 必需性消费 |
09868 | 小鹏汽车-W | 29652.58 | 15.62 | 31.600 | -0.78 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 95427.81 | 15.61 | 1.500 | 0.67 | 公用事业 |
01789 | 爱康医疗 | 17415.94 | 15.51 | 4.160 | -4.81 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 7918.68 | 15.39 | 2.130 | 4.41 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 15648.64 | 15.29 | 24.550 | -0.61 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 19775.02 | 15.24 | 3.480 | -1.97 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 65189.00 | 15.18 | 2.110 | 0.00 | 公用事业 |
00425 | 敏实集团 | 17500.14 | 15.05 | 12.660 | 1.61 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 25368.98 | 14.76 | 16.700 | -1.76 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 39604.41 | 14.51 | 1.740 | 1.16 | 原材料业 |
00598 | 中国外运 | 29587.22 | 14.50 | 3.580 | 0.56 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 360715.56 | 14.45 | 19.060 | -2.26 | 资讯科技业 |
03383 | 雅居乐集团 | 72761.80 | 14.41 | 0.410 | -4.65 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 40897.42 | 14.33 | 0.690 | -4.17 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 44300.11 | 14.33 | 5.690 | 0.00 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 19105.07 | 14.29 | 20.750 | -3.26 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8649.81 | 14.24 | 44.500 | -0.11 | 非必需性消费 |
00384 | 中国燃气 | 77060.00 | 14.17 | 6.580 | -0.30 | 公用事业 |
00667 | 中国东方教育 | 30887.18 | 14.16 | 2.330 | -1.69 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61265.40 | 14.07 | 0.960 | -1.03 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 57848.81 | 13.96 | 0.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
00392 | 北京控股 | 17514.57 | 13.91 | 25.150 | -0.59 | 公用事业 |
00806 | 惠理集团 | 25357.50 | 13.88 | 1.370 | -2.14 | 金融业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 49361.43 | 13.86 | 1.530 | 0.00 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 14379.20 | 13.86 | 11.540 | -1.37 | 必需性消费 |
00839 | 中教控股 | 37456.92 | 13.79 | 4.380 | -0.45 | 非必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 71764.81 | 13.79 | 0.630 | 0.00 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 172770.09 | 13.62 | 2.350 | 0.43 | 金融业 |
02005 | 石四药集团 | 40240.00 | 13.54 | 3.880 | 0.26 | 医疗保健业 |
01093 | 石药集团 | 160587.97 | 13.53 | 4.740 | -1.66 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 83658.16 | 13.46 | 3.290 | -1.50 | 工业 |
00921 | 海信家电 | 6183.27 | 13.44 | 20.650 | 2.23 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2284.34 | 13.44 | 53.250 | -2.92 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 126151.11 | 13.31 | 10.440 | -2.43 | 原材料业 |
09969 | 诺诚健华 | 23434.81 | 13.28 | 4.950 | -0.60 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 25556.87 | 13.04 | 1.900 | -1.04 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 17602.82 | 12.90 | 2.490 | -1.19 | 工业 |
01258 | 中国有色矿业 | 50119.00 | 12.83 | 5.230 | -4.91 | 原材料业 |
03396 | 联想控股 | 16324.31 | 12.83 | 5.560 | 0.00 | 资讯科技业 |
01585 | 雅迪控股 | 39873.35 | 12.80 | 11.100 | 0.91 | 非必需性消费 |
03690 | 美团-W | 79071.51 | 12.70 | 116.300 | -1.61 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 143438.95 | 12.53 | 0.166 | -1.19 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 39524.80 | 12.49 | 3.540 | -2.48 | 地产建筑业 |
00552 | 中国通信服务 | 29851.61 | 12.47 | 3.990 | 0.00 | 资讯科技业 |
01033 | 中石化油服 | 67218.17 | 12.40 | 0.520 | 0.00 | 能源业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 14305.74 | 12.37 | 6.050 | -1.79 | 非必需性消费 |
02319 | 蒙牛乳业 | 48658.45 | 12.36 | 12.920 | -2.71 | 必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 265255.04 | 12.36 | 73.350 | -0.34 | 电讯业 |
00095 | 绿景中国地产 | 62918.00 | 12.34 | 0.495 | -6.60 | 地产建筑业 |
00123 | 越秀地产 | 49503.30 | 12.29 | 3.950 | -3.19 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13421.88 | 12.25 | 47.500 | -1.66 | 工业 |
01244 | 思路迪医药股份 | 3165.00 | 12.25 | 2.940 | -2.97 | 医疗保健业 |
01910 | 新秀丽 | 17823.26 | 12.18 | 19.560 | -1.41 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 30686.92 | 12.14 | 5.850 | -1.02 | 医疗保健业 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1571.08 | 12.05 | 164.600 | 0.37 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 43049.42 | 11.97 | 10.480 | 3.56 | 金融业 |
00762 | 中国联通 | 365080.50 | 11.92 | 6.670 | 0.15 | 电讯业 |
01066 | 威高股份 | 53843.40 | 11.89 | 3.980 | -9.75 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 15970.28 | 11.88 | 46.900 | 2.29 | 非必需性消费 |
00347 | 鞍钢股份 | 16630.38 | 11.77 | 1.100 | -2.65 | 原材料业 |
03933 | 联邦制药 | 21371.37 | 11.75 | 8.950 | 0.22 | 医疗保健业 |
00855 | 中国水务 | 19151.21 | 11.72 | 4.660 | -0.21 | 公用事业 |
02511 | 君圣泰医药-B | 6023.35 | 11.69 | 1.360 | -3.55 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 50345.85 | 11.60 | 39.500 | -1.99 | 资讯科技业 |
02416 | 易点云 | 6744.35 | 11.58 | 1.130 | -5.83 | 资讯科技业 |
09869 | 海伦司 | 14585.75 | 11.51 | 1.660 | -7.26 | 非必需性消费 |
02338 | 潍柴动力 | 22249.34 | 11.44 | 11.820 | -1.01 | 工业 |
00656 | 复星国际 | 93653.31 | 11.42 | 4.000 | -1.23 | 综合企业 |
02158 | 医渡科技 | 12081.78 | 11.38 | 3.240 | -2.11 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4533.80 | 11.34 | 1.590 | -1.24 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58420.83 | 11.27 | 2.000 | 0.00 | 非必需性消费 |
00581 | 中国东方集团 | 41772.60 | 11.21 | 1.100 | -2.65 | 原材料业 |
09886 | 叮当健康 | 15024.55 | 11.19 | 0.670 | -4.29 | 医疗保健业 |
09878 | 汇通达网络 | 2007.04 | 11.12 | 20.350 | 0.49 | 资讯科技业 |
00135 | 昆仑能源 | 96372.84 | 11.12 | 7.870 | 0.77 | 公用事业 |
09863 | 零跑汽车 | 12414.62 | 11.11 | 22.750 | 5.57 | 非必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 184424.40 | 11.09 | 0.172 | -3.37 | 地产建筑业 |
00272 | 瑞安房地产 | 88681.65 | 11.04 | 0.570 | -3.39 | 地产建筑业 |
01083 | 港华智慧能源 | 38278.19 | 10.99 | 2.900 | -0.68 | 公用事业 |
03899 | 中集安瑞科 | 22036.30 | 10.85 | 6.230 | -1.11 | 能源业 |
