【盘中播报】55只A股封板 煤炭行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.45%,A股成交量505.04亿股,成交金额4490.97亿元,比上一个交易日增加2.99%。个股方面,2442只个股上涨,其中涨停55只,2577只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.74%、1.34%、1.29%;农林牧渔、医药生物、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为0.89%、0.68%、0.38%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 1.74 39.50 22.65 新集能源 4.21
公用事业 1.34 102.61 15.74 ST聆达 15.44
银行 1.29 122.32 18.04 宁波银行 3.70
石油石化 1.20 33.61 -17.17 广聚能源 3.91
钢铁 1.05 23.22 9.85 中南股份 10.17
家用电器 1.02 110.41 0.84 深康佳A 9.92
轻工制造 0.82 46.02 7.49 上海艾录 11.80
通信 0.78 226.50 28.36 东土科技 13.49
计算机 0.77 601.93 7.08 法本信息 20.01
综合 0.48 5.76 8.54 亚泰集团 10.38
国防军工 0.41 136.57 -0.29 华丰科技 5.68
食品饮料 0.41 163.14 22.35 岩石股份 9.97
纺织服饰 0.40 29.23 1.48 哈森股份 6.01
交通运输 0.32 93.24 -1.70 海程邦达 9.98
建筑装饰 0.30 88.07 -15.60 岭南股份 10.18
非银金融 0.22 144.15 -8.61 江苏金租 3.70
机械设备 0.13 229.95 -5.73 斯莱克 10.35
社会服务 0.11 51.76 9.66 中公教育 7.84
建筑材料 0.11 29.11 -13.56 扬子新材 3.80
房地产 0.09 118.68 -28.13 中交地产 9.99
环保 0.04 39.82 -8.26 国中水务 8.62
有色金属 0.00 183.69 -7.78 宜安科技 -3.65
传媒 -0.03 122.68 4.98 ST凯文 -5.02
基础化工 -0.08 147.74 -7.80 中草香料 -7.89
汽车 -0.08 238.60 9.70 派生科技 -7.18
美容护理 -0.15 12.16 -14.12 华业香料 -2.53
电子 -0.21 600.28 12.06 统联精密 -7.64
电力设备 -0.34 312.20 -1.54 德业股份 -8.97
商贸零售 -0.38 66.37 -3.31 上海九百 -5.76
医药生物 -0.68 323.55 5.43 圣诺生物 -12.14
农林牧渔 -0.89 48.11 -10.31 *ST贤丰 -4.69

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 【盘中播报】55只A股封板 煤炭行业涨幅最大