565只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2748.64点,收于五日均线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为4503.62亿元。到目前为止,今日有565只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST聆达、睿智医药、捷荣技术等,乖离率分别为9.23%、8.67%、7.95%;雷电微力、民爆光电、华塑科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300125 ST聆达 15.44 13.31 4.31 4.71 9.23
300149 睿智医药 20.09 8.29 4.73 5.14 8.67
002855 捷荣技术 9.98 4.58 17.46 18.85 7.95
600721 百花医药 10.02 4.82 5.81 6.26 7.78
300496 中科创达 9.72 6.56 33.58 36.13 7.60
600698 湖南天雁 10.12 7.40 4.25 4.57 7.48
300068 南都电源 7.62 18.71 11.18 12.01 7.39
600241 时代万恒 9.98 5.47 5.95 6.39 7.32
001313 粤海饲料 10.06 6.08 6.42 6.89 7.29
002868 绿康生化 9.96 1.11 11.62 12.47 7.28
002715 登云股份 10.00 4.27 9.76 10.45 7.09
000953 河化股份 9.97 8.65 3.52 3.75 6.59
300615 欣天科技 7.43 12.06 9.37 9.98 6.49
603083 剑桥科技 10.00 13.72 27.14 28.83 6.21
000717 中南股份 10.17 2.70 1.84 1.95 6.09
300853 申昊科技 7.53 6.53 11.72 12.43 6.02
002420 毅昌科技 7.16 6.62 4.81 5.09 5.87
300382 斯莱克 10.35 7.06 7.19 7.57 5.26
300998 宁波方正 6.90 7.72 12.81 13.48 5.20
600358 国旅联合 7.12 10.24 3.01 3.16 4.91

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 565只股短线走稳 站上五日均线