今日盘中突破年线个股

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2748.64点,收于年线之下,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为4503.62亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中交地产、南都电源、拓维信息等,乖离率分别为8.99%、7.25%、6.17%;万集科技、科沃斯、新天然气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000736 中交地产 9.99 7.50 9.80 10.68 8.99
300068 南都电源 7.62 18.71 11.20 12.01 7.25
002261 拓维信息 7.28 18.75 14.02 14.88 6.17
600203 福日电子 10.08 19.16 6.74 7.10 5.42
600698 湖南天雁 10.12 7.40 4.34 4.57 5.33
300177 中海达 4.33 8.49 6.48 6.75 4.18
600490 鹏欣资源 4.26 9.94 2.82 2.94 4.15
600130 波导股份 10.03 1.45 3.90 4.06 4.14
002875 安奈儿 5.47 4.83 12.22 12.72 4.08
300183 东软载波 6.94 5.84 12.89 13.40 4.00
603508 思维列控 3.61 1.69 17.24 17.80 3.24
300353 东土科技 13.61 11.39 9.07 9.35 3.12
002722 物产金轮 9.63 12.28 12.82 13.20 2.94
002786 银宝山新 7.78 21.62 10.09 10.39 2.93
600776 东方通信 10.01 5.20 10.36 10.66 2.89
600217 中再资环 3.88 1.09 4.44 4.55 2.58
601918 新集能源 4.21 1.27 7.25 7.42 2.33
603580 艾艾精工 3.14 4.14 17.39 17.73 1.96
600578 京能电力 2.94 0.28 3.09 3.15 1.95
301182 凯旺科技 1.87 10.01 19.86 20.15 1.45
300221 银禧科技 3.46 3.83 5.31 5.38 1.39
601998 中信银行 1.70 0.08 5.90 5.98 1.27
603958 哈森股份 5.37 9.39 9.88 10.00 1.24
000159 国际实业 3.65 2.46 5.90 5.96 1.09
002686 亿利达 10.08 7.19 5.19 5.24 1.03
300516 久之洋 1.53 1.09 28.52 28.61 0.32
000692 惠天热电 0.70 0.40 2.86 2.87 0.21
603288 海天味业 1.25 0.17 36.32 36.37 0.14
600210 紫江企业 0.20 0.41 4.92 4.93 0.13
603393 新天然气 2.07 0.56 30.97 31.00 0.10

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破年线个股