证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.72%,A股成交量406.23亿股,成交金额3668.84亿元,比上一个交易日增加5.71%。个股方面,3130只个股上涨,其中涨停50只,1843只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.25%、1.65%、1.55%;农林牧渔、医药生物、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为0.52%、0.33%、0.25%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.25 | 29.18 | 19.22 | 新集能源 | 6.18 |
石油石化 | 1.65 | 26.96 | -13.99 | 广聚能源 | 4.14 |
公用事业 | 1.55 | 83.77 | 28.32 | ST聆达 | 11.52 |
银行 | 1.38 | 94.59 | 21.19 | 宁波银行 | 4.01 |
通信 | 1.31 | 193.23 | 33.78 | 东土科技 | 14.95 |
计算机 | 1.29 | 509.99 | 7.77 | 法本信息 | 20.01 |
家用电器 | 1.03 | 90.45 | 4.85 | 深康佳A | 9.92 |
国防军工 | 1.01 | 115.32 | 3.70 | 华丰科技 | 7.78 |
轻工制造 | 0.91 | 36.04 | 5.73 | 上海艾录 | 12.03 |
钢铁 | 0.79 | 14.99 | -7.78 | 翔楼新材 | 5.57 |
社会服务 | 0.70 | 42.45 | 20.78 | 中公教育 | 8.33 |
食品饮料 | 0.70 | 135.76 | 32.90 | 岩石股份 | 9.97 |
交通运输 | 0.61 | 72.53 | 0.01 | 皖通高速 | 3.27 |
非银金融 | 0.55 | 116.19 | -4.64 | 江苏金租 | 3.24 |
建筑装饰 | 0.52 | 71.79 | -13.93 | 岭南股份 | 10.18 |
纺织服饰 | 0.50 | 22.97 | 1.20 | 哈森股份 | 6.64 |
有色金属 | 0.49 | 153.46 | -3.99 | 鹏欣资源 | 7.45 |
机械设备 | 0.40 | 181.74 | -5.63 | 斯莱克 | 11.22 |
电子 | 0.36 | 489.01 | 15.11 | 星宸科技 | 13.63 |
综合 | 0.33 | 3.85 | -8.91 | 综艺股份 | 10.00 |
房地产 | 0.32 | 99.19 | -29.10 | 中交地产 | 9.99 |
传媒 | 0.29 | 94.77 | 2.63 | 国旅联合 | 7.46 |
环保 | 0.26 | 32.03 | -6.30 | 国中水务 | 9.23 |
汽车 | 0.18 | 193.96 | 14.21 | 光庭信息 | 19.99 |
基础化工 | 0.13 | 118.93 | -4.99 | 龙高股份 | 10.01 |
建筑材料 | 0.12 | 22.98 | -15.28 | 海螺新材 | 6.40 |
电力设备 | -0.21 | 252.37 | -1.78 | 德业股份 | -8.43 |
美容护理 | -0.23 | 9.31 | -15.42 | 珀莱雅 | -2.75 |
商贸零售 | -0.25 | 53.02 | -2.70 | 上海九百 | -4.75 |
医药生物 | -0.33 | 269.87 | 14.39 | 圣诺生物 | -11.25 |
农林牧渔 | -0.52 | 38.17 | -11.99 | *ST贤丰 | -4.69 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日50只A股封板 煤炭行业涨幅最大