证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2756.39点,收于五日均线之上,涨跌幅0.72%,A股总成交额为3669.63亿元。到目前为止,今日有766只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有睿智医药、捷荣技术、南都电源等,乖离率分别为8.67%、7.95%、7.95%;华工科技、宏鑫科技、西测测试等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300149 | 睿智医药 | 20.09 | 8.18 | 4.73 | 5.14 | 8.67 |
002855 | 捷荣技术 | 9.98 | 4.41 | 17.46 | 18.85 | 7.95 |
300068 | 南都电源 | 8.33 | 17.33 | 11.20 | 12.09 | 7.95 |
600721 | 百花医药 | 10.02 | 4.69 | 5.81 | 6.26 | 7.78 |
000062 | 深圳华强 | 8.84 | 12.75 | 31.16 | 33.48 | 7.45 |
300615 | 欣天科技 | 8.50 | 11.16 | 9.39 | 10.08 | 7.33 |
001313 | 粤海饲料 | 10.06 | 5.59 | 6.42 | 6.89 | 7.29 |
002868 | 绿康生化 | 9.96 | 1.08 | 11.62 | 12.47 | 7.28 |
002715 | 登云股份 | 10.00 | 4.17 | 9.76 | 10.45 | 7.09 |
000953 | 河化股份 | 9.97 | 8.26 | 3.52 | 3.75 | 6.59 |
300125 | ST聆达 | 11.52 | 10.34 | 4.28 | 4.55 | 6.31 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 10.66 | 27.14 | 28.83 | 6.21 |
002420 | 毅昌科技 | 7.58 | 6.03 | 4.81 | 5.11 | 6.19 |
300382 | 斯莱克 | 11.22 | 6.56 | 7.20 | 7.63 | 5.91 |
301382 | 蜂助手 | 8.36 | 10.61 | 20.79 | 21.90 | 5.35 |
301520 | 万邦医药 | 8.06 | 18.62 | 35.50 | 37.39 | 5.34 |
600241 | 时代万恒 | 7.40 | 3.78 | 5.92 | 6.24 | 5.33 |
600358 | 国旅联合 | 7.46 | 9.56 | 3.01 | 3.17 | 5.18 |
600698 | 湖南天雁 | 6.75 | 5.25 | 4.22 | 4.43 | 4.88 |
301509 | 金凯生科 | 7.65 | 6.42 | 25.25 | 26.46 | 4.80 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破五日均线个股一览