证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2748.50点,收于半年线之下,涨跌幅0.43%,A股总成交额为2693.16亿元。到目前为止,今日有76只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有视声智能、睿智医药、深康佳A等,乖离率分别为13.50%、9.84%、9.79%;科恒股份、共进股份、顺网科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870976 | 视声智能 | 15.16 | 17.02 | 9.23 | 10.48 | 13.50 |
300149 | 睿智医药 | 20.09 | 7.91 | 4.68 | 5.14 | 9.84 |
000016 | 深康佳A | 9.92 | 4.14 | 2.62 | 2.88 | 9.79 |
600203 | 福日电子 | 10.08 | 17.13 | 6.47 | 7.10 | 9.72 |
002549 | 凯美特气 | 9.98 | 6.19 | 5.78 | 6.28 | 8.74 |
600358 | 国旅联合 | 8.47 | 8.35 | 2.95 | 3.20 | 8.41 |
002607 | 中公教育 | 9.80 | 8.58 | 2.08 | 2.24 | 7.58 |
600721 | 百花医药 | 10.02 | 4.40 | 5.92 | 6.26 | 5.68 |
300506 | *ST名家 | 6.22 | 3.20 | 2.11 | 2.22 | 5.16 |
300711 | 广哈通信 | 14.61 | 8.55 | 15.89 | 16.47 | 3.65 |
300659 | 中孚信息 | 4.37 | 4.49 | 13.36 | 13.84 | 3.63 |
301185 | 鸥玛软件 | 5.10 | 8.40 | 15.10 | 15.65 | 3.62 |
300889 | 爱克股份 | 3.65 | 1.96 | 10.71 | 11.07 | 3.35 |
000705 | 浙江震元 | 10.07 | 8.40 | 7.44 | 7.65 | 2.82 |
300221 | 银禧科技 | 4.81 | 2.81 | 5.30 | 5.45 | 2.79 |
600657 | 信达地产 | 3.80 | 1.00 | 3.19 | 3.28 | 2.76 |
002420 | 毅昌科技 | 7.79 | 5.43 | 4.98 | 5.12 | 2.76 |
601028 | 玉龙股份 | 3.78 | 2.04 | 12.60 | 12.92 | 2.53 |
603259 | 药明康德 | 3.72 | 2.71 | 41.06 | 42.09 | 2.51 |
002866 | 传艺科技 | 3.16 | 6.40 | 13.07 | 13.39 | 2.46 |
002123 | 梦网科技 | 2.39 | 6.31 | 7.10 | 7.27 | 2.39 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.96 | 1.83 | 18.04 | 18.43 | 2.17 |
603997 | 继峰股份 | 2.43 | 0.65 | 11.53 | 11.78 | 2.14 |
603499 | 翔港科技 | 2.01 | 1.26 | 15.95 | 16.24 | 1.84 |
000665 | 湖北广电 | 2.51 | 1.96 | 3.62 | 3.68 | 1.80 |
600241 | 时代万恒 | 2.93 | 0.79 | 5.89 | 5.98 | 1.61 |
600730 | 中国高科 | 1.83 | 1.44 | 4.37 | 4.44 | 1.60 |
600319 | 亚星化学 | 2.79 | 0.79 | 3.62 | 3.68 | 1.59 |
301236 | 软通动力 | 3.36 | 6.50 | 36.96 | 37.52 | 1.52 |
300543 | 朗科智能 | 1.47 | 1.21 | 7.49 | 7.60 | 1.43 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 76只股中线走稳 站上半年线