证券时报•数据宝统计,截至9月20日,市场融资融券余额为13711.49亿元,较前一交易日的13748.87亿元减少37.38亿元。当日京沪深市场融资买入额为422.69亿元,前一交易日为512.52亿元;当日的融券卖出量为0.55亿股,前一交易日为0.63亿股。从个券来看,融资方面,共有3499只个券出现融资买入,3518只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
430198 | 微创光电 | 104.68 | 95.76 | 0.23 | -5.97 |
836149 | 旭杰科技 | 45.34 | 64.23 | 0.16 | -2.74 |
871981 | 晶赛科技 | 131.07 | 60.21 | 0.26 | 1.18 |
300085 | 银之杰 | 32138.82 | 51.67 | 4.11 | 19.98 |
301600 | 慧翰股份 | 5278.38 | 40.11 | 6.33 | -3.98 |
837592 | 华信永道 | 276.01 | 39.79 | 0.41 | 0.11 |
870204 | 沪江材料 | 235.58 | 28.61 | 0.70 | 1.50 |
300067 | 安诺其 | 8469.79 | 27.33 | 2.25 | 3.88 |
832876 | 慧为智能 | 114.04 | 26.16 | 0.30 | 17.31 |
301228 | 实朴检测 | 2878.66 | 25.58 | 4.76 | 10.40 |
834765 | 美之高 | 14.73 | 25.09 | 0.06 | 0.00 |
600619 | 海立股份 | 15633.32 | 22.44 | 2.76 | 9.97 |
300927 | 江天化学 | 4069.00 | 22.20 | 1.79 | 0.19 |
832978 | 开特股份 | 598.55 | 18.11 | 0.82 | -0.37 |
000564 | 供销大集 | 6395.37 | 17.15 | 0.23 | 10.30 |
300598 | 诚迈科技 | 41002.08 | 16.96 | 5.25 | 6.00 |
834415 | 恒拓开源 | 172.28 | 16.70 | 0.24 | 0.76 |
832885 | 星辰科技 | 256.32 | 16.30 | 0.55 | -0.56 |
301122 | 采纳股份 | 3793.33 | 15.90 | 5.48 | 2.15 |
000791 | 甘肃能源 | 21793.38 | 15.61 | 2.36 | 4.52 |
603179 | 新泉股份 | 6475.33 | 14.79 | 0.34 | 0.74 |
688244 | 永信至诚 | 3973.90 | 14.52 | 3.60 | 7.76 |
300678 | 中科信息 | 5893.35 | 13.29 | 0.95 | 1.08 |
301101 | 明月镜片 | 8250.48 | 12.63 | 5.41 | 0.05 |
600461 | 洪城环境 | 3074.54 | 12.34 | 0.31 | -1.62 |
301311 | 昆船智能 | 8253.18 | 11.89 | 5.74 | -6.42 |
600187 | 国中水务 | 24037.47 | 11.42 | 4.58 | 0.93 |
688302 | 海创药业 | 2303.92 | 11.13 | 1.04 | -4.95 |
600600 | 青岛啤酒 | 49076.99 | 10.34 | 1.20 | 1.99 |
836807 | 奔朗新材 | 10.15 | 9.82 | 0.02 | 3.39 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 2.90 | -69.62 | 0.01 | -0.67 |
000429 | 粤高速A | 766.71 | -25.67 | 0.05 | -0.18 |
837212 | 智新电子 | 68.45 | -25.07 | 0.16 | 6.11 |
301611 | 珂玛科技 | 7376.13 | -23.59 | 4.70 | -3.97 |
836699 | 海达尔 | 51.04 | -19.03 | 0.23 | -0.56 |
603883 | 老百姓 | 35898.25 | -18.47 | 3.34 | -2.94 |
301102 | 兆讯传媒 | 3612.90 | -17.26 | 4.43 | 2.95 |
839790 | 联迪信息 | 75.99 | -16.68 | 0.20 | 1.14 |
833230 | 欧康医药 | 43.17 | -16.31 | 0.14 | -0.66 |
871396 | 常辅股份 | 63.64 | -15.39 | 0.16 | 0.22 |
833509 | 同惠电子 | 7.77 | -14.38 | 0.01 | 0.14 |
837748 | 路桥信息 | 71.83 | -12.87 | 0.41 | -2.26 |
833751 | 惠同新材 | 103.35 | -12.56 | 0.28 | 2.53 |
301586 | 佳力奇 | 3907.86 | -12.46 | 5.52 | -2.91 |
688500 | 慧辰股份 | 2352.61 | -12.06 | 1.05 | -0.73 |
600053 | 九鼎投资 | 11854.26 | -11.80 | 1.97 | 4.84 |
601799 | 星宇股份 | 2462.38 | -11.49 | 0.07 | -1.26 |
002668 | TCL智家 | 10435.80 | -11.21 | 0.99 | -0.71 |
300310 | 宜通世纪 | 20958.65 | -11.19 | 5.74 | 20.00 |
300382 | 斯莱克 | 17671.07 | -11.06 | 4.10 | -6.67 |
831627 | 力王股份 | 143.74 | -10.98 | 0.51 | -2.98 |
835438 | 戈碧迦 | 789.94 | -10.21 | 1.02 | -1.81 |
301226 | 祥明智能 | 3153.94 | -10.08 | 3.83 | -2.16 |
833523 | 德瑞锂电 | 222.76 | -9.84 | 0.32 | -2.65 |
872374 | 云里物里 | 197.92 | -9.84 | 0.58 | 1.22 |
001965 | 招商公路 | 7208.65 | -9.80 | 0.09 | 1.72 |
831167 | 鑫汇科 | 48.56 | -9.25 | 0.16 | 2.89 |
688117 | 圣诺生物 | 6857.09 | -8.96 | 2.19 | -6.42 |
872953 | 国子软件 | 616.05 | -8.93 | 1.84 | -3.59 |
600308 | 华泰股份 | 23228.18 | -8.72 | 5.00 | -0.97 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 【数据揭秘】融资客看好个股一览