亿利达再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为28.12%,累计换手率为26.00%。截至9:37,该股今日成交量3113.61万股,成交金额1.58亿元,换手率5.96%。最新A股总市值达29.67亿元,A股流通市值27.39亿元。
8月24日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入6.73亿元,同比下降2.07%,实现净利润0.34亿元,同比增长21.99%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.09.20 | -3.84 | 12.13 | -3535.17 |
2024.09.19 | 10.00 | 2.93 | 1465.10 |
2024.09.18 | 10.02 | 4.99 | 2350.48 |
2024.09.13 | -0.73 | 0.86 | -15.59 |
2024.09.12 | 0.24 | 0.89 | -42.25 |
2024.09.11 | -0.48 | 0.75 | -58.96 |
2024.09.10 | 1.98 | 1.21 | 120.33 |
2024.09.09 | 1.00 | 0.93 | 28.13 |
2024.09.06 | -1.23 | 0.88 | -15.74 |
2024.09.05 | 0.50 | 0.88 | -197.05 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 亿利达录得4天3板