证券时报•数据宝统计,9月20日北交所融资买入额为1993.35万元,最新融资余额为9.54亿元,融券余额为6.73万元,融资融券余额为9.54亿元。
9月20日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1993.35 | 95389.98 | 0.00 | 2.54 | 6.73 | 95396.72 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加23.67万元。其中,融资余额较上一交易日增加26.15万元;融券余额较上一交易日减少2.47万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.20 | 95396.72 | 23.67 | 95389.98 | 26.15 | 6.73 |
2024.09.19 | 95373.04 | -613.59 | 95363.84 | -620.16 | 9.21 |
2024.09.18 | 95986.64 | -338.36 | 95984.00 | -338.74 | 2.64 |
2024.09.13 | 96324.99 | -606.63 | 96322.74 | -600.36 | 2.25 |
2024.09.12 | 96931.62 | -856.45 | 96923.10 | -856.61 | 8.52 |
2024.09.11 | 97788.07 | -109.40 | 97779.71 | -107.02 | 8.36 |
2024.09.10 | 97897.47 | -1197.55 | 97886.72 | -1191.76 | 10.75 |
2024.09.09 | 99095.02 | -672.57 | 99078.49 | -674.20 | 16.54 |
2024.09.06 | 99767.59 | -620.79 | 99752.69 | -617.42 | 14.90 |
2024.09.05 | 100388.37 | -283.09 | 100370.11 | -277.53 | 18.27 |
2024.09.04 | 100671.47 | 549.49 | 100647.63 | 534.02 | 23.83 |
2024.09.03 | 100121.98 | -647.65 | 100113.61 | -646.62 | 8.36 |
2024.09.02 | 100769.63 | -334.72 | 100760.23 | -335.36 | 9.40 |
2024.08.30 | 101104.35 | 372.28 | 101095.59 | 365.72 | 8.75 |
2024.08.29 | 100732.06 | 124.78 | 100729.87 | 127.98 | 2.19 |
2024.08.28 | 100607.28 | -135.27 | 100601.89 | -126.16 | 5.40 |
2024.08.27 | 100742.56 | -448.42 | 100728.05 | -438.59 | 14.51 |
2024.08.26 | 101190.98 | 390.10 | 101166.64 | 378.28 | 24.34 |
2024.08.23 | 100800.88 | -686.13 | 100788.37 | -678.81 | 12.51 |
2024.08.22 | 101487.01 | -552.30 | 101467.17 | -558.00 | 19.84 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 北交所两融余额9.54亿元 较上一日增加23.67万元