223家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研223家公司,汇川技术、安克创新、怡合达等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月12日至9月20日)两市约223家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对192家公司进行调研,即86.10%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研153家,位列其后;阳光私募机构调研78家,排名第三。

机构调研榜单中,共有46家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到423家;安克创新被316家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、立讯精密等分别被299家、286家机构调研。

机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。云南白药、易瑞生物等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,软通动力近5日净流入资金2.20亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有沪电股份、汇川技术等,净流入资金分别为1.55亿元、0.43亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有软通动力、银禧科技、谱尼测试等,涨幅为9.63%、5.05%、4.84%;下跌的有25只,跌幅居前的有珀莱雅、拓荆科技、奥普特等,跌幅为11.10%、8.29%、7.42%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为90.33亿元,同比增幅为22.50%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
300124 汇川技术 1 423 44.06 1.64 机械设备
300866 安克创新 1 316 67.87 -0.80 电子
301029 怡合达 1 299 16.99 -3.96 机械设备
002475 立讯精密 1 286 36.60 1.27 电子
688072 拓荆科技 1 247 110.80 -8.29 电子
688018 乐鑫科技 1 168 89.76 -3.23 电子
301095 广立微 1 104 34.85 -5.99 计算机
600970 中材国际 1 93 8.73 -3.96 建筑装饰
688049 炬芯科技 2 74 20.15 -5.62 电子
300887 谱尼测试 1 63 6.50 4.84 社会服务
688586 江航装备 1 59 7.45 -4.36 国防军工
301236 软通动力 1 58 36.30 9.63 计算机
002003 伟星股份 3 56 12.48 1.13 纺织服饰
603191 望变电气 1 55 11.36 0.62 电力设备
301367 怡和嘉业 1 55 64.01 -2.32 医药生物
601606 长城军工 1 52 9.18 1.89 国防军工
688357 建龙微纳 1 47 19.38 -1.82 基础化工
688100 威胜信息 1 45 34.00 -0.93 通信
300408 三环集团 1 44 29.65 -0.03 电子
603766 隆鑫通用 1 44 6.99 1.90 汽车
002970 锐明技术 1 43 32.78 -0.21 计算机
301259 艾布鲁 1 42 27.72 2.67 环保
600926 杭州银行 1 40 12.13 2.45 银行
688248 南网科技 2 40 26.40 2.40 电力设备
603319 湘油泵 1 38 15.18 -1.11 汽车
600894 广日股份 1 37 10.37 2.07 机械设备
603605 珀莱雅 1 37 81.39 -11.10 美容护理
002771 真视通 1 36 17.47 0.17 计算机
002203 海亮股份 1 35 8.22 2.75 有色金属
600478 科力远 1 34 3.19 -1.85 电力设备
688686 奥普特 2 32 43.32 -7.42 机械设备
300942 易瑞生物 3 31 6.61 0.92 医药生物
833394 民士达 1 31 11.30 0.98 轻工制造
301257 普蕊斯 1 30 24.40 -3.94 医药生物
688409 富创精密 1 28 32.34 -2.00 电子
688653 康希通信 1 27 10.17 -1.17 电子
688566 吉贝尔 1 27 18.91 -5.26 医药生物
300870 欧陆通 1 26 39.25 -0.08 电力设备
002463 沪电股份 1 24 32.15 3.61 电子
300453 三鑫医疗 1 24 6.11 -0.65 医药生物
301091 深城交 1 23 28.84 -1.23 建筑装饰
300221 银禧科技 1 23 5.20 5.05 基础化工
836675 秉扬科技 1 22 5.03 0.80 基础化工
601229 上海银行 2 22 6.90 0.73 银行
300444 双杰电气 1 21 5.66 0.53 电力设备
300400 劲拓股份 2 20 11.49 -4.33 机械设备
300969 恒帅股份 2 19 54.39 1.87 汽车
600609 金杯汽车 1 19 3.83 1.06 汽车
688102 斯瑞新材 1 19 6.98 -1.69 有色金属
688192 迪哲医药 2 18 33.35 -6.97 医药生物
688696 极米科技 1 16 51.85 -6.91 家用电器
001289 龙源电力 1 16 13.72 -0.72 公用事业
301106 骏成科技 1 16 27.96 -2.20 电子
600642 申能股份 1 16 7.28 1.11 公用事业
000998 隆平高科 1 15 9.27 0.11 农林牧渔
601665 齐鲁银行 1 15 4.30 3.86 银行
688322 奥比中光 1 14 21.95 -6.87 电子
002533 金杯电工 1 14 8.52 4.67 电力设备
002709 天赐材料 2 14 12.96 -12.96 电力设备
603338 浙江鼎力 1 14 51.16 3.02 机械设备
000069 华侨城A 1 13 2.02 5.76 房地产
300207 欣旺达 1 12 15.44 -5.39 电力设备
002030 达安基因 2 12 5.06 -0.98 医药生物
002644 佛慈制药 1 12 6.37 -0.16 医药生物
688433 华曙高科 1 12 14.55 -2.81 机械设备
688131 皓元医药 1 11 23.86 -8.20 医药生物
688110 东芯股份 2 11 14.22 -7.66 电子
600562 国睿科技 1 11 12.67 0.16 国防军工
688166 博瑞医药 1 11 24.28 0.37 医药生物
688160 步科股份 1 11 32.09 -5.56 机械设备
605580 恒盛能源 1 11 7.75 公用事业
300403 汉宇集团 2 11 6.29 1.13 家用电器
603309 维力医疗 1 11 9.83 -7.70 医药生物
002252 上海莱士 1 11 6.58 -3.38 医药生物
600062 华润双鹤 1 10 20.69 -2.86 医药生物
301308 江波龙 1 10 64.02 -3.93 电子
002916 深南电路 3 10 89.46 -2.85 电子
688047 龙芯中科 1 10 89.53 -5.86 电子
603383 顶点软件 1 10 26.45 3.36 计算机
688591 泰凌微 2 10 15.80 -1.68 电子
688157 松井股份 1 10 35.98 -8.66 基础化工
688710 益诺思 1 10 23.41 -3.38 医药生物
688352 颀中科技 1 9 8.34 -3.14 电子
688127 蓝特光学 1 9 14.68 -4.55 电子
688280 精进电动 1 9 3.66 -1.35 汽车
688332 中科蓝讯 1 9 44.66 -3.02 电子
603711 香飘飘 1 9 10.54 -2.50 食品饮料
000050 深天马A 1 9 6.25 -8.49 电子
000521 长虹美菱 1 9 9.62 8.70 家用电器
600893 航发动力 1 9 34.20 -1.01 国防军工
601601 中国太保 1 8 30.28 1.61 非银金融
300146 汤臣倍健 2 8 11.03 1.29 食品饮料
002438 江苏神通 1 8 9.36 -5.84 机械设备
301589 诺瓦星云 1 8 155.50 -2.84 计算机
002066 瑞泰科技 1 8 8.38 11.88 建筑材料
300181 佐力药业 1 8 11.74 -4.71 医药生物
002625 光启技术 1 8 19.07 -0.88 国防军工
300952 恒辉安防 2 7 16.40 -1.20 纺织服饰
603025 大豪科技 1 7 10.84 -0.18 机械设备
002156 通富微电 1 7 18.27 -1.24 电子
002138 顺络电子 2 7 22.74 -5.60 电子
688153 唯捷创芯 1 7 26.45 -6.47 电子
688571 杭华股份 1 7 4.80 -1.03 基础化工
688092 爱科科技 2 7 17.10 -3.06 机械设备
688559 海目星 1 7 26.40 -5.61 机械设备
002128 电投能源 3 7 16.22 6.92 煤炭
002372 伟星新材 2 7 10.59 -2.40 建筑材料
002893 京能热力 1 7 8.63 8.15 公用事业
300900 广联航空 1 7 14.85 -1.39 国防军工
832522 纳科诺尔 1 7 12.82 -1.84 电力设备
002541 鸿路钢构 1 7 11.20 -1.23 建筑装饰
000155 川能动力 2 6 9.34 -0.74 公用事业
300515 三德科技 1 6 8.89 -2.09 机械设备
000951 中国重汽 2 6 14.54 5.98 汽车
002891 中宠股份 1 6 20.39 -2.02 农林牧渔
688700 东威科技 1 6 17.40 -6.60 机械设备
688401 路维光电 1 6 19.11 -6.00 电子
300772 运达股份 1 6 9.47 -3.07 电力设备
301021 英诺激光 1 6 17.14 0.82 机械设备
000538 云南白药 3 5 50.21 -4.12 医药生物
688678 福立旺 1 5 8.70 -3.76 电子
688103 国力股份 1 5 27.47 -4.62 电子
688112 鼎阳科技 1 5 20.97 -11.63 机械设备
688515 裕太微 1 5 52.52 -1.65 电子
688450 光格科技 1 5 17.83 -1.33 机械设备
002714 牧原股份 1 5 35.93 -6.60 农林牧渔
001896 豫能控股 1 5 3.47 3.58 公用事业
002594 比亚迪 4 5 256.10 -0.77 汽车
300022 吉峰科技 2 4 3.71 -1.07 商贸零售
601089 福元医药 1 4 14.40 -3.42 医药生物
301577 美信科技 2 4 45.11 -4.65 通信
002867 周大生 2 4 10.57 1.54 纺织服饰
000922 佳电股份 1 4 8.80 -1.90 电力设备
688502 茂莱光学 2 4 73.70 -4.58 电子
301022 海泰科 1 4 17.23 -2.38 汽车
002458 益生股份 1 4 7.86 0.51 农林牧渔
688410 山外山 1 4 7.80 -3.94 医药生物
688787 海天瑞声 1 3 42.71 -3.65 计算机
000338 潍柴动力 1 3 12.48 4.70 汽车
688011 新光光电 2 3 11.69 -1.02 国防军工
688385 复旦微电 1 3 24.27 -4.15 电子
688520 神州细胞 2 3 32.13 -3.66 医药生物
300953 震裕科技 1 3 46.07 -6.02 电力设备
831832 科达自控 1 3 10.25 -0.10 计算机
301086 鸿富瀚 1 3 32.94 -20.42 电子
002884 凌霄泵业 2 3 19.01 3.99 机械设备
600664 哈药股份 2 3 3.03 医药生物
600116 三峡水利 1 3 6.56 0.77 公用事业
600320 振华重工 1 3 3.34 0.30 机械设备
300705 九典制药 1 3 18.06 -9.25 医药生物
301325 曼恩斯特 1 3 30.05 -11.49 电力设备
300568 星源材质 1 3 6.83 -9.18 电力设备
000531 穗恒运A 2 3 4.57 4.10 公用事业
300140 节能环境 2 2 4.51 2.27 环保
002073 软控股份 1 2 6.72 0.60 机械设备
000898 鞍钢股份 2 2 1.85 钢铁
002266 浙富控股 1 2 2.76 环保
000625 长安汽车 1 2 12.00 0.84 汽车
839493 并行科技 1 2 32.04 -2.61 计算机
000539 粤电力A 2 2 4.26 2.40 公用事业
301222 浙江恒威 1 2 19.91 -4.74 电力设备
002017 东信和平 2 2 9.25 17.09 通信
002698 博实股份 1 2 11.84 2.33 机械设备
000598 兴蓉环境 2 2 6.07 -2.72 环保
831167 鑫汇科 1 2 11.76 2.08 电子
300387 富邦股份 1 2 6.46 0.31 基础化工
002419 天虹股份 1 2 4.13 2.99 商贸零售
300218 安利股份 1 2 13.42 -3.31 基础化工
600177 雅戈尔 1 2 6.55 -1.78 纺织服饰
000811 冰轮环境 2 2 8.30 2.98 机械设备
300537 广信材料 1 2 14.53 -2.09 电子
300455 航天智装 2 2 9.99 -1.19 计算机
002140 东华科技 1 2 6.52 0.77 建筑装饰
000408 藏格矿业 1 2 24.36 3.92 有色金属
000552 甘肃能化 1 2 2.30 1.77 煤炭
300127 银河磁体 2 2 13.17 -0.45 有色金属
000926 福星股份 1 2 1.92 6.08 房地产
002090 金智科技 2 2 7.20 0.70 电力设备
002243 力合科创 1 2 5.91 5.54 美容护理
300540 蜀道装备 1 2 18.05 -2.11 机械设备
300569 天能重工 1 2 3.94 -1.25 电力设备
600829 人民同泰 1 2 5.23 -2.79 医药生物
688148 芳源股份 1 2 3.54 -6.10 电力设备
688690 纳微科技 1 2 13.38 -5.17 医药生物
688293 奥浦迈 1 2 25.00 -5.58 医药生物
002966 苏州银行 1 2 6.89 3.30 银行
000768 中航西飞 1 2 22.36 -4.08 国防军工
002254 泰和新材 1 1 8.17 3.03 基础化工
002470 金正大 1 1 1.33 0.76 基础化工
605151 西上海 1 1 15.42 3.98 汽车
002749 国光股份 2 1 12.05 -4.67 基础化工
688159 有方科技 1 1 22.81 -7.65 通信
688059 华锐精密 1 1 39.00 -4.88 机械设备
688662 富信科技 1 1 20.61 -2.14 电子
688657 浩辰软件 1 1 28.61 -3.28 计算机
830964 润农节水 1 1 2.78 5.30 农林牧渔
000878 云南铜业 1 1 11.50 7.68 有色金属
600006 东风股份 1 1 5.79 0.35 汽车
000729 燕京啤酒 1 1 9.26 -0.54 食品饮料
002142 宁波银行 1 1 19.21 2.95 银行
300246 宝莱特 1 1 6.04 -3.67 医药生物
600166 福田汽车 1 1 2.29 -0.43 汽车
600121 郑州煤电 1 1 3.12 3.31 煤炭
000776 广发证券 3 1 12.37 0.73 非银金融
002763 汇洁股份 1 1 5.90 -0.51 纺织服饰
002753 永东股份 1 1 5.39 -0.37 基础化工
002527 新时达 1 1 6.07 1.00 机械设备
300179 四方达 1 1 6.46 -1.97 机械设备
603169 兰石重装 1 1 4.28 -0.47 机械设备
600383 金地集团 1 1 4.08 11.78 房地产
000852 石化机械 1 1 5.17 1.77 机械设备
002167 东方锆业 1 1 5.07 -4.88 有色金属
301607 富特科技 1 1 31.28 -13.11 汽车
000950 重药控股 1 1 4.69 -2.49 医药生物
001227 兰州银行 1 1 2.13 0.47 银行
300016 北陆药业 1 1 4.84 -5.28 医药生物
000761 本钢板材 1 1 2.40 8.60 钢铁
300752 隆利科技 1 1 13.30 2.62 电子
002940 昂利康 1 1 12.54 -4.13 医药生物
000758 中色股份 1 1 4.09 3.28 有色金属
601568 北元集团 2 1 3.73 1.36 基础化工
301611 珂玛科技 1 1 27.85 -8.06 电子
002939 长城证券 1 1 6.87 4.09 非银金融

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 223家公司获机构调研(附名单)