科创板股融资融券余额每日变动(9月20日)

科创板融资余额较前一交易日减少2.84亿元,融券余额减少864.17万元。206股融资余额环比增加,105股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月20日,科创板两融余额合计836.27亿元,较上一交易日减少2.92亿元。其中,融资余额合计832.04亿元,较上一交易日减少2.84亿元;融券余额合计4.23亿元,较上一交易日减少864.17万元。

融资余额方面,截至9月20日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.39亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.11亿元、11.63亿元。环比变动来看,206只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有368只。融资余额增幅较大的是永信至诚、海创药业、燕麦科技,环比上个交易日增加14.52%、11.13%、8.20%;降幅居前的有慧辰股份、圣诺生物、芯动联科,环比下降12.06%、8.96%、8.62%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是百济神州,最新融券余额0.10亿元,其次是中芯国际、海光信息,融券余额分别为0.10亿元、0.10亿元。环比变动来看,105只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有278只。融券余额增幅较大的是新锐股份、芯联集成、四方光电,环比上个交易日增加86.13%、85.01%、41.17%;降幅居前的有百利天恒、澜起科技、晶丰明源,环比下降40.59%、40.21%、33.35%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688244 永信至诚 3973.90 14.52 9.85 7.76 7.76
688302 海创药业 2303.92 11.13 36.30 -4.95 -4.95
688312 燕麦科技 5926.98 8.20 0.00 0.49
688095 福昕软件 8927.54 7.53 62.44 -1.07 -1.07
688676 金盘科技 12574.54 6.66 211.47 -8.49 -4.72
688085 三友医疗 5391.27 5.44 40.47 -16.22 -4.64
688710 益诺思 4123.37 5.22 0.00 0.30
688331 荣昌生物 5046.25 5.20 220.95 0.16 -5.90
688598 金博股份 46208.97 4.59 96.83 -2.18 -2.18
688377 迪威尔 6444.82 4.43 25.16 1.63 1.63
688410 山外山 5532.41 4.33 21.68 -1.39 -1.39
688050 爱博医疗 18891.57 4.20 266.91 -14.57 -5.33
688151 华强科技 6807.82 4.19 0.00 0.31
688253 英诺特 7502.89 4.15 59.75 -1.13 -1.13
688120 华海清科 11072.74 4.08 403.45 -4.25 -2.48
688631 莱斯信息 15082.75 3.97 3.46 -0.38 -0.38
688627 精智达 7632.67 3.46 0.00 0.26
688488 艾迪药业 4224.13 3.43 25.46 -4.03 -4.03
688611 杭州柯林 2725.49 3.37 0.00 0.73
688603 天承科技 9529.63 3.28 34.97 -8.97 0.14
688276 百克生物 28112.34 3.28 134.62 -1.05 -0.73
688613 奥精医疗 11440.62 3.17 21.00 -2.82 -2.82
688092 爱科科技 4955.74 3.12 0.00 -0.98
688681 科汇股份 3068.41 3.10 0.00 -0.99
688236 春立医疗 2687.19 3.08 15.97 -1.50 -1.50
688235 百济神州 19576.48 3.05 1047.23 -8.05 0.16
688183 生益电子 4906.78 2.98 79.24 -0.82 1.31
688389 普门科技 8166.20 2.86 61.70 -7.99 -3.26
688486 龙迅股份 3973.57 2.70 42.03 -0.42 -0.42
688193 仁度生物 1372.28 2.62 0.00 -1.76
688358 祥生医疗 5221.35 2.62 11.16 -1.73 -1.73
688026 洁特生物 5357.10 2.44 0.00 -2.52
688122 西部超导 22961.37 2.34 633.15 -4.79 -1.26
688307 中润光学 4670.83 2.28 0.00 0.12
688373 盟科药业 2090.58 2.27 22.04 -3.89 -3.89
688606 奥泰生物 3675.24 2.18 34.62 1.19 1.19
689009 九号公司 20667.14 2.06 444.45 -11.15 -4.13
688443 智翔金泰 4242.00 1.99 0.00 -2.05
688187 时代电气 15041.36 1.89 247.05 -14.05 -3.22
688273 麦澜德 2983.94 1.81 0.00 -1.18
688045 必易微 4559.26 1.80 0.00 -1.91
688177 百奥泰 8574.18 1.76 132.67 -13.10 -7.20
688306 均普智能 9929.00 1.63 31.30 -1.05 -1.05
688576 西山科技 5618.31 1.63 0.00 -1.07
688419 耐科装备 3539.31 1.62 12.11 -0.51 -0.51
688067 爱威科技 3203.71 1.60 0.00 -1.31
688696 极米科技 19474.43 1.54 63.38 -1.24 -3.66
688192 迪哲医药 2662.55 1.51 108.40 -10.29 -7.34
688496 清越科技 4962.39 1.48 21.41 -1.08 -1.08
688083 中望软件 9847.22 1.42 153.23 -10.99 0.04

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 科创板股融资融券余额每日变动(9月20日)