速看,最新筹码集中股找到了(附股)

149只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有68只,降幅居前的是江天化学、迅游科技、英力股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有617家、809家、703家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有149家公司公布了截至8月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:33%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌3.24%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.79%),其中,33%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

5股最新股东户数降逾5%

证券时报•数据宝统计显示,共有149只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有68只。其中股东户数降幅超5%的有5只。

股东户数降幅最多的是江天化学,截至8月31日最新股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该股累计下跌14.09%,累计换手率为20.27%,其间主力资金净流出1958.54万元。

其次是迅游科技,截至8月31日最新股东户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌13.24%,累计换手率为39.00%,其间主力资金净流出2622.01万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌1.24%,涨幅居前的有嘉麟杰、怡和嘉业、ST德豪等,分别上涨9.59%、7.45%、7.02%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有11只、7只、6只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300927 江天化学 9976 -14.75 -14.09 基础化工
300467 迅游科技 22063 -13.81 -13.24 传媒
300956 英力股份 24782 -8.72 1.60 电子
300844 山水比德 8142 -7.01 5.47 建筑装饰
300183 东软载波 29540 -5.64 -0.56 通信
300528 幸福蓝海 24033 -4.62 -11.19 传媒
000572 海马汽车 93096 -4.57 -8.71 汽车
600355 精伦电子 73539 -4.28 -2.53 通信
300955 嘉亨家化 6900 -4.17 -4.36 美容护理
002890 弘宇股份 7470 -4.07 1.10 机械设备
301367 怡和嘉业 6541 -4.03 7.45 医药生物
002652 扬子新材 18031 -4.00 -2.08 建筑材料
000400 许继电气 47100 -3.88 2.27 电力设备
603421 鼎信通讯 22905 -3.85 5.46 通信
605166 聚合顺 15425 -3.79 5.39 基础化工
000828 东莞控股 33758 -3.66 -10.75 交通运输
300939 秋田微 18706 -3.45 -6.46 电子
300066 三川智慧 32137 -3.06 -3.46 机械设备
003041 真爱美家 7039 -2.87 0.64 纺织服饰
603995 甬金股份 15321 -2.56 -1.22 钢铁
001301 尚太科技 19256 -2.47 6.09 电力设备
301043 绿岛风 5819 -2.28 3.31 机械设备
000008 神州高铁 96041 -2.25 -4.88 机械设备
301272 英华特 6507 -2.00 1.61 机械设备
300699 光威复材 54800 -1.62 4.20 国防军工
301056 森赫股份 12260 -1.43 -5.04 机械设备
600575 淮河能源 32855 -1.36 -8.18 煤炭
601956 东贝集团 28166 -1.36 -1.79 家用电器
300950 德固特 13898 -1.33 -3.65 机械设备
301258 富士莱 13275 -1.32 -4.13 医药生物
000738 航发控制 57838 -1.15 -4.50 国防军工
605016 百龙创园 7531 -1.13 4.71 基础化工
301286 侨源股份 2835 -1.12 1.62 基础化工
000768 中航西飞 133203 -1.10 0.13 国防军工
300294 博雅生物 16634 -1.01 1.32 医药生物
600531 豫光金铅 72301 -0.98 2.91 有色金属
300516 久之洋 15966 -0.92 -7.15 电子
000919 金陵药业 35552 -0.90 -10.05 医药生物
000159 国际实业 34833 -0.86 5.04 电力设备
300083 创世纪 78817 -0.81 1.86 机械设备
300847 中船汉光 26284 -0.80 -9.09 计算机
002687 乔治白 17606 -0.77 -5.50 纺织服饰
601086 国芳集团 27210 -0.76 0.28 商贸零售
603937 丽岛新材 13811 -0.75 1.71 有色金属
301566 达利凯普 15572 -0.75 -5.63 电子
000632 三木集团 30668 -0.72 -0.39 综合
300397 天和防务 52343 -0.71 -8.97 国防军工
300259 新天科技 29180 -0.70 -3.38 机械设备
300121 阳谷华泰 17761 -0.64 -0.71 基础化工
300124 汇川技术 79784 -0.63 1.79 机械设备
002100 天康生物 64019 -0.53 0.16 农林牧渔
002939 长城证券 77643 -0.53 -1.94 非银金融
300188 国投智能 50219 -0.46 -3.37 计算机
002486 嘉麟杰 52695 -0.41 9.59 纺织服饰
002816 *ST和科 4659 -0.34 -5.30 机械设备
600935 华塑股份 54511 -0.34 -0.93 基础化工
605567 春雪食品 15865 -0.29 2.29 食品饮料
002287 奇正藏药 20059 -0.29 -3.25 医药生物
002448 中原内配 51301 -0.16 -0.73 汽车
000728 国元证券 99901 -0.15 -0.63 非银金融
002379 宏创控股 24523 -0.15 1.43 有色金属
301123 奕东电子 24298 -0.14 1.67 电子
002440 闰土股份 32727 -0.09 2.88 基础化工
001282 三联锻造 14150 -0.07 5.44 汽车
300808 久量股份 8538 -0.07 -0.89 电子
000713 丰乐种业 73105 -0.07 1.11 农林牧渔
000631 顺发恒业 30994 -0.06 -3.48 房地产
002005 ST德豪 35054 -0.03 7.02 家用电器

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 速看,最新筹码集中股找到了(附股)