证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.38%,整体换手率0.34%,成交量较前一个交易日变动-22.03%,主力资金净流量8.41亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.90%,整体换手率3.44%,成交量较前一个交易日变动-0.37%,主力资金净流量-70.77亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 44.41 | -22.03 | 0.34 | 0.38 | 8.41 |
综合 | 2.48 | 2.01 | 1.27 | -0.68 | -0.08 |
美容护理 | 1.36 | -20.72 | 1.24 | -2.97 | -0.90 |
轻工制造 | 10.03 | -20.22 | 1.25 | -1.59 | -1.01 |
社会服务 | 13.70 | -14.21 | 3.28 | -1.38 | -1.06 |
煤炭 | 10.89 | -8.78 | 0.84 | 1.05 | -1.08 |
钢铁 | 8.63 | -24.45 | 0.44 | -1.38 | -1.28 |
环保 | 13.85 | 5.52 | 1.62 | -0.83 | -1.45 |
纺织服饰 | 9.71 | -14.32 | 1.41 | -1.28 | -1.45 |
农林牧渔 | 12.13 | -7.61 | 1.36 | -0.96 | -1.62 |
石油石化 | 10.39 | 5.00 | 0.29 | -0.14 | -1.91 |
建筑材料 | 10.53 | -21.22 | 1.60 | -2.41 | -4.33 |
公用事业 | 27.51 | -3.74 | 0.71 | 0.16 | -4.64 |
商贸零售 | 17.85 | -20.84 | 1.44 | -1.87 | -4.68 |
家用电器 | 14.16 | -22.40 | 1.87 | -0.43 | -4.73 |
交通运输 | 28.18 | -15.16 | 0.69 | -0.64 | -5.76 |
建筑装饰 | 32.61 | 0.19 | 1.28 | -2.92 | -5.78 |
基础化工 | 33.07 | -16.83 | 1.27 | -1.18 | -7.12 |
房地产 | 31.56 | -26.80 | 1.45 | -2.69 | -10.22 |
国防军工 | 13.50 | -3.41 | 1.27 | -3.24 | -10.44 |
传媒 | 33.47 | -27.59 | 2.36 | -2.70 | -13.08 |
通信 | 19.06 | -27.46 | 1.64 | -2.53 | -13.30 |
医药生物 | 38.52 | -6.96 | 1.44 | -1.92 | -15.84 |
电力设备 | 35.92 | -17.45 | 1.48 | -1.80 | -16.87 |
机械设备 | 41.77 | -22.92 | 1.57 | -1.84 | -16.97 |
汽车 | 32.16 | -19.61 | 1.54 | -2.08 | -18.03 |
食品饮料 | 10.06 | -18.94 | 1.11 | -3.31 | -18.20 |
有色金属 | 30.31 | -16.67 | 1.41 | -2.31 | -18.35 |
非银金融 | 32.14 | -25.45 | 0.78 | -1.89 | -25.12 |
计算机 | 43.42 | -21.89 | 2.43 | -2.87 | -26.06 |
电子 | 92.60 | -0.37 | 3.44 | -2.90 | -70.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 主力资金动向 8.41亿元潜入银行业