非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

沪指9月2日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。非银金融行业今日下跌1.89%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行业净流入资金8.41亿元。

主力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.77亿元,其次是计算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、食品饮料等行业。

非银金融行业今日下跌1.89%,全天主力资金净流出25.12亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌的有73只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是天茂集团,今日净流入资金4392.75万元,紧随其后的是仁东控股、中粮资本,净流入资金分别为819.42万元、695.75万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、中国银河、中信证券,净流出资金分别为3.21亿元、2.82亿元、1.97亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -3.70 1.51 -32078.61
601881 中国银河 -4.04 1.79 -28229.67
600030 中信证券 -1.92 0.58 -19681.30
601318 中国平安 -1.32 0.48 -16590.70
601336 新华保险 0.33 1.58 -14612.21
601136 首创证券 -3.83 6.86 -11211.57
601878 浙商证券 -3.57 1.19 -8295.48
000166 申万宏源 -7.08 0.61 -8020.78
601099 太平洋 -2.83 2.01 -7632.48
601162 天风证券 -2.50 2.20 -6848.86
002670 国盛金控 -4.70 2.81 -6745.95
601456 国联证券 -2.59 1.06 -5156.73
600621 华鑫股份 -5.12 3.52 -5058.98
600837 海通证券 -2.55 0.28 -4543.89
000415 渤海租赁 -4.84 1.53 -4412.81
601901 方正证券 -3.31 0.61 -4329.73
601628 中国人寿 2.37 0.09 -4039.50
601059 信达证券 -3.83 2.08 -3698.03
000712 锦龙股份 -8.24 6.60 -3251.66
000776 广发证券 2.11 0.97 -2895.74
601108 财通证券 -2.76 0.75 -2848.22
600369 西南证券 -5.33 0.93 -2812.50
601319 中国人保 2.17 0.34 -2752.01
600517 国网英大 1.17 0.62 -2542.27
000617 中油资本 -1.73 0.28 -2493.95
601688 华泰证券 -1.19 0.56 -2296.51
600095 湘财股份 -2.98 0.67 -2283.28
600109 国金证券 -4.35 1.01 -2185.54
002797 第一创业 -2.48 1.13 -2098.45
601995 中金公司 -4.30 0.40 -2015.83
601211 国泰君安 -1.96 0.45 -1843.86
601198 东兴证券 -3.30 0.98 -1754.64
601555 东吴证券 -2.57 0.62 -1743.96
000750 国海证券 -2.71 0.72 -1570.48
002500 山西证券 -3.46 0.77 -1539.82
000783 长江证券 -1.62 0.53 -1495.81
601696 中银证券 -3.36 0.56 -1465.98
600390 五矿资本 -2.43 0.70 -1434.23
600705 中航产融 -1.34 0.52 -1390.21
002673 西部证券 -1.85 0.93 -1359.92
600120 浙江东方 -4.26 0.70 -1328.66
000532 华金资本 -3.86 3.95 -1233.57
601375 中原证券 -4.01 1.27 -1229.32
000728 国元证券 -1.42 0.85 -1153.61
601788 光大证券 -1.50 0.33 -1140.45
601377 兴业证券 -1.74 0.36 -1076.24
600958 东方证券 -1.66 0.49 -1074.95
000686 东北证券 -3.24 0.63 -1059.16
600318 新力金融 -3.14 2.18 -999.92
000563 陕国投A -2.14 0.90 -983.86
600061 国投资本 -2.75 0.38 -944.88
601236 红塔证券 -0.15 0.49 -809.82
600830 香溢融通 0.52 3.29 -802.51
600864 哈投股份 -2.92 0.89 -793.57
300773 拉卡拉 -2.45 1.77 -717.39
001236 弘业期货 -2.86 4.31 -682.22
601601 中国太保 0.54 0.61 -659.36
601990 南京证券 -3.31 0.48 -578.42
600155 华创云信 -2.66 0.90 -488.10
002926 华西证券 -3.23 0.46 -447.35
002945 华林证券 -2.75 0.25 -415.36
000987 越秀资本 -4.40 0.54 -399.07
603093 南华期货 -3.21 0.98 -362.84
600816 建元信托 -1.99 0.39 -309.14
600999 招商证券 -0.55 0.25 -246.81
603300 华铁应急 -2.40 0.81 -241.00
002939 长城证券 -2.81 0.50 -225.02
002961 瑞达期货 -3.70 0.93 -218.30
000567 海德股份 -7.46 1.13 -174.05
600053 九鼎投资 -1.77 0.67 -101.65
600927 永安期货 -0.78 0.92 -80.16
600901 江苏金租 -0.66 1.27 -70.64
600906 财达证券 -2.79 0.59 -61.35
600909 华安证券 -3.33 0.78 -57.38
600599 ST熊猫 1.57 0.96 37.55
600918 中泰证券 -2.92 0.38 77.73
002316 ST亚联 0.74 4.90 124.20
000958 电投产融 -3.46 0.41 128.35
000935 四川双马 -4.65 0.65 172.18
600643 爱建集团 -2.26 0.52 220.75
601066 中信建投 -2.71 0.19 549.19
002423 中粮资本 -2.45 1.02 695.75
002647 仁东控股 4.30 7.40 819.42
000627 天茂集团 10.00 3.19 4392.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元