ST英飞拓再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为10.45%,累计换手率为19.16%。截至14:29,该股今日成交量5483.48万股,成交金额1.30亿元,换手率5.22%。最新A股总市值达29.13亿元,A股流通市值25.52亿元。
公司9月2日在交易所互动平台中披露,截至最新(8月31日)股东户数为83444户。
8月30日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入5.13亿元,同比下降21.51%,实现净利润-0.70亿元,同比增长30.33%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.09.05 | 5.00 | 4.53 | 2544.78 |
2024.09.04 | -4.76 | 5.82 | -1820.47 |
2024.09.03 | 5.00 | 3.59 | 1423.22 |
2024.09.02 | 2.33 | 3.65 | -373.75 |
2024.08.30 | 0.94 | 3.59 | -396.08 |
2024.08.29 | 0.95 | 4.01 | -349.97 |
2024.08.28 | 3.94 | 4.00 | 90.32 |
2024.08.27 | 5.18 | 2.52 | 1237.81 |
2024.08.26 | -1.53 | 1.27 | -264.72 |
2024.08.23 | -3.45 | 1.82 | -599.99 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » ST英飞拓录得4天3板