证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.50点,收于半年线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奥克股份、华正新材、保变电气等,乖离率分别为17.69%、8.17%、7.78%;佳士科技、亨通光电、派生科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300082 | 奥克股份 | 20.08 | 4.50 | 4.83 | 5.68 | 17.69 |
603186 | 华正新材 | 10.01 | 10.22 | 23.37 | 25.28 | 8.17 |
600550 | 保变电气 | 9.91 | 0.36 | 4.53 | 4.88 | 7.78 |
001319 | 铭科精技 | 10.01 | 12.60 | 16.88 | 18.14 | 7.48 |
600645 | 中源协和 | 10.00 | 6.15 | 16.81 | 18.04 | 7.32 |
000859 | 国风新材 | 9.94 | 4.98 | 3.61 | 3.87 | 7.25 |
600217 | 中再资环 | 6.00 | 1.52 | 4.37 | 4.59 | 4.93 |
002514 | 宝馨科技 | 9.98 | 9.25 | 5.05 | 5.29 | 4.82 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 4.19 | 17.69 | 18.52 | 4.67 |
300663 | 科蓝软件 | 6.81 | 10.74 | 10.19 | 10.66 | 4.59 |
301091 | 深城交 | 7.52 | 11.83 | 27.62 | 28.75 | 4.10 |
603829 | 洛凯股份 | 5.06 | 2.66 | 12.38 | 12.88 | 4.04 |
000851 | ST高鸿 | 5.07 | 1.71 | 2.99 | 3.11 | 3.85 |
003020 | 立方制药 | 5.89 | 2.12 | 18.22 | 18.89 | 3.69 |
002734 | 利民股份 | 4.30 | 1.69 | 6.80 | 7.04 | 3.56 |
000504 | 南华生物 | 10.07 | 7.41 | 7.40 | 7.65 | 3.36 |
600243 | 青海华鼎 | 9.97 | 5.41 | 3.32 | 3.42 | 3.05 |
301382 | 蜂助手 | 3.68 | 8.93 | 19.43 | 20.00 | 2.93 |
600008 | 首创环保 | 3.60 | 1.39 | 2.80 | 2.88 | 2.88 |
300379 | 东方通 | 4.92 | 10.60 | 9.76 | 10.02 | 2.71 |
600730 | 中国高科 | 9.90 | 6.44 | 4.44 | 4.55 | 2.45 |
300845 | 捷安高科 | 3.09 | 6.92 | 10.76 | 11.01 | 2.36 |
002951 | *ST金时 | 5.08 | 0.62 | 5.47 | 5.59 | 2.26 |
300338 | *ST开元 | 4.90 | 5.86 | 2.09 | 2.14 | 2.25 |
300813 | 泰林生物 | 7.72 | 9.89 | 17.75 | 18.14 | 2.17 |
600273 | 嘉化能源 | 2.01 | 0.59 | 7.46 | 7.60 | 1.93 |
600470 | 六国化工 | 3.07 | 1.11 | 4.28 | 4.36 | 1.91 |
002741 | 光华科技 | 1.85 | 1.25 | 10.79 | 10.99 | 1.89 |
002647 | 仁东控股 | 2.03 | 3.97 | 3.96 | 4.03 | 1.74 |
002547 | 春兴精工 | 2.56 | 8.24 | 3.15 | 3.20 | 1.74 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破半年线个股