今日27只个股跨越牛熊分界线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.50点,收于年线之下,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱司凯、华锋股份、保变电气等,乖离率分别为13.09%、8.39%、7.46%;聚飞光电、胜利精密、吉林高速等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月2日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300521 爱司凯 14.59 12.01 11.73 13.27 13.09
002806 华锋股份 9.98 19.99 10.27 11.13 8.39
600550 保变电气 9.91 0.36 4.54 4.88 7.46
000159 国际实业 6.43 2.12 5.91 6.29 6.40
300272 开能健康 5.68 10.35 5.36 5.58 4.19
300932 三友联众 3.54 5.27 10.18 10.53 3.49
600375 *ST汉马 5.03 1.61 5.27 5.43 3.13
600217 中再资环 6.00 1.52 4.45 4.59 3.08
002661 克明食品 5.92 2.42 8.68 8.94 3.00
600141 兴发集团 2.87 1.33 18.93 19.37 2.35
301110 青木科技 2.69 1.80 28.80 29.44 2.21
600645 中源协和 10.00 6.15 17.69 18.04 1.99
002179 中航光电 1.90 0.36 36.88 37.59 1.91
601311 骆驼股份 4.85 2.36 7.66 7.79 1.71
000685 中山公用 3.21 0.93 7.27 7.39 1.59
603698 航天工程 1.60 0.96 13.13 13.31 1.39
600694 大商股份 1.74 1.55 15.63 15.78 0.99
002819 东方中科 7.01 11.55 24.67 24.87 0.82
603260 合盛硅业 2.33 0.19 50.60 51.00 0.80
605218 伟时电子 9.98 4.19 18.38 18.52 0.73
000883 湖北能源 2.97 0.50 4.82 4.85 0.56
300532 今天国际 0.83 2.08 14.55 14.59 0.27
603565 中谷物流 1.44 0.18 8.42 8.44 0.24
300866 安克创新 0.71 1.39 63.40 63.53 0.20
601518 吉林高速 0.41 0.46 2.45 2.46 0.20
002426 胜利精密 1.03 12.54 1.97 1.97 0.13
300303 聚飞光电 0.40 1.89 5.06 5.07 0.13

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日27只个股跨越牛熊分界线