短线防风险 24只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2824.50点,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST摩登、天力锂能、空港股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-0.90%、-0.59%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002656 ST摩登 -3.36 0.60 1.49 1.51 -1.19 1.44 -4.76
301152 天力锂能 -0.12 4.64 24.94 25.17 -0.90 25.72 2.21
600463 空港股份 -1.38 0.75 8.02 8.07 -0.59 7.89 -2.23
000099 中信海直 -2.52 5.38 15.11 15.19 -0.51 15.07 -0.78
300353 东土科技 -1.50 1.18 7.86 7.89 -0.48 7.88 -0.18
600615 丰华股份 -0.11 0.47 8.96 9.00 -0.44 9.09 0.96
600301 华锡有色 -6.74 4.38 15.83 15.90 -0.43 15.22 -4.28
600939 重庆建工 -0.89 0.17 2.24 2.25 -0.40 2.22 -1.11
002557 洽洽食品 -3.24 1.30 25.14 25.23 -0.34 24.19 -4.13
603180 金牌家居 -2.37 0.71 16.42 16.47 -0.32 16.09 -2.33
688216 气派科技 -2.00 0.66 16.15 16.20 -0.31 16.18 -0.10
300536 *ST农尚 -1.27 1.64 6.26 6.28 -0.29 6.23 -0.83
600246 万通发展 0.16 0.48 6.16 6.18 -0.23 6.25 1.17
000688 国城矿业 -2.39 0.25 9.45 9.47 -0.14 9.40 -0.71
600690 海尔智家 -1.86 0.40 24.11 24.15 -0.14 24.27 0.52
002569 ST步森 -1.77 0.33 6.22 6.23 -0.13 6.12 -1.73
300679 电连技术 -2.70 1.75 31.12 31.16 -0.13 31.31 0.48
600903 贵州燃气 0.00 0.26 6.30 6.30 -0.10 6.33 0.41
603032 德新科技 -1.00 1.45 12.83 12.84 -0.09 12.92 0.64
601878 浙商证券 -2.41 0.70 10.94 10.95 -0.09 10.92 -0.27
002507 涪陵榨菜 -1.52 0.75 11.86 11.87 -0.08 11.67 -1.69
605196 华通线缆 -5.01 2.24 8.07 8.08 -0.07 7.78 -3.69
300790 宇瞳光学 -1.72 1.55 13.13 13.13 -0.02 13.13 -0.02
300772 运达股份 -1.22 0.74 9.80 9.80 -0.02 9.72 -0.82

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 24只个股短期均线现死叉