截至上午收盘,上证指数报收2824.50点,下跌0.62%;深证成指收于8244.83点,下跌1.24%;创业板指下跌1.76%;科创50指数下跌2.25%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1769只,占比33.17%,下跌个股有3306只,平盘个股258只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、医药生物行业,上榜个股分别有11只、5只、5只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,科森科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8469.10万股,其次是奥克股份、卓翼科技等,涨停板封单分别有4936.11万股、4853.15万股。以封单金额计算,科森科技、奥克股份、深圳华强等涨停板封单资金最多,分别有7.65亿元、2.80亿元、2.59亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技 | 9.03 | 0.73 | 8469.10 | 76475.93 | 电子 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | 4.50 | 4936.11 | 28037.10 | 基础化工 |
000062 | 深圳华强 | 28.38 | 9.42 | 913.98 | 25938.85 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | 10.47 | 2628.53 | 24419.04 | 电力设备 |
002369 | 卓翼科技 | 4.68 | 16.28 | 4853.15 | 22712.74 | 电子 |
002806 | 华锋股份 | 11.13 | 19.99 | 1706.75 | 18996.18 | 汽车 |
002514 | 宝馨科技 | 5.29 | 9.25 | 2708.22 | 14326.46 | 机械设备 |
605218 | 伟时电子 | 18.52 | 4.19 | 737.70 | 13662.20 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 18.04 | 6.15 | 722.42 | 13032.46 | 医药生物 |
605588 | 冠石科技 | 40.48 | 4.82 | 304.15 | 12311.99 | 电子 |
000504 | 南华生物 | 7.65 | 7.41 | 1455.80 | 11136.87 | 医药生物 |
002388 | 新亚制程 | 4.24 | 5.41 | 2377.42 | 10080.26 | 电子 |
600243 | 青海华鼎 | 3.42 | 5.41 | 2772.15 | 9480.75 | 机械设备 |
600550 | 保变电气 | 4.88 | 0.36 | 1935.11 | 9443.35 | 电力设备 |
603787 | 新日股份 | 10.57 | 1.13 | 807.68 | 8537.18 | 汽车 |
603186 | 华正新材 | 25.28 | 10.22 | 329.90 | 8339.91 | 电子 |
002636 | 金安国纪 | 7.22 | 2.58 | 1155.08 | 8339.68 | 电子 |
000908 | *ST景峰 | 4.60 | 0.84 | 1791.74 | 8242.01 | 医药生物 |
603988 | 中电电机 | 11.86 | 13.61 | 674.78 | 8002.86 | 电力设备 |
603085 | 天成自控 | 8.91 | 6.16 | 889.40 | 7924.55 | 汽车 |
000859 | 国风新材 | 3.87 | 4.98 | 2014.86 | 7797.51 | 基础化工 |
001319 | 铭科精技 | 18.14 | 12.60 | 411.37 | 7462.17 | 汽车 |
002468 | 申通快递 | 10.00 | 2.33 | 724.93 | 7249.30 | 交通运输 |
000820 | 神雾节能 | 2.65 | 5.07 | 2713.83 | 7191.65 | 环保 |
603196 | 日播时尚 | 8.27 | 4.16 | 829.28 | 6858.15 | 纺织服饰 |
000851 | ST高鸿 | 3.11 | 1.71 | 1543.04 | 4798.87 | 通信 |
002950 | 奥美医疗 | 7.37 | 1.31 | 648.75 | 4781.27 | 医药生物 |
600804 | *ST鹏博 | 1.56 | 0.20 | 3018.65 | 4709.09 | 通信 |
000627 | 天茂集团 | 2.09 | 2.01 | 2161.35 | 4517.23 | 非银金融 |
000506 | *ST中润 | 1.42 | 0.74 | 2766.69 | 3928.70 | 有色金属 |
603810 | 丰山集团 | 8.81 | 6.04 | 425.39 | 3747.69 | 基础化工 |
600730 | 中国高科 | 4.55 | 6.44 | 596.95 | 2716.10 | 社会服务 |
002217 | *ST合泰 | 1.30 | 2.01 | 1096.81 | 1425.85 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 2.14 | 0.18 | 569.11 | 1217.90 | 综合 |
000040 | ST旭蓝 | 1.44 | 9.29 | 540.11 | 777.76 | 公用事业 |
002052 | *ST同洲 | 2.49 | 1.23 | 307.01 | 764.45 | 家用电器 |
002289 | ST宇顺 | 3.23 | 0.17 | 220.52 | 712.28 | 电子 |
600165 | *ST宁科 | 2.63 | 3.61 | 247.22 | 650.19 | 基础化工 |
002141 | *ST贤丰 | 1.33 | 2.09 | 484.02 | 643.75 | 农林牧渔 |
600287 | ST舜天 | 2.99 | 2.46 | 174.98 | 523.19 | 商贸零售 |
603959 | ST百利 | 1.84 | 4.34 | 174.16 | 320.45 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久 | 2.00 | 5.50 | 153.91 | 307.82 | 电子 |
600289 | *ST信通 | 1.44 | 0.53 | 194.09 | 279.49 | 通信 |
600365 | ST通葡 | 2.54 | 1.44 | 109.75 | 278.77 | 商贸零售 |
002750 | *ST龙津 | 2.19 | 4.31 | 107.71 | 235.88 | 医药生物 |
603559 | *ST通脉 | 7.49 | 2.12 | 30.07 | 225.22 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 15.80 | 6.91 | 11.29 | 178.38 | 机械设备 |
002951 | *ST金时 | 5.59 | 0.62 | 30.82 | 172.28 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 2.24 | 4.75 | 29.39 | 65.83 | 综合 |
603828 | ST柯利达 | 1.75 | 2.77 | 3.77 | 6.59 | 建筑装饰 |
002310 | *ST东园 | 1.32 | 2.11 | – | – | 建筑装饰 |
600375 | *ST汉马 | 5.43 | 1.61 | – | – | 汽车 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 52只股上午收盘涨停(附股)