融资客控盘比例超一成个股(附名单)

市场最新融资余额占流通市值的比例为2.17%,61股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,8月30日市场融资余额为13814.37亿元,占A股流通市值的比例为2.17%。两融标的股中,共有61只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1092只,占比在1%~5%的有1954只,占比不超过1%的有504只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.07亿元,占流通市值比例达59.11%,其次是雅博股份、容百科技等,融资余额占流通市值比例分别为17.88%、17.12%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为45.61亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为28.90亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为22.12亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有15只,30倍~50倍的有12只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是海亮股份,动态市盈率仅有13.26倍,万得凯、南都电源等动态市盈率也均不足20倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有14只、主板有27只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、汽车行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 130746.98 59.11 3.67 非银金融
002323 雅博股份 40935.53 17.88 0.93 建筑装饰
688005 容百科技 112816.70 17.12 0.97 化工
688716 中研股份 8407.69 16.65 1.05
301229 纽泰格 14936.13 16.39 1.21 汽车
002521 齐峰新材 59668.63 15.27 2.00 轻工制造
000926 福星股份 44953.03 14.58 4.81 房地产
300068 南都电源 91622.91 14.26 2.65 电力设备
300928 华安鑫创 21450.78 13.98 1.01 汽车
301139 元道通信 19823.27 13.77 2.76 通信
300142 沃森生物 221504.99 13.67 -1.70 医药生物
688598 金博股份 43356.88 13.29 3.58 有色金属
300379 东方通 65468.08 13.02 5.18 计算机
002203 海亮股份 196075.59 12.36 0.37 有色金属
000009 中国宝安 239365.80 12.34 -0.78 电力设备
300079 数码视讯 66786.60 12.23 3.15 计算机
301309 万得凯 6621.86 12.07 0.69 机械设备
002726 龙大美食 87083.11 12.03 0.00 食品饮料
300182 捷成股份 106603.99 11.99 3.93 传媒
301233 盛帮股份 8122.08 11.97 2.19 汽车
600201 生物股份 83496.67 11.91 1.29 农林牧渔
688776 国光电气 16330.73 11.89 1.37 国防军工
688391 钜泉科技 18695.97 11.87 3.90 电气设备
300825 阿尔特 52765.60 11.86 -1.30 汽车
600218 全柴动力 31484.67 11.77 1.57 汽车
600986 浙文互联 62964.16 11.64 3.28 传媒
301206 三元生物 30206.09 11.59 1.12 基础化工
688202 美迪西 36214.15 11.59 1.88 医药生物
688680 海优新材 25986.67 11.58 2.06 电气设备
688033 天宜上佳 32487.99 11.58 1.84 机械设备
688285 高铁电气 6890.84 11.41 1.42 机械设备
002047 宝鹰股份 24392.62 11.37 0.63 建筑装饰
300355 蒙草生态 35252.08 11.27 2.69 建筑装饰
688197 首药控股 22288.42 11.21 0.14 医药生物
600288 大恒科技 33271.50 11.14 1.79 计算机
002166 莱茵生物 39156.49 11.13 1.03 基础化工
688066 航天宏图 38114.10 11.08 5.53 计算机
000554 泰山石油 20293.52 11.08 1.20 石油石化
301106 骏成科技 9123.19 10.90 -1.04 电子
002212 天融信 54905.79 10.89 0.93 计算机
301369 联动科技 11969.58 10.86 2.95 电子
002192 融捷股份 84773.16 10.83 2.10 有色金属
002229 鸿博股份 45045.26 10.78 2.54 轻工制造
601136 首创证券 100327.99 10.77 1.68 非银金融
600503 华丽家族 30292.14 10.74 3.53 房地产
688110 东芯股份 51553.72 10.60 1.38 电子
002326 永太科技 65903.50 10.56 2.11 基础化工
301356 天振股份 6911.08 10.55 3.73 轻工制造
688711 宏微科技 24849.98 10.55 1.42 电子
002436 兴森科技 145920.39 10.47 3.22 电子
002099 海翔药业 91704.11 10.45 0.56 医药生物
300587 天铁股份 37698.69 10.45 0.00 基础化工
002783 凯龙股份 25374.50 10.42 0.43 基础化工
301270 汉仪股份 19499.24 10.37 4.14 计算机
600363 联创光电 120042.67 10.34 2.86 电子
600446 金证股份 93429.35 10.32 3.57 计算机
301488 豪恩汽电 11519.65 10.26 1.42 汽车
001389 广合科技 13786.93 10.22 2.04 电子
600133 东湖高新 82117.87 10.16 4.12 建筑装饰
688648 中邮科技 5816.72 10.11 1.24
300170 汉得信息 61806.37 10.00 1.09 计算机
002067 景兴纸业 29097.96 9.94 1.47 轻工制造
300232 洲明科技 47103.16 9.92 1.51 电子
301071 力量钻石 30755.81 9.91 0.89 基础化工
688152 麒麟信安 10004.81 9.91 6.26 传媒
600790 轻纺城 47264.83 9.89 1.24 商贸零售
002214 大立科技 52544.02 9.89 1.74 国防军工
688719 爱科赛博 6006.07 9.85 2.64
301251 威尔高 8890.16 9.85 2.02 电子
603668 天马科技 54843.11 9.78 1.82 农林牧渔
000917 电广传媒 69016.38 9.78 2.89 传媒
002055 得润电子 35072.22 9.75 1.67 电子
600158 中体产业 63359.07 9.72 1.95 社会服务
601061 中信金属 33643.95 9.69 0.73 商贸零售
601996 丰林集团 18745.83 9.68 1.20 轻工制造
600692 亚通股份 12823.79 9.67 1.96 房地产
600107 美尔雅 11276.42 9.64 3.83 纺织服饰
688022 瀚川智能 15939.19 9.63 0.75 机械设备
600192 长城电工 19134.65 9.63 3.21 电力设备
002198 嘉应制药 29741.81 9.61 2.18 医药生物
688509 正元地信 10715.96 9.60 2.84 计算机
301338 凯格精机 9204.78 9.59 1.97 机械设备
002104 恒宝股份 29940.82 9.56 1.94 通信
000012 南玻A 95314.47 9.56 0.39 建筑材料
001359 平安电工 8882.02 9.51 0.88 基础化工
600410 华胜天成 41300.55 9.51 10.00 计算机
688063 派能科技 96370.88 9.49 -0.91 电气设备
600594 益佰制药 23265.81 9.48 1.64 医药生物
603191 望变电气 18355.28 9.42 1.46 电力设备
300601 康泰生物 119608.75 9.41 -1.23 医药生物
600756 浪潮软件 30265.31 9.39 2.58 计算机
000818 航锦科技 100054.78 9.38 2.14 基础化工
300725 药石科技 42597.44 9.37 1.47 医药生物
300700 岱勒新材 14984.96 9.34 2.70 机械设备
002965 祥鑫科技 31700.34 9.32 -2.61 汽车
300952 恒辉安防 8621.61 9.29 -0.47 纺织服饰
300151 昌红科技 50932.93 9.26 1.77 机械设备
603969 银龙股份 33425.70 9.26 0.94 机械设备
300326 凯利泰 27281.15 9.20 1.22 医药生物
002115 三维通信 29809.62 9.19 4.36 通信

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 融资客控盘比例超一成个股(附名单)