融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月30日共有3539只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有农业银行,买入额为5.37亿元;工商银行买入额为4.49亿元;赛力斯买入额为4.28亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月30日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603639 | 海利尔 | 4652.40 | 12464.46 | 37.33 | -2.59 |
688719 | 爱科赛博 | 435.94 | 1323.83 | 32.93 | 2.64 |
688391 | 钜泉科技 | 729.67 | 2249.93 | 32.43 | 3.90 |
688655 | 迅捷兴 | 889.61 | 2751.57 | 32.33 | 1.94 |
603275 | 众辰科技 | 568.92 | 1825.47 | 31.17 | 1.88 |
600425 | 青松建化 | 1296.05 | 4237.56 | 30.58 | 0.97 |
002361 | 神剑股份 | 868.80 | 2862.65 | 30.35 | 1.62 |
601996 | 丰林集团 | 532.21 | 1757.62 | 30.28 | 1.20 |
603300 | 华铁应急 | 4828.14 | 16220.03 | 29.77 | 3.39 |
002909 | 集泰股份 | 783.10 | 2686.21 | 29.15 | 1.82 |
688347 | 华虹公司 | 6505.27 | 23062.32 | 28.21 | 3.25 |
301097 | 天益医疗 | 271.88 | 976.20 | 27.85 | 0.75 |
300497 | 富祥药业 | 1472.77 | 5462.31 | 26.96 | 1.88 |
300217 | 东方电热 | 6169.89 | 23011.18 | 26.81 | 6.04 |
000990 | 诚志股份 | 2083.85 | 7807.36 | 26.69 | 1.23 |
002042 | 华孚时尚 | 1747.03 | 6755.69 | 25.86 | 2.64 |
688579 | 山大地纬 | 678.04 | 2653.78 | 25.55 | 2.09 |
000078 | 海王生物 | 692.45 | 2741.02 | 25.26 | 0.45 |
600783 | 鲁信创投 | 1002.89 | 3976.04 | 25.22 | 3.62 |
301155 | 海力风电 | 3508.42 | 14111.26 | 24.86 | 4.74 |
603355 | 莱克电气 | 1347.19 | 5462.88 | 24.66 | -2.32 |
002419 | 天虹股份 | 920.68 | 3738.34 | 24.63 | 1.47 |
601003 | 柳钢股份 | 432.35 | 1761.14 | 24.55 | 1.56 |
002471 | 中超控股 | 921.78 | 3781.83 | 24.37 | 2.05 |
688186 | 广大特材 | 395.23 | 1655.11 | 23.88 | 1.68 |
002536 | 飞龙股份 | 2518.30 | 10580.36 | 23.80 | 2.15 |
000777 | 中核科技 | 4365.39 | 18515.44 | 23.58 | 2.09 |
603039 | 泛微网络 | 1218.03 | 5169.22 | 23.56 | 4.80 |
600308 | 华泰股份 | 565.39 | 2441.91 | 23.15 | 1.28 |
600010 | 包钢股份 | 4417.11 | 19082.51 | 23.15 | 1.41 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 融资客看好8股 买入占成交比例超三成