证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.61%,A股成交量391.09亿股,成交金额3550.50亿元,比上一个交易日减少7.12%。个股方面,1656只个股上涨,其中涨停40只,3434只个股下跌。从申万行业来看,煤炭、银行、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.36%、1.03%、0.87%;食品饮料、有色金属、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.66%、2.21%、2.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.36 | 34.43 | 28.44 | 兰花科创 | 5.16 |
银行 | 1.03 | 139.86 | -2.52 | 华夏银行 | 5.15 |
石油石化 | 0.87 | 36.20 | 21.33 | 广汇能源 | 4.87 |
公用事业 | 0.75 | 86.36 | 1.33 | ST聆达 | 7.28 |
综合 | 0.38 | 4.16 | 34.05 | 南京公用 | 5.64 |
社会服务 | 0.08 | 41.91 | 11.75 | 中国高科 | 9.90 |
交通运输 | 0.08 | 96.29 | -0.93 | 申通快递 | 10.01 |
环保 | 0.03 | 38.45 | 26.51 | 超越科技 | 11.52 |
农林牧渔 | -0.13 | 38.01 | 15.02 | 国联水产 | -4.75 |
家用电器 | -0.47 | 79.47 | 2.09 | 创维数字 | -8.30 |
基础化工 | -0.49 | 141.69 | -1.82 | 宁新新材 | -7.04 |
钢铁 | -0.52 | 13.87 | -14.21 | 河钢资源 | -3.03 |
纺织服饰 | -0.67 | 25.87 | -1.78 | 华升股份 | -7.18 |
电力设备 | -0.69 | 249.29 | -12.82 | 众业达 | -7.63 |
非银金融 | -0.73 | 131.68 | -27.75 | 海德股份 | -7.86 |
商贸零售 | -0.77 | 40.07 | -9.88 | 华致酒行 | -3.97 |
房地产 | -0.90 | 66.78 | 28.60 | 上海临港 | -4.05 |
机械设备 | -0.95 | 212.54 | -12.35 | 亿嘉和 | -8.08 |
轻工制造 | -1.03 | 32.22 | -0.50 | 公牛集团 | -4.10 |
通信 | -1.10 | 123.03 | -17.02 | 阿莱德 | -7.56 |
汽车 | -1.43 | 183.61 | -17.12 | 东风股份 | -5.15 |
传媒 | -1.47 | 101.41 | -15.23 | 中文传媒 | -6.89 |
建筑材料 | -1.48 | 33.71 | -1.28 | 西部建设 | -9.02 |
医药生物 | -1.55 | 248.43 | 2.93 | 春立医疗 | -11.22 |
计算机 | -1.74 | 242.25 | -21.97 | 致远互联 | -8.03 |
美容护理 | -1.74 | 8.63 | -16.72 | 丸美股份 | -4.13 |
电子 | -1.88 | 643.76 | -8.99 | 耐科装备 | -16.49 |
国防军工 | -1.97 | 100.97 | 8.61 | 立航科技 | -6.88 |
建筑装饰 | -2.18 | 80.70 | 19.69 | 华图山鼎 | -7.81 |
有色金属 | -2.21 | 150.50 | -0.61 | 华锡有色 | -6.86 |
食品饮料 | -2.66 | 124.36 | -2.32 | 千禾味业 | -8.46 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 【盘中播报】沪指跌0.61% 食品饮料行业跌幅最大