证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2823.64点,收于半年线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为3577.40亿元。到目前为止,今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奥克股份、保变电气、铭科精技等,乖离率分别为17.69%、7.78%、7.48%;越剑智能、好利科技、欣贺股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300082 | 奥克股份 | 20.08 | 4.31 | 4.83 | 5.68 | 17.69 |
600550 | 保变电气 | 9.91 | 0.32 | 4.53 | 4.88 | 7.78 |
001319 | 铭科精技 | 10.01 | 12.01 | 16.88 | 18.14 | 7.48 |
000859 | 国风新材 | 9.94 | 4.95 | 3.61 | 3.87 | 7.25 |
301091 | 深城交 | 10.02 | 10.11 | 27.62 | 29.42 | 6.50 |
600645 | 中源协和 | 7.56 | 4.67 | 16.81 | 17.64 | 4.96 |
002514 | 宝馨科技 | 9.98 | 9.14 | 5.05 | 5.29 | 4.82 |
600217 | 中再资环 | 5.77 | 1.22 | 4.37 | 4.58 | 4.71 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 3.98 | 17.69 | 18.52 | 4.67 |
000851 | ST高鸿 | 5.07 | 1.69 | 2.99 | 3.11 | 3.85 |
300379 | 东方通 | 5.86 | 9.12 | 9.76 | 10.11 | 3.62 |
300813 | 泰林生物 | 9.09 | 8.57 | 17.76 | 18.37 | 3.45 |
000504 | 南华生物 | 10.07 | 3.38 | 7.40 | 7.65 | 3.36 |
603829 | 洛凯股份 | 4.32 | 2.18 | 12.38 | 12.79 | 3.32 |
600008 | 首创环保 | 3.96 | 1.23 | 2.80 | 2.89 | 3.23 |
003020 | 立方制药 | 5.16 | 1.41 | 18.22 | 18.76 | 2.98 |
002734 | 利民股份 | 3.70 | 1.25 | 6.80 | 7.00 | 2.98 |
600730 | 中国高科 | 9.90 | 6.04 | 4.44 | 4.55 | 2.45 |
002951 | *ST金时 | 5.08 | 0.59 | 5.47 | 5.59 | 2.26 |
300225 | 金力泰 | 5.09 | 2.48 | 5.45 | 5.57 | 2.15 |
601825 | 沪农商行 | 3.64 | 0.27 | 6.70 | 6.84 | 2.02 |
600869 | 远东股份 | 1.88 | 1.02 | 3.73 | 3.80 | 1.88 |
603186 | 华正新材 | 3.52 | 6.15 | 23.36 | 23.79 | 1.85 |
000421 | 南京公用 | 7.81 | 3.07 | 4.88 | 4.97 | 1.82 |
002547 | 春兴精工 | 2.56 | 5.89 | 3.15 | 3.20 | 1.74 |
601311 | 骆驼股份 | 4.85 | 1.96 | 7.66 | 7.79 | 1.71 |
300774 | 倍杰特 | 2.06 | 1.84 | 7.32 | 7.44 | 1.62 |
002741 | 光华科技 | 1.39 | 0.78 | 10.79 | 10.94 | 1.43 |
002911 | 佛燃能源 | 3.51 | 0.26 | 9.88 | 10.02 | 1.41 |
300663 | 科蓝软件 | 3.51 | 6.06 | 10.19 | 10.33 | 1.38 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日74只个股突破半年线