证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2823.64点,收于年线之下,涨跌幅为-0.65%,A股总成交额为3577.40亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱司凯、华锋股份、保变电气等,乖离率分别为11.65%、8.39%、7.46%;中谷物流、华菱线缆、德众汽车等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300521 | 爱司凯 | 13.13 | 11.24 | 11.73 | 13.10 | 11.65 |
002806 | 华锋股份 | 9.98 | 18.55 | 10.27 | 11.13 | 8.39 |
600550 | 保变电气 | 9.91 | 0.32 | 4.54 | 4.88 | 7.46 |
000159 | 国际实业 | 6.60 | 1.93 | 5.91 | 6.30 | 6.57 |
300932 | 三友联众 | 3.54 | 4.36 | 10.18 | 10.53 | 3.49 |
600375 | *ST汉马 | 4.84 | 1.30 | 5.27 | 5.42 | 2.94 |
600217 | 中再资环 | 5.77 | 1.22 | 4.45 | 4.58 | 2.86 |
600694 | 大商股份 | 3.29 | 1.25 | 15.63 | 16.02 | 2.52 |
300272 | 开能健康 | 3.41 | 9.38 | 5.35 | 5.46 | 1.96 |
301110 | 青木科技 | 2.27 | 1.34 | 28.80 | 29.32 | 1.80 |
601311 | 骆驼股份 | 4.85 | 1.96 | 7.66 | 7.79 | 1.71 |
002179 | 中航光电 | 1.49 | 0.24 | 36.88 | 37.44 | 1.51 |
000685 | 中山公用 | 2.93 | 0.79 | 7.27 | 7.37 | 1.32 |
600141 | 兴发集团 | 1.75 | 0.77 | 18.92 | 19.16 | 1.24 |
000883 | 湖北能源 | 3.61 | 0.41 | 4.82 | 4.88 | 1.18 |
002426 | 胜利精密 | 2.05 | 11.29 | 1.97 | 1.99 | 1.14 |
603698 | 航天工程 | 1.30 | 0.74 | 13.13 | 13.27 | 1.09 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 3.98 | 18.38 | 18.52 | 0.73 |
002661 | 克明食品 | 3.32 | 1.42 | 8.68 | 8.72 | 0.48 |
002819 | 东方中科 | 6.63 | 10.70 | 24.67 | 24.78 | 0.46 |
603260 | 合盛硅业 | 1.89 | 0.13 | 50.60 | 50.78 | 0.37 |
838030 | 德众汽车 | 3.41 | 6.08 | 3.63 | 3.64 | 0.28 |
001208 | 华菱线缆 | 1.58 | 2.97 | 8.34 | 8.35 | 0.11 |
603565 | 中谷物流 | 1.20 | 0.13 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破年线个股