最新两市ETF两融余额为940.47亿元,环比上一交易日减少12.88亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.68亿元,融券余额环比减少1942.94万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,两市ETF两融余额为940.47亿元,较上一交易日减少12.88亿元,环比减少1.35%,其中,ETF融资余额为899.93亿元,较上一交易日减少12.68亿元,环比减少1.39%。
具体来看,深市ETF最新两融余额318.63亿元,较上一日减少4.17亿元,ETF融资余额311.36亿元,环比减少4.13亿元,融券余量4.61亿份,环比减少972.18万份,降幅2.06%,ETF最新融券余额7.27亿元,环比减少425.18万元。沪市ETF最新两融余额621.84亿元,较上一日减少8.70亿元,ETF融资余额588.57亿元,环比减少8.55亿元,融券余量15.29亿份,环比减少2949.53万份,降幅1.89%,ETF最新融券余额33.27亿元,环比减少1517.77万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.96亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.51亿元、61.65亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、华宝中证100ETF、博时中证500ETF,最新融资余额分别为26.13万元、110.48万元、78.19万元,环比分别增长733.02%、83.36%、55.76%;降幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报ETF、华夏创业板ETF、广发中证500ETF,融资余额环比分别下降95.75%、80.17%、49.63%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 26.13 | 733.02 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 16.03 | -95.75 |
562000 | 华宝中证100ETF | 110.48 | 83.36 | 159957 | 华夏创业板ETF | 44.94 | -80.17 |
159968 | 博时中证500ETF | 78.19 | 55.76 | 510510 | 广发中证500ETF | 665.49 | -49.63 |
512910 | 广发中证100ETF | 391.41 | 31.29 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 390.35 | -45.99 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 206.69 | 29.38 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 112.26 | -45.34 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1707.74 | 27.08 | 515900 | 博时央企创新ETF | 274.16 | -34.16 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 3093.97 | 25.26 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2062.43 | -31.53 |
513880 | 华安日经225ETF | 1999.79 | 17.68 | 159300 | 富国沪深300ETF | 62.85 | -31.27 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 3680.36 | 16.84 | 515890 | 博时中证红利ETF | 75.35 | -23.86 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 407.22 | 16.42 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 810.97 | -19.34 |
统计显示,8月30日,融资净买入金额居前的为南方中证1000ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华宝中证银行ETF,融资净买入金额分别为4921.27万元、1897.32万元、1599.60万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、海富通中证短融ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为1.13亿元、1.11亿元、9989.89万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 47419.93 | 4921.27 | 159915 | 易方达创业板ETF | 165093.76 | -11262.12 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 35601.69 | 1897.32 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 183098.94 | -11129.85 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 51358.11 | 1599.60 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 414397.76 | -9989.89 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 11200.93 | 1553.84 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 131958.70 | -8676.38 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 23920.21 | 996.13 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 99222.69 | -8292.27 |
588050 | 科创ETF | 29445.31 | 860.65 | 510500 | 南方中证500ETF | 122042.00 | -4599.03 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 24982.63 | 829.32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 549378.66 | -4019.06 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 9952.34 | 763.89 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 290406.78 | -3781.73 |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 13619.78 | 702.30 | 159920 | 华夏恒生ETF | 616534.39 | -3214.88 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 17751.73 | 635.34 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 119648.43 | -3122.94 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.81亿元、11.82亿元、5.23亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别增加208.47万元、140.28万元、117.32万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF,较上一日分别减少922.25万元、776.73万元、658.55万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为43.37万份,环比增加76.66%,增幅居前的还有华夏上证科创板50成份ETF、国泰中证畜牧养殖ETF,融券余量分别增加26.62%、25.71%,融券余量降幅居前的有南方中证银行ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证军工ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 1945.05 | 208.47 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 52334.23 | -922.25 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 983.65 | 140.28 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11275.66 | -776.73 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3289.55 | 117.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 118181.45 | -658.55 |
159629 | 富国中证1000ETF | 6864.39 | 116.84 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 885.63 | -367.91 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 494.96 | 112.12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 38558.06 | -356.08 |
512500 | 华夏中证500ETF | 4192.40 | 93.12 | 512100 | 南方中证1000ETF | 138127.25 | -260.89 |
512690 | 酒ETF | 998.95 | 70.60 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 243.30 | -133.29 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 150.36 | 66.35 | 510180 | 华安上证180ETF | 42.99 | -18.58 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 305.66 | 65.79 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 26.32 | -14.68 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1190.29 | 59.11 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 24.19 | -0.52 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 两市ETF融券余额环比减少1942.94万元