两市ETF两融余额一周减少7.72亿元

最新两市ETF两融余额为940.47亿元,较前一周环比减少7.72亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.00亿元,融券余额环比减少1.72亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,两市ETF两融余额为940.47亿元,较前一周减少7.72亿元,降幅为0.81%,其中,ETF融资余额为899.93亿元,较前一周减少6.00亿元,下降0.66%,ETF融券余额为40.54亿元,较前一周减少1.72亿元,下降4.08%。

具体来看,深市ETF最新两融余额318.63亿元,较前一周增加883.01万元,增幅0.03%,其中,ETF融资余额311.36亿元,较前一周增加7084.17万元,增幅0.23%,融券余量4.61亿份,较前一周减少4269.00万份,降幅8.47%,ETF最新融券余额7.27亿元,较前一周减少6201.16万元。

沪市ETF最新两融余额621.84亿元,较前一周减少7.81亿元,降幅1.24%,其中,ETF融资余额588.57亿元,较前一周减少6.71亿元,融券余量15.29亿份,较前一周减少9644.79万份,降幅5.94%,ETF最新融券余额33.27亿元,较前一周减少1.10亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 318.63 621.84 940.47
环比前一周增减(万元) 883.01 -78104.77 -77221.76
环比前一周增减幅度(%) 0.03 -1.24 -0.81
ETF融资余额(亿元) 311.36 588.57 899.93
环比前一周增减(万元) 7084.17 -67059.64 -59975.47
环比前一周增减幅度(%) 0.23 -1.13 -0.66
ETF融券余量(亿份) 4.61 15.29 19.90
环比前一周增减(万份) -4269.00 -9644.79 -13913.79
环比前一周增减幅度(%) -8.47 -5.94 -6.54
ETF融券余额(亿元) 7.27 33.27 40.54
环比前一周增减(万元) -6201.16 -11045.13 -17246.30
环比前一周增减幅度(%) -7.86 -3.21 -4.08

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.96亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.51亿元、61.65亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、南方中证1000ETF、嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII),上周融资余额分别增加2.39亿元、9772.40万元、5973.13万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、南方中证500ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF),分别减少1.21亿元、1.07亿元、8494.35万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有24只,ETF融资余额增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、华宝中证100ETF、南方中证银行ETF,融资余额上周分别增长733.02%、147.60%、88.91%,上周ETF融资余额降幅超20%的有19只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报ETF、华夏创业板ETF、博时央企创新ETF,融资余额上周分别下降95.82%、50.16%、39.05%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 26.13 733.02 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 16.03 -95.82
562000 华宝中证100ETF 110.48 147.60 159957 华夏创业板ETF 44.94 -50.16
512700 南方中证银行ETF 2164.16 88.91 515900 博时央企创新ETF 274.16 -39.05
513690 博时恒生高股息ETF 1747.03 75.78 560500 鹏扬中证500质量成长ETF 255.24 -38.06
515290 天弘中证银行ETF 206.69 74.83 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 7065.02 -29.79
159845 华夏中证1000ETF 14203.71 55.98 159671 稀有金属ETF基金 285.43 -28.34
159595 大成中证A50ETF 1727.15 48.78 159908 博时创业板ETF 572.29 -28.26
159922 嘉实中证500ETF 11200.93 40.68 515890 博时中证红利ETF 75.35 -27.79
562890 嘉实中证A50ETF 20.44 34.01 515220 国泰中证煤炭ETF 2062.43 -24.27
561990 招商沪深300增强策略ETF 369.84 31.86 515600 广发中证央企创新驱动ETF 92.94 -23.83
513400 道琼斯ETF 4256.46 31.71 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1864.65 -23.69
159887 富国中证800银行ETF 1707.74 29.63 511180 海富通上证投资级可转债ETF 390.35 -23.50
159732 华夏国证消费电子主题ETF 3093.97 29.37 561230 中证A50ETF基金 266.78 -23.24
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 232.27 29.16 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 407.22 -22.49
511130 博时上证30年期国债ETF 2452.62 29.16 513730 东南亚 1095.15 -22.37
513030 华安德国(DAX)ETF 3680.36 28.81 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 2476.67 -22.37
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 536.79 28.57 513390 博时纳斯达克100ETF 5283.46 -21.35
512100 南方中证1000ETF 47419.93 25.96 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 810.97 -21.26
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 538.92 23.14 159593 平安中证A50ETF 2237.26 -20.10
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 131958.70 22.13 560350 摩根中证A50ETF 3199.72 -18.58

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 131958.70 23908.65 518880 华安黄金易(ETF) 829615.39 -12139.57
512100 南方中证1000ETF 47419.93 9772.40 510500 南方中证500ETF 122042.00 -10693.06
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 34015.64 5973.13 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 474235.61 -8494.35
510050 华夏上证50ETF 444275.72 5455.17 512480 国联安中证全指半导体ETF 99222.69 -8034.26
159845 华夏中证1000ETF 14203.71 5097.48 511380 博时可转债ETF 29804.67 -6693.72
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 549378.66 4055.80 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 43419.56 -5885.04
159922 嘉实中证500ETF 11200.93 3239.11 588000 华夏上证科创板50成份ETF 414397.76 -5692.81
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 17751.73 2495.40 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 46885.37 -5060.60
563300 中证2000 11681.27 1919.71 159934 易方达黄金ETF 765138.85 -4967.49
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 20923.68 1601.32 159920 华夏恒生ETF 616534.39 -4887.12
512800 华宝中证银行ETF 51358.11 1557.90 159937 博时黄金ETF 428954.51 -4589.85
510210 上证综指ETF 18521.09 1541.82 512170 华宝中证医疗ETF 119648.43 -3406.64
511360 海富通中证短融ETF 183098.94 1518.79 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 7065.02 -2997.62
159949 华安创业板50ETF 75834.55 1376.02 512880 国泰中证全指证券公司ETF 264773.54 -2715.05
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 93299.77 1368.40 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 59917.01 -2689.15
588030 博时科创100ETF 32527.91 1217.67 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 86529.39 -2534.69
513400 道琼斯ETF 4256.46 1024.87 159995 华夏国证半导体芯片ETF 58635.96 -2357.72
588050 科创ETF 29445.31 1021.36 513500 博时标普500ETF 34722.65 -2305.71
512700 南方中证银行ETF 2164.16 1018.58 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 290406.78 -2217.28
159755 广发国证新能源车电池ETF 9952.34 1002.07 512690 酒ETF 37923.04 -2205.61

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.81亿元、11.82亿元、5.23亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF、酒ETF,期间分别增加488.13万元、315.44万元、209.95万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、嘉实沪深300ETF,期间分别减少4382.01万元、3670.59万元、2755.31万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华夏恒生科技ETF(QDII),最新融券余量为303.58万份,环比增加8379.89%,增幅居前的还有汇添富中证中药ETF、光伏50,融券余量分别增加206.67%、154.99%,融券余量降幅居前的有富国中证电池主题ETF、华夏中证机器人ETF、基建ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
512480 国联安中证全指半导体ETF 3289.55 488.13 510500 南方中证500ETF 118181.45 -4382.01
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1182.05 315.44 512100 南方中证1000ETF 138127.25 -3670.59
512690 酒ETF 998.95 209.95 159919 嘉实沪深300ETF 983.65 -2755.31
560080 汇添富中证中药ETF 231.38 156.61 159845 华夏中证1000ETF 52334.23 -1563.39
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 146.02 144.35 159922 嘉实中证500ETF 1564.59 -1546.18
159857 天弘中证光伏产业ETF 135.67 135.67 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 11275.66 -1080.36
515790 光伏ETF 707.75 131.95 560010 广发中证1000ETF 38558.06 -615.37
516880 光伏50 197.77 123.99 512170 华宝中证医疗ETF 20.57 -547.49
563300 中证2000 2531.72 92.18 512800 华宝中证银行ETF 885.63 -484.22
588030 博时科创100ETF 2625.70 77.00 159828 国泰中证医疗ETF 346.00 -433.70
159628 万家国证2000ETF 2293.96 76.36 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.00 -399.30
159949 华安创业板50ETF 337.41 53.42 512500 华夏中证500ETF 4192.40 -327.84
159915 易方达创业板ETF 1190.29 52.89 562500 华夏中证机器人ETF 0.00 -245.70
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1482.02 46.63 588000 华夏上证科创板50成份ETF 494.96 -237.15
159992 创新药 722.03 19.83 159629 富国中证1000ETF 6864.39 -165.68
510330 华夏沪深300ETF 150.36 17.88 516950 基建ETF 0.00 -155.68
159755 广发国证新能源车电池ETF 359.74 15.49 516970 广发中证基建工程ETF 218.60 -153.52
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 332.24 15.41 515030 华夏中证新能源汽车ETF 237.77 -143.80
516160 南方中证新能源ETF 348.63 14.08 512070 易方达沪深300非银ETF 31.59 -143.59
515220 国泰中证煤炭ETF 473.51 11.98 510050 华夏上证50ETF 1945.05 -141.15

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 两市ETF两融余额一周减少7.72亿元