创业板股最新融资余额为2091.14亿元,环比增加3032.36万元,34只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有42只。
证券时报•数据宝统计显示,8月30日创业板指上涨2.53%,创业板股两融余额合计2101.99亿元,较上一交易日增加1503.39万元,其中,融资余额合计2091.14亿元,环比上一日增加3032.36万元;融券余额10.85亿元,环比减少1528.97万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有487只,其中,34股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是佐力药业,该股最新融资余额1.57亿元,环比上一交易日增幅为48.51%;股价表现上,该股当日下跌7.77%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有汇隆新材、华图山鼎等,分别增长45.79%、24.82%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.12%,上涨的有25只,涨幅居前的有同有科技、特发服务、信濠光电,涨幅分别为12.82%、10.35%、7.30%。跌幅居前的有佐力药业、国科天成、华图山鼎,跌幅分别为7.77%、5.23%、2.62%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月30日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有同有科技、协创数据、特发服务等,净流入资金分别为7388.78万元、5364.89万元、2458.89万元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有佐力药业、国科天成、快可电子等,净流出资金分别为7009.24万元、5889.69万元、1673.61万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300181 | 佐力药业 | 15745.89 | 48.51 | 13.53 | -7.77 | 医药生物 |
301057 | 汇隆新材 | 3051.14 | 45.79 | 11.78 | -0.17 | 基础化工 |
300492 | 华图山鼎 | 3932.36 | 24.82 | 75.52 | -2.62 | 建筑装饰 |
301278 | 快可电子 | 7117.10 | 24.65 | 36.59 | 5.81 | 电力设备 |
301525 | 儒竞科技 | 11549.21 | 21.41 | 44.13 | 0.94 | 机械设备 |
301608 | 博实结 | 6571.76 | 20.35 | 53.72 | 1.57 | 计算机 |
301571 | 国科天成 | 7953.01 | 19.82 | 43.48 | -5.23 | 国防军工 |
301007 | 德迈仕 | 13043.58 | 18.93 | 12.32 | 2.24 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 5883.68 | 17.78 | 18.28 | -1.98 | 轻工制造 |
300784 | 利安科技 | 4142.99 | 16.22 | 53.89 | 4.03 | 电子 |
301051 | 信濠光电 | 10269.22 | 15.83 | 25.57 | 7.30 | 电子 |
300189 | 神农种业 | 8477.41 | 15.27 | 2.10 | 3.96 | 农林牧渔 |
301056 | 森赫股份 | 2020.27 | 14.45 | 6.83 | 1.34 | 机械设备 |
300302 | 同有科技 | 25053.92 | 14.35 | 11.35 | 12.82 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 3937.51 | 14.02 | 14.22 | 1.57 | 电子 |
301121 | 紫建电子 | 6959.44 | 13.72 | 36.31 | -0.03 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 21894.75 | 13.60 | 40.87 | 4.74 | 电力设备 |
300885 | 海昌新材 | 5550.16 | 13.49 | 9.00 | -0.66 | 机械设备 |
301213 | 观想科技 | 4654.53 | 13.44 | 29.30 | 1.35 | 国防军工 |
300781 | 因赛集团 | 9361.74 | 13.25 | 40.82 | 2.08 | 传媒 |
融资余额环比下降的个股有413只,其中,降幅超过5%的有42只。乖宝宠物融资余额降幅居首,最新融资余额3769.03万元,环比下降26.73%;融资余额降幅较大的个股还有华宝股份、双乐股份等,融资余额分别下降了19.33%、16.79%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖宝宠物 | 3769.03 | -26.73 | 48.61 | -1.72 | 农林牧渔 |
300741 | 华宝股份 | 5826.40 | -19.33 | 15.34 | 2.95 | 基础化工 |
301036 | 双乐股份 | 7521.80 | -16.79 | 32.03 | 20.01 | 基础化工 |
301586 | C佳力奇 | 2956.25 | -15.66 | 54.00 | -6.40 | 国防军工 |
300866 | 安克创新 | 13823.27 | -15.27 | 63.08 | 5.24 | 电子 |
300131 | 英唐智控 | 29026.57 | -12.84 | 5.74 | 20.08 | 电子 |
300147 | 香雪制药 | 18609.66 | -12.65 | 7.05 | 3.52 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 6702.89 | -12.61 | 32.30 | 8.86 | 医药生物 |
301291 | 明阳电气 | 4368.74 | -12.46 | 29.70 | 1.50 | 电力设备 |
300027 | 华谊兄弟 | 31871.87 | -9.61 | 2.22 | 15.03 | 传媒 |
301326 | 捷邦科技 | 4624.36 | -9.57 | 38.61 | 9.81 | 电子 |
301300 | 远翔新材 | 1912.98 | -9.50 | 21.84 | 0.41 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 2709.37 | -9.38 | 64.70 | -0.60 | 纺织服饰 |
300573 | 兴齐眼药 | 59365.57 | -9.12 | 86.09 | -1.71 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 2641.75 | -9.05 | 20.23 | 19.99 | 机械设备 |
301288 | 清研环境 | 3004.09 | -9.02 | 14.12 | 2.24 | 环保 |
301503 | 智迪科技 | 2500.43 | -8.66 | 28.61 | 4.07 | 计算机 |
300968 | 格林精密 | 10177.39 | -8.66 | 9.80 | 3.16 | 电子 |
301329 | 信音电子 | 4031.74 | -8.03 | 16.62 | 1.65 | 电子 |
301580 | 爱迪特 | 5215.78 | -7.95 | 54.37 | -1.86 | 医药生物 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 34只创业板股获杠杆资金加仓超10%