今日1只A股跌停 电子行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.23%,A股成交量403.78亿股,成交金额3516.12亿元,比上一个交易日增加3.74%。个股方面,706只个股上涨,其中涨停31只,4468只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、银行、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.11%、1.10%、0.28%;电子、美容护理、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.80%、1.66%、1.51%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
非银金融 1.11 254.97 154.03 国海证券 10.00
银行 1.10 93.54 -5.78 邮储银行 2.16
汽车 0.28 300.23 36.62 C富特 22.44
公用事业 0.01 60.17 6.21 大众公用 9.71
石油石化 -0.09 26.45 -18.44 博汇股份 -3.24
交通运输 -0.09 70.72 -20.73 天顺股份 -3.67
商贸零售 -0.12 69.64 24.52 德必集团 -3.46
有色金属 -0.25 104.54 -14.26 宜安科技 -8.57
综合 -0.39 4.45 35.06 天宸股份 -2.31
钢铁 -0.46 13.59 -2.66 大中矿业 -2.37
建筑装饰 -0.47 64.75 15.74 时空科技 -5.32
农林牧渔 -0.50 28.37 -12.56 好当家 -3.85
传媒 -0.52 108.06 -21.45 天龙集团 -3.78
食品饮料 -0.70 58.43 -17.50 岩石股份 -3.44
家用电器 -0.89 65.31 -19.24 朗迪集团 -7.04
环保 -0.91 31.98 21.75 惠城环保 -6.22
社会服务 -0.95 41.28 7.03 科德教育 -4.30
通信 -1.13 121.37 -0.73 蜂助手 -7.55
房地产 -1.16 50.03 -31.51 金地集团 -5.70
计算机 -1.16 329.63 5.93 天源迪科 -8.36
基础化工 -1.22 149.53 -1.57 安利股份 -5.80
建筑材料 -1.23 34.51 30.37 华立股份 -5.76
纺织服饰 -1.31 26.68 0.20 华升股份 -8.00
医药生物 -1.33 212.51 -11.57 健之佳 -6.96
机械设备 -1.36 218.33 15.37 宝馨科技 -7.14
国防军工 -1.44 82.48 4.19 华丰科技 -6.57
电力设备 -1.45 270.98 -22.46 琏升科技 -9.70
轻工制造 -1.48 32.08 -14.74 华瓷股份 -6.61
煤炭 -1.51 27.11 1.46 陕西煤业 -4.86
美容护理 -1.66 6.73 -12.18 洁雅股份 -3.71
电子 -1.80 557.69 8.17 凯盛科技 -10.01

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日1只A股跌停 电子行业跌幅最大