证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2782.00点,收于半年线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为3516.92亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汇金科技、飞利信、华茂股份等,乖离率分别为14.95%、13.98%、9.84%;海南瑞泽、杭州银行、平安银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | 19.98 | 16.58 | 8.46 | 9.73 | 14.95 |
300287 | 飞利信 | 19.82 | 10.84 | 2.39 | 2.72 | 13.98 |
000850 | 华茂股份 | 10.13 | 6.24 | 3.17 | 3.48 | 9.84 |
600847 | 万里股份 | 10.01 | 3.40 | 7.13 | 7.69 | 7.79 |
300077 | 国民技术 | 8.63 | 6.13 | 9.48 | 10.20 | 7.58 |
600148 | 长春一东 | 10.04 | 6.04 | 12.72 | 13.59 | 6.81 |
002036 | 联创电子 | 10.07 | 4.97 | 7.06 | 7.43 | 5.18 |
603123 | 翠微股份 | 10.06 | 6.34 | 6.66 | 7.00 | 5.14 |
600576 | 祥源文旅 | 6.21 | 6.99 | 5.05 | 5.30 | 5.02 |
600838 | 上海九百 | 10.00 | 5.70 | 5.97 | 6.27 | 4.97 |
601881 | 中国银河 | 5.75 | 2.85 | 11.05 | 11.59 | 4.86 |
000712 | 锦龙股份 | 9.21 | 7.96 | 9.98 | 10.43 | 4.47 |
000868 | 安凯客车 | 4.52 | 5.93 | 4.44 | 4.62 | 4.08 |
600676 | 交运股份 | 9.15 | 3.93 | 3.44 | 3.58 | 4.02 |
300086 | 康芝药业 | 13.87 | 12.77 | 4.12 | 4.27 | 3.77 |
000750 | 国海证券 | 10.00 | 1.76 | 3.08 | 3.19 | 3.70 |
600358 | 国旅联合 | 6.83 | 12.25 | 3.02 | 3.13 | 3.53 |
000566 | 海南海药 | 10.13 | 3.61 | 3.28 | 3.37 | 2.76 |
600826 | 兰生股份 | 9.98 | 2.78 | 5.71 | 5.84 | 2.22 |
300758 | 七彩化学 | 4.77 | 6.89 | 10.75 | 10.99 | 2.19 |
600834 | 申通地铁 | 4.14 | 4.17 | 7.14 | 7.29 | 2.07 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 4.53 | 4.34 | 4.40 | 1.30 |
002721 | ST金一 | 3.27 | 0.34 | 2.51 | 2.53 | 0.99 |
601688 | 华泰证券 | 2.62 | 0.96 | 12.80 | 12.93 | 0.99 |
603222 | 济民健康 | 6.29 | 6.46 | 6.02 | 6.08 | 0.98 |
837663 | 明阳科技 | 3.91 | 2.75 | 10.01 | 10.11 | 0.97 |
600033 | 福建高速 | 1.78 | 0.61 | 3.41 | 3.44 | 0.95 |
603596 | 伯特利 | 1.16 | 0.86 | 38.82 | 39.18 | 0.93 |
600628 | 新世界 | 1.89 | 0.48 | 5.89 | 5.94 | 0.80 |
000728 | 国元证券 | 0.94 | 0.74 | 6.37 | 6.41 | 0.68 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日41只个股突破半年线