证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2782.00点,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为3516.92亿元。到目前为止,今日有490只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和林微纳、和顺科技、兰卫医学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.61%、-1.40%、-1.36%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | -5.91 | 1.17 | 22.32 | 22.69 | -1.61 | 21.17 | -6.68 |
301237 | 和顺科技 | -3.04 | 0.87 | 20.16 | 20.44 | -1.40 | 19.44 | -4.91 |
301060 | 兰卫医学 | -3.00 | 2.83 | 8.69 | 8.81 | -1.36 | 8.40 | -4.70 |
688766 | 普冉股份 | -4.25 | 0.81 | 63.43 | 64.29 | -1.34 | 61.57 | -4.22 |
688127 | 蓝特光学 | -2.93 | 0.65 | 16.93 | 17.16 | -1.32 | 16.57 | -3.42 |
603061 | 金海通 | -2.44 | 1.28 | 60.72 | 61.53 | -1.31 | 59.12 | -3.91 |
601615 | 明阳智能 | -2.86 | 0.59 | 8.66 | 8.78 | -1.30 | 8.49 | -3.28 |
300046 | 台基股份 | 1.28 | 9.20 | 15.66 | 15.86 | -1.28 | 15.77 | -0.57 |
603127 | 昭衍新药 | -2.35 | 0.67 | 13.32 | 13.49 | -1.25 | 13.28 | -1.53 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 0.19 | 2.42 | 2.45 | -1.22 | 2.41 | -1.79 |
688016 | 心脉医疗 | -1.08 | 0.40 | 81.91 | 82.90 | -1.20 | 81.29 | -1.94 |
002273 | 水晶光电 | -2.91 | 1.28 | 16.68 | 16.87 | -1.14 | 16.03 | -5.00 |
301037 | 保立佳 | -1.61 | 1.85 | 8.67 | 8.77 | -1.13 | 8.56 | -2.34 |
301389 | 隆扬电子 | -4.05 | 3.62 | 13.10 | 13.24 | -1.10 | 12.56 | -5.16 |
688409 | 富创精密 | -4.59 | 0.97 | 33.50 | 33.87 | -1.09 | 32.20 | -4.92 |
603229 | 奥翔药业 | -1.89 | 0.28 | 6.83 | 6.90 | -1.09 | 6.75 | -2.22 |
688272 | 富吉瑞 | -2.26 | 1.26 | 13.30 | 13.45 | -1.08 | 12.97 | -3.55 |
688276 | 百克生物 | -2.86 | 0.37 | 23.35 | 23.60 | -1.05 | 22.75 | -3.61 |
300433 | 蓝思科技 | -1.24 | 0.26 | 16.52 | 16.70 | -1.05 | 15.98 | -4.28 |
002379 | 宏创控股 | -1.27 | 0.30 | 4.81 | 4.86 | -1.01 | 4.68 | -3.60 |
688105 | 诺唯赞 | -2.72 | 0.33 | 19.20 | 19.40 | -1.00 | 18.99 | -2.10 |
688156 | 路德环境 | -2.36 | 0.53 | 10.53 | 10.64 | -0.99 | 10.36 | -2.62 |
688448 | 磁谷科技 | -4.15 | 1.62 | 16.54 | 16.70 | -0.97 | 15.95 | -4.48 |
688556 | 高测股份 | -2.22 | 0.88 | 10.27 | 10.37 | -0.95 | 10.13 | -2.34 |
002241 | 歌尔股份 | -1.71 | 0.83 | 19.58 | 19.76 | -0.93 | 19.02 | -3.74 |
601798 | 蓝科高新 | -2.45 | 1.04 | 4.90 | 4.95 | -0.93 | 4.77 | -3.64 |
600780 | 通宝能源 | -2.72 | 0.38 | 5.12 | 5.17 | -0.93 | 5.01 | -3.09 |
300458 | 全志科技 | -2.18 | 1.69 | 20.95 | 21.14 | -0.92 | 20.64 | -2.37 |
688167 | 炬光科技 | -3.98 | 1.35 | 43.58 | 43.98 | -0.92 | 42.24 | -3.96 |
603929 | 亚翔集成 | -1.65 | 0.56 | 21.17 | 21.36 | -0.91 | 20.80 | -2.62 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 490只个股短期均线现死叉