截至上午收盘,上证指数报收2782.00点,下跌0.23%;深证成指收于8166.30点,下跌1.01%;创业板指下跌1.29%;科创50指数下跌0.70%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有705只,占比13.22%,下跌个股有4466只,平盘个股163只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、电子、通信行业,上榜个股分别有6只、4只、4只。
涨停股中,ST高鸿、*ST景峰等7只股为ST股。连续涨停天数看,科森科技已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国海证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15252.09万股,其次是飞利信、天茂集团等,涨停板封单分别有13214.96万股、10887.58万股。以封单金额计算,老百姓、大众交通、国海证券等涨停板封单资金最多,分别有16.78亿元、11.63亿元、4.87亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 17.92 | 0.53 | 9365.89 | 167836.69 | 医药生物 |
600611 | 大众交通 | 11.44 | 0.97 | 10165.61 | 116294.58 | 交通运输 |
000750 | 国海证券 | 3.19 | 1.76 | 15252.09 | 48654.17 | 非银金融 |
300287 | 飞利信 | 2.72 | 10.84 | 13214.96 | 35944.68 | 计算机 |
000627 | 天茂集团 | 2.64 | 0.38 | 10887.58 | 28743.20 | 非银金融 |
001298 | 好上好 | 30.25 | 31.99 | 900.63 | 27244.06 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 9.73 | 16.58 | 2144.57 | 20866.68 | 计算机 |
002823 | 凯中精密 | 13.66 | 14.36 | 1459.43 | 19935.78 | 电力设备 |
002104 | 恒宝股份 | 6.38 | 2.40 | 2791.60 | 17810.41 | 通信 |
002036 | 联创电子 | 7.43 | 4.97 | 1958.91 | 14554.67 | 电子 |
600650 | 锦江在线 | 12.39 | 8.74 | 1013.21 | 12553.70 | 交通运输 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.40 | 4.53 | 2440.36 | 10737.59 | 汽车 |
600838 | 上海九百 | 6.27 | 5.70 | 1495.32 | 9375.66 | 商贸零售 |
603626 | 科森科技 | 13.21 | 16.47 | 627.25 | 8286.03 | 电子 |
002640 | 跨境通 | 1.77 | 6.63 | 4406.59 | 7799.66 | 商贸零售 |
000908 | *ST景峰 | 4.58 | 3.13 | 1558.02 | 7135.71 | 医药生物 |
600148 | 长春一东 | 13.59 | 6.04 | 443.92 | 6032.87 | 汽车 |
600841 | 动力新科 | 4.05 | 1.15 | 1403.29 | 5683.32 | 汽车 |
600828 | 茂业商业 | 2.66 | 0.94 | 1634.07 | 4346.62 | 商贸零售 |
601086 | 国芳集团 | 3.99 | 2.17 | 1073.70 | 4284.08 | 商贸零售 |
603559 | *ST通脉 | 7.29 | 1.25 | 540.33 | 3939.01 | 通信 |
603123 | 翠微股份 | 7.00 | 6.34 | 533.60 | 3735.20 | 商贸零售 |
000850 | 华茂股份 | 3.48 | 6.24 | 968.76 | 3371.28 | 纺织服饰 |
600804 | *ST鹏博 | 1.90 | 6.00 | 1531.81 | 2910.44 | 通信 |
000851 | ST高鸿 | 3.23 | 6.16 | 877.86 | 2835.49 | 通信 |
600847 | 万里股份 | 7.69 | 3.40 | 235.70 | 1812.53 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.31 | 1.04 | 529.69 | 693.89 | 家用电器 |
000566 | 海南海药 | 3.37 | 3.61 | 75.69 | 255.07 | 医药生物 |
600898 | *ST美讯 | 1.62 | 2.46 | 109.76 | 177.81 | 电子 |
600826 | 兰生股份 | 5.84 | 2.78 | 4.72 | 27.59 | 社会服务 |
002336 | *ST人乐 | 3.02 | 2.24 | – | – | 商贸零售 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 31只股上午收盘涨停(附股)