*ST人乐再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为10.22%,累计换手率为6.74%。截至11:15,该股今日成交量888.68万股,成交金额2609.05万元,换手率2.02%。最新A股总市值达13.29亿元。
8月29日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入9.70亿元,同比下降39.86%,实现净利润-2.84亿元,同比增长7.94%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.09.05 | 5.11 | 1.21 | 207.45 |
2024.09.04 | -4.86 | 1.91 | -213.30 |
2024.09.03 | 5.11 | 1.60 | 61.52 |
2024.09.02 | 1.11 | 0.93 | -42.89 |
2024.08.30 | 1.88 | 1.08 | -65.43 |
2024.08.29 | -2.92 | 1.35 | 25.49 |
2024.08.28 | 4.98 | 2.21 | -28.75 |
2024.08.27 | 1.95 | 0.96 | -5.85 |
2024.08.26 | -0.78 | 0.56 | -49.89 |
2024.08.23 | -5.15 | 1.64 | -389.51 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » *ST人乐录得4天3板