ST宇顺盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报3.23元,换手率0.06%,成交量15.85万股,成交金额51.20万元,涨停板封单金额为552.33万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.77%,累计换手率为1.70%。最新A股总市值达9.05亿元,A股流通市值8.36亿元。
8月30日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入0.93亿元,同比增长15.13%,实现净利润-837.28万元,同比下降287.09%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.30 | 5.12 | 0.20 | 20.67 |
2024.08.29 | 5.02 | 1.44 | 80.80 |
2024.08.28 | 2.95 | 1.99 | 149.43 |
2024.08.27 | -0.37 | 0.42 | -31.86 |
2024.08.26 | 2.64 | 0.83 | -30.11 |
2024.08.23 | -1.12 | 0.65 | -62.13 |
2024.08.22 | -0.37 | 0.59 | 9.41 |
2024.08.21 | -2.54 | 0.70 | -100.64 |
2024.08.20 | -0.72 | 0.77 | -67.77 |
2024.08.19 | 0.72 | 0.64 | 3.99 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » ST宇顺连收3个涨停板