*ST富润再度涨停,29个交易日内录得21个涨停,累计涨幅为143.18%,累计换手率为99.28%。截至9:25,该股今日成交量23.07万股,成交金额49.37万元,换手率0.05%。最新A股总市值达10.86亿元,A股流通市值10.84亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜5次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出537.49万元。
8月31日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入0.41亿元,同比下降28.58%,实现净利润-0.88亿元,同比增长19.89%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.30 | 5.15 | 3.79 | -53.00 |
2024.08.29 | 4.86 | 6.47 | 54.44 |
2024.08.28 | -5.13 | 7.85 | -2182.06 |
2024.08.27 | 4.84 | 0.37 | -58.95 |
2024.08.26 | 5.08 | 1.38 | -154.70 |
2024.08.23 | 4.73 | 2.70 | -169.23 |
2024.08.22 | 4.97 | 0.72 | 185.51 |
2024.08.21 | 5.23 | 2.50 | 425.25 |
2024.08.20 | 0.66 | 4.64 | -388.91 |
2024.08.19 | 4.83 | 3.48 | 139.00 |
2024.08.16 | -1.36 | 4.39 | -277.09 |
2024.08.15 | -5.16 | 8.30 | -1127.91 |
2024.08.14 | 4.73 | 3.74 | -18.80 |
2024.08.13 | 4.96 | 2.27 | 386.97 |
2024.08.12 | 5.22 | 9.40 | -367.83 |
2024.08.09 | 4.69 | 0.12 | 37.42 |
2024.08.08 | 4.92 | 0.07 | 32.28 |
2024.08.07 | 5.17 | 0.11 | 24.72 |
2024.08.06 | 5.45 | 0.97 | 152.90 |
2024.08.05 | -1.79 | 4.61 | -272.58 |
2024.08.02 | 4.67 | 5.88 | -175.04 |
2024.08.01 | 4.90 | 4.41 | 76.54 |
2024.07.31 | -2.86 | 4.37 | -242.22 |
2024.07.30 | 5.00 | 2.28 | 301.38 |
2024.07.29 | 1.01 | 6.40 | -96.11 |
2024.07.26 | 2.06 | 5.51 | -89.74 |
2024.07.25 | 5.43 | 0.39 | 93.59 |
2024.07.24 | 4.55 | 2.14 | 186.22 |
2024.07.23 | -5.38 | 4.59 | -414.44 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » *ST富润录得29天21板