证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(8月26日~8月30日)共有32家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.59亿股,增持金额合计15.66亿元。同期共有33家公司重要股东涉及减持,合计减持金额12.91亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在亿元以上的有6家,增持金额最多的是通威股份,其间累计增持1611.18万股,增持金额合计2.93亿元;其次是中铁工业,增持量为2540.00万股,增持金额1.74亿元;山西汾酒近5日获股东增持1.52亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有8家公司, 分别是埃斯顿(增持6次)、华大基因(增持3次)、中铁工业(增持2次)等。以增持的股东数量统计,近5日埃斯顿有6位重要股东集体出手;其次是华大基因、共创草坪,分别有3位、2位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有6只,主板包含25只,科创板有1只,增持金额上,创业板增持1.33亿元,主板增持13.20亿元,科创板增持1.13亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在医药生物、机械设备等行业,分别包含5股、3股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨3.87%,整体强于其间沪指表现。从个股看,近5日涨幅居前的有ST宇顺、共创草坪、中百集团等,涨幅分别为16.23%、13.96%、13.26%。跌幅居前的有海信视像、中铁工业等,分别下跌7.01%、2.56%。
从资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有15只,净流入资金最多的是隆基绿能,合计净流入资金3.89亿元;近5日净流出资金居前的有海信视像、极米科技等,净流出资金分别为0.95亿元、0.38亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持 股东数 |
增持 次数 |
合计增持量 (万股) |
增持金额 (万元) |
近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 1 | 1 | 1611.18 | 29305.19 | 3.77 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 2 | 2540.00 | 17399.00 | -2.56 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 2 | 73.10 | 15222.23 | -0.53 |
605099 | 共创草坪 | 2 | 2 | 800.18 | 12402.79 | 13.96 |
300627 | 华测导航 | 1 | 1 | 439.85 | 12007.91 | 1.92 |
688696 | 极米科技 | 1 | 1 | 238.59 | 11300.17 | 6.41 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 1 | 1315.36 | 8513.90 | 3.14 |
603658 | 安图生物 | 1 | 1 | 174.09 | 6883.52 | 3.73 |
600060 | 海信视像 | 1 | 1 | 425.72 | 6381.54 | -7.01 |
601199 | 江南水务 | 1 | 1 | 935.24 | 4900.66 | -1.31 |
002289 | ST宇顺 | 1 | 1 | 1271.04 | 4595.88 | 16.23 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 750.25 | 3863.79 | 1.38 |
600231 | 凌钢股份 | 1 | 1 | 2547.22 | 3566.11 | 2.16 |
002014 | 永新股份 | 1 | 1 | 358.42 | 2999.97 | 1.84 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1 | 114.43 | 2996.70 | -2.08 |
000912 | 泸天化 | 1 | 1 | 713.88 | 2634.22 | 7.58 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 1 | 170.00 | 2381.80 | 7.05 |
002747 | 埃斯顿 | 6 | 6 | 176.24 | 2222.19 | 0.41 |
002870 | 香山股份 | 1 | 1 | 68.46 | 1911.93 | 3.88 |
000759 | 中百集团 | 1 | 1 | 668.02 | 1890.50 | 13.26 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1 | 286.28 | 808.62 | 4.33 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 56.75 | 669.99 | 5.90 |
600771 | 广誉远 | 1 | 1 | 38.91 | 642.74 | 8.31 |
300676 | 华大基因 | 3 | 3 | 7.53 | 264.22 | 4.54 |
300725 | 药石科技 | 1 | 1 | 9.63 | 249.54 | 3.33 |
603162 | 海通发展 | 1 | 1 | 30.00 | 244.41 | 1.11 |
002655 | 共达电声 | 1 | 1 | 20.00 | 202.24 | 3.27 |
300363 | 博腾股份 | 2 | 2 | 7.32 | 83.69 | 4.37 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 2 | 1.62 | 39.84 | 2.06 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 2 | 2.39 | 31.57 | 5.54 |
603028 | 赛福天 | 1 | 1 | 1.65 | 10.14 | 3.74 |
603117 | 万林物流 | 1 | 1 | 0.21 | 0.95 | 4.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 32家公司重要股东开启增持模式 累计增持15.66亿元(附股)