南向资金高比例持有港股名单

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.80%,169只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有3783.31亿股,占标的股总股本的比例达14.80%,合计持股市值28586.65亿港元,占标的股总市值的比例为11.05%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有169只,持股比例在10%~20%的有144只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有99只,持股比例低于1%的为47只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有66.97亿股,占港股已发行股份的比例为73.13%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.43%、65.32%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为60.36%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.53%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、28只、26只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01468 京基金融国际 669663.00 73.13 0.051 2.00 综合企业
01108 凯盛新能 16610.20 66.43 3.950 0.25 工业
01942 马可数字科技 50706.60 65.32 0.720 4.35 非必需性消费
00728 中国电信 881201.81 63.49 4.750 0.00 电讯业
03958 东方证券 62100.45 60.45 3.300 3.13 金融业
01071 华电国际电力股份 103598.76 60.31 4.120 -1.20 公用事业
01138 中远海能 77868.88 60.07 8.570 1.42 工业
01065 天津创业环保股份 20182.01 59.35 2.900 0.69 公用事业
03759 康龙化成 17173.62 56.95 8.940 2.29 医疗保健业
01330 绿色动力环保 23018.32 56.91 2.900 1.40 工业
06049 保利物业 8570.35 55.88 25.750 3.83 地产建筑业
03347 泰格医药 6656.20 54.05 29.450 -1.17 医疗保健业
02202 万科企业 117341.54 53.17 4.110 9.89 地产建筑业
02196 复星医药 29257.86 53.00 12.460 0.48 医疗保健业
01375 中州证券 62239.50 52.06 1.060 0.95 金融业
00902 华能国际电力股份 239816.02 51.01 4.510 -0.88 公用事业
06886 HTSC 87047.42 50.63 8.590 0.59 金融业
03033 南方恒生科技 408532.58 49.33 3.498 2.88
00038 第一拖拉机股份 19250.67 49.11 7.880 1.68 工业
01186 中国铁建 101369.89 48.81 5.000 2.25 地产建筑业
02238 广汽集团 145271.76 48.36 2.490 0.40 非必需性消费
00489 东风集团股份 119740.90 48.03 2.100 1.94 工业
01799 新特能源 18039.00 47.95 7.010 3.55 工业
01456 国联证券 21217.90 47.93 2.850 2.15 金融业
00719 山东新华制药股份 9327.71 47.83 5.340 1.33 医疗保健业
00874 白云山 10466.04 47.58 19.440 0.10 医疗保健业
00525 广深铁路股份 68073.98 47.55 2.130 1.43 非必需性消费
01812 晨鸣纸业 24895.57 47.12 1.550 1.31 原材料业
06196 郑州银行 95161.95 47.09 0.760 0.00 金融业
00956 新天绿色能源 84900.86 46.15 3.300 2.17 公用事业
03969 中国通号 90576.21 46.00 2.820 -1.40 资讯科技业
01776 广发证券 77028.08 45.26 6.250 0.64 金融业
01088 中国神华 152638.41 45.18 33.700 -1.17 能源业
00916 龙源电力 147111.18 44.33 6.100 -0.97 公用事业
00564 郑煤机 10635.59 43.72 9.130 -0.54 非必需性消费
01816 中广核电力 480024.90 42.99 3.180 -1.24 公用事业
01336 新华保险 44412.73 42.94 16.920 7.36 金融业
03618 重庆农村商业银行 107813.09 42.89 3.800 -2.31 金融业
01877 君实生物 9393.74 42.82 11.900 3.12 医疗保健业
00586 海螺创业 75539.95 42.14 6.090 0.83 工业
00811 新华文轩 18413.10 41.66 9.560 -0.10 非必需性消费
00107 四川成渝高速公路 36773.15 41.06 3.180 工业
03678 弘业期货 10252.80 41.05 1.410 2.17 金融业
00576 浙江沪杭甬 80596.90 40.72 5.030 0.20 工业
00588 北京北辰实业股份 28782.60 40.70 0.610 1.67 地产建筑业
01765 希教国际控股 333622.42 40.55 0.207 2.99 非必需性消费
01800 中国交通建设 178956.34 40.50 4.740 1.07 地产建筑业
01171 兖矿能源 164992.66 40.48 10.120 1.20 能源业
00895 东江环保 8046.76 40.20 1.440 -0.69 工业
02273 固生堂 9747.90 39.77 38.550 0.13 医疗保健业
06837 海通证券 135011.03 39.59 3.470 1.76 金融业
06821 凯莱英 1071.33 38.88 41.500 2.09 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 12636.10 38.85 20.700 1.97 医疗保健业
09989 海普瑞 8490.70 38.57 3.440 1.18 医疗保健业
00187 京城机电股份 3839.40 38.38 2.030 1.00 工业
06881 中国银河 141079.70 38.22 4.130 7.55 金融业
06855 亚盛医药-B 11969.82 38.02 33.150 -2.21 医疗保健业
01798 大唐新能源 94496.02 37.77 1.970 -0.51 公用事业
00995 安徽皖通高速公路 18613.29 37.74 9.220 -2.12 工业
01057 浙江世宝 8147.30 37.58 2.130 1.43 非必需性消费
00763 中兴通讯 28358.09 37.53 15.720 1.95 资讯科技业
02208 金风科技 28949.37 37.41 4.520 -1.09 工业
02186 绿叶制药 140763.85 37.41 3.050 0.66 医疗保健业
06185 康希诺生物 4928.38 37.14 18.260 5.67 医疗保健业
09995 荣昌生物 7034.44 37.10 12.460 1.63 医疗保健业
06066 中信建投证券 46600.80 36.94 5.280 1.15 金融业
00861 神州控股 61401.64 36.68 3.210 1.58 资讯科技业
09926 康方生物 31547.37 36.43 49.100 1.76 医疗保健业
02727 上海电气 106309.30 36.35 1.480 1.37 工业
02333 长城汽车 84000.35 36.22 11.220 7.27 非必需性消费
01858 春立医疗 3446.55 36.21 7.150 -0.28 医疗保健业
01787 山东黄金 30560.59 35.57 15.080 -2.96 原材料业
03908 中金公司 67052.19 35.22 8.370 4.36 金融业
06127 昭衍新药 4180.32 35.12 7.070 -2.75 医疗保健业
01951 锦欣生殖 95584.92 34.65 2.370 -3.27 医疗保健业
03369 秦港股份 28353.55 34.16 2.200 3.29 工业
02601 中国太保 94643.74 34.10 20.350 5.77 金融业
01357 美图公司 154121.13 33.97 2.370 4.41 资讯科技业
02009 金隅集团 77269.85 33.03 0.570 1.79 地产建筑业
01349 复旦张江 10764.81 33.01 1.830 1.67 医疗保健业
01618 中国中冶 93484.40 32.55 1.370 -4.86 地产建筑业
01918 融创中国 278263.65 32.26 1.020 9.68 地产建筑业
01635 大众公用 17125.80 32.08 1.240 0.81 公用事业
00168 青岛啤酒股份 21016.56 32.07 45.200 3.08 必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 39120.58 32.00 7.690 -2.04 工业
02611 国泰君安 44512.32 31.97 8.290 1.72 金融业
03800 协鑫科技 859821.97 31.93 1.160 2.65 工业
01610 中粮家佳康 144034.61 31.42 1.510 1.34 必需性消费
00548 深圳高速公路股份 23491.88 31.41 6.720 0.00 工业
01530 三生制药 75904.52 31.40 6.060 0.33 医疗保健业
00338 上海石油化工股份 104266.00 31.15 1.040 0.00 原材料业
01398 工商银行 2684467.53 30.92 4.490 -2.81 金融业
01359 中国信达 418454.94 30.83 0.630 1.61 金融业
00853 微创医疗 56431.28 30.75 4.940 5.33 医疗保健业
01528 红星美凯龙 22707.86 30.63 1.110 1.83 地产建筑业
03319 雅生活服务 43220.95 30.43 2.550 5.81 地产建筑业
01385 上海复旦 8564.43 30.11 10.920 3.02 资讯科技业
03738 阜博集团 68028.85 29.92 1.450 -5.23 资讯科技业
01766 中国中车 130483.72 29.85 4.730 -1.87 工业
01288 农业银行 912959.23 29.69 3.450 -1.99 金融业
06030 中信证券 77338.02 29.51 11.780 2.61 金融业
06826 昊海生物科技 1204.09 29.40 31.650 1.12 医疗保健业
01302 先健科技 134999.63 29.14 1.410 1.44 医疗保健业
03323 中国建材 132146.11 28.98 2.250 0.45 地产建筑业
02607 上海医药 26497.69 28.82 10.800 -1.10 医疗保健业
06099 招商证券 36730.85 28.81 5.910 0.85 金融业
00189 东岳集团 49629.23 28.64 5.670 1.61 原材料业
03993 洛阳钼业 111364.70 28.30 6.360 -0.78 原材料业
06098 碧桂园服务 94625.03 28.29 4.470 7.97 地产建筑业
01339 中国人民保险集团 246714.33 28.27 2.950 0.34 金融业
02269 药明生物 117011.07 28.16 11.220 4.28 医疗保健业
01072 东方电气 9464.86 27.83 9.030 1.46 工业
01797 东方甄选 28565.76 27.69 13.000 7.08 资讯科技业
09696 天齐锂业 4471.74 27.24 19.720 0.00 原材料业
02162 康诺亚-B 7618.88 27.23 35.250 6.02 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 17187.59 27.21 19.580 -3.31 医疗保健业
01919 中远海控 85771.36 26.80 10.700 0.75 工业
02016 浙商银行 157575.64 26.60 2.060 0.49 金融业
02328 中国财险 182941.56 26.51 10.100 -2.70 金融业
00386 中国石油化工股份 645471.49 26.51 5.300 0.00 能源业
02359 药明康德 10148.03 26.21 34.300 0.15 医疗保健业
00257 光大环境 160980.57 26.19 3.580 1.42 公用事业
09966 康宁杰瑞制药-B 25241.77 26.15 2.470 -3.14 医疗保健业
02866 中远海发 95713.50 26.03 0.940 2.17 工业
00390 中国中铁 107940.10 25.65 3.620 1.12 地产建筑业
00696 中国民航信息网络 23816.92 25.53 9.690 5.44 资讯科技业
01818 招金矿业 69761.13 25.44 12.820 -2.73 原材料业
00553 南京熊猫电子股份 6136.00 25.34 2.320 2.20 资讯科技业
02883 中海油田服务 45510.67 25.12 7.310 0.97 能源业
00884 旭辉控股集团 261659.20 25.11 0.265 11.81 地产建筑业
00268 金蝶国际 89225.45 24.87 6.170 0.49 资讯科技业
06865 福莱特玻璃 10904.91 24.67 10.600 0.57 工业
02400 心动公司 11755.38 24.45 19.840 2.06 资讯科技业
00819 天能动力 27027.63 23.99 5.570 1.46 工业
00694 北京首都机场股份 44904.31 23.88 2.340 -1.27 非必需性消费
01563 友联国际教育租赁 40303.60 23.83 0.375 10.29 非必需性消费
06806 申万宏源 59532.88 23.76 1.480 1.37 金融业
02099 中国黄金国际 9412.30 23.73 37.500 -0.79 原材料业
01898 中煤能源 97474.90 23.73 9.320 0.65 能源业
01060 阿里影业 701073.01 23.58 0.370 4.23 非必需性消费
01548 金斯瑞生物科技 49566.24 23.27 11.820 -1.99 医疗保健业
01988 民生银行 193612.64 23.26 2.810 2.18 金融业
01119 创梦天地 39223.65 23.21 2.210 0.91 资讯科技业
00354 中国软件国际 64261.48 23.20 3.760 0.53 资讯科技业
00998 中信银行 345214.11 23.19 4.510 -1.31 金融业
06198 青岛港 25407.38 23.11 5.620 -1.75 工业
02899 紫金矿业 137771.07 23.00 15.820 -1.00 原材料业
01516 融创服务 70162.15 22.94 1.690 3.05 地产建筑业
01521 方达控股 46573.61 22.87 0.600 -1.64 医疗保健业
03988 中国银行 1901270.44 22.73 3.540 0.00 金融业
00119 保利置业集团 86592.78 22.65 1.310 4.80 地产建筑业
02013 微盟集团 69348.44 22.53 1.270 4.10 非必需性消费
01053 重庆钢铁股份 12113.60 22.50 0.610 0.00 原材料业
02171 科济药业-B 12652.05 22.13 3.250 -5.25 医疗保健业
00136 中国儒意 271251.48 21.68 2.260 4.15 非必需性消费
09996 沛嘉医疗-B 14484.38 21.31 2.740 -3.86 医疗保健业
02233 西部水泥 116053.80 21.27 0.880 3.53 地产建筑业
01030 新城发展 149689.31 21.18 1.570 6.08 地产建筑业
03898 时代电气 11494.34 21.18 27.000 -1.28 工业
02380 中国电力 259618.55 20.98 3.570 0.00 公用事业
02331 李宁 53936.54 20.86 14.660 2.52 非必需性消费
01176 珠光控股 149484.20 20.68 0.103 1.98 地产建筑业
00981 中芯国际 164530.71 20.67 17.080 3.02 资讯科技业
00520 呷哺呷哺 22427.00 20.63 1.010 3.06 非必需性消费
01801 信达生物 33613.48 20.62 42.450 -2.41 医疗保健业
02666 环球医疗 38656.10 20.42 4.460 1.36 金融业
00336 华宝国际 65892.21 20.39 2.320 4.98 必需性消费
00836 华润电力 97162.39 20.19 21.200 -0.47 公用事业
00883 中国海洋石油 954332.81 20.06 21.550 1.65 能源业
00020 商汤-W 696192.54 19.80 1.180 1.72 资讯科技业
01880 中国中免 2235.82 19.20 45.750 -1.40 非必需性消费
06616 环球新材国际 23651.80 19.08 3.970 3.12 原材料业
02600 中国铝业 74757.83 18.95 4.890 1.03 原材料业
06869 长飞光纤光缆 6605.35 18.78 8.090 2.28 资讯科技业
01157 中联重科 29717.92 18.77 4.070 -2.16 工业
00013 和黄医药 16356.91 18.77 27.750 -0.54 医疗保健业
00857 中国石油股份 395107.11 18.71 7.070 0.43 能源业
03088 华夏恒生科技 6557.68 18.49 4.522 3.10
09922 九毛九 25957.97 18.40 2.590 4.44 非必需性消费
02121 创新奇智 10391.39 18.38 3.920 1.55 资讯科技业
02880 辽港股份 94844.91 18.37 0.620 3.33 工业
00165 中国光大控股 30851.04 18.30 3.500 -6.17 金融业
03377 远洋集团 138443.51 18.17 0.275 1.85 地产建筑业
01772 赣锋锂业 7333.30 18.16 17.320 -2.15 原材料业
02257 圣诺医药-B 1586.43 18.09 2.800 3.70 医疗保健业
01513 丽珠医药 5409.87 17.61 24.800 -0.20 医疗保健业
02669 中海物业 57707.72 17.57 4.760 0.85 地产建筑业
00817 中国金茂 237428.76 17.57 0.710 4.41 地产建筑业
00914 海螺水泥 22804.90 17.53 16.880 2.18 地产建筑业
01052 越秀交通基建 29349.60 17.53 3.570 1.13 工业
06178 光大证券 12246.28 17.38 5.100 2.00 金融业
03613 同仁堂国药 14546.83 17.36 8.450 0.12 医疗保健业
03900 绿城中国 43548.70 17.19 6.180 5.82 地产建筑业
01099 国药控股 23020.83 17.15 18.180 0.11 医疗保健业
01415 高伟电子 14618.78 17.02 22.950 2.23 工业
00152 深圳国际 40608.20 16.84 6.230 4.88 工业
01368 特步国际 44295.58 16.74 5.190 1.37 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 77739.31 16.73 2.740 0.74 非必需性消费
00788 中国铁塔 780335.07 16.71 0.960 -1.03 电讯业
02367 巨子生物 17028.32 16.55 41.250 3.64 医疗保健业
00317 中船防务 9795.39 16.53 13.860 -2.81 工业
01958 北京汽车 41672.10 16.52 1.850 0.00 非必需性消费
09955 智云健康 9631.42 16.39 1.330 1.53 医疗保健业
01833 平安好医生 18289.04 16.34 10.120 1.91 医疗保健业
06680 金力永磁 3280.24 16.33 5.440 1.87 原材料业
01448 福寿园 37853.50 16.31 3.960 0.00 非必需性消费
01658 邮储银行 318366.87 16.02 4.190 -2.33 金融业
00753 中国国航 78471.79 15.82 3.340 1.21 非必需性消费
01458 周黑鸭 36668.50 15.75 1.500 -0.66 必需性消费
01999 敏华控股 60883.49 15.69 4.630 6.19 非必需性消费
06100 同道猎聘 8071.14 15.68 2.040 3.55 非必需性消费
01789 爱康医疗 17590.94 15.67 4.370 10.63 医疗保健业
00991 大唐发电 95516.81 15.63 1.490 -0.67 公用事业
09626 哔哩哔哩-W 6552.57 15.54 114.600 2.50 资讯科技业
09868 小鹏汽车-W 29198.21 15.38 31.850 8.33 非必需性消费
00772 阅文集团 15663.54 15.30 24.700 1.23 非必需性消费
01515 华润医疗 19843.47 15.30 3.550 -0.84 医疗保健业
01811 中广核新能源 65256.20 15.20 2.110 -0.94 公用事业
00425 敏实集团 17408.54 14.97 12.460 1.80 非必需性消费
01347 华虹半导体 25350.98 14.75 17.000 -0.35 资讯科技业
00598 中国外运 29664.42 14.55 3.560 7.88 工业
00826 天工国际 39649.21 14.53 1.720 1.18 原材料业
01810 小米集团-W 360408.08 14.43 19.500 3.28 资讯科技业
03383 雅居乐集团 72549.00 14.36 0.430 6.17 地产建筑业
00302 中手游 40900.22 14.33 0.720 2.86 资讯科技业
02039 中集集团 44251.19 14.31 5.690 2.71 工业
03606 福耀玻璃 8673.65 14.29 44.550 -0.22 非必需性消费
03888 金山软件 19066.99 14.26 21.450 1.66 资讯科技业
00384 中国燃气 76935.34 14.14 6.600 0.76 公用事业
00667 中国东方教育 30743.53 14.10 2.370 2.16 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61272.80 14.07 0.970 -2.02 非必需性消费
01579 颐海国际 14566.80 14.04 11.700 2.27 必需性消费
01238 宝龙地产 58116.11 14.02 0.520 4.00 地产建筑业
00806 惠理集团 25345.50 13.87 1.400 1.45 金融业
00392 北京控股 17435.52 13.85 25.300 -1.36 公用事业
00081 中国海外宏洋集团 49298.33 13.84 1.530 4.08 地产建筑业
00410 SOHO中国 71753.01 13.79 0.630 -1.56 地产建筑业
00839 中教控股 37230.32 13.70 4.400 4.76 非必需性消费
06818 中国光大银行 172407.39 13.58 2.340 -2.09 金融业
01093 石药集团 160929.07 13.56 4.820 -0.21 医疗保健业
02005 石四药集团 40180.20 13.52 3.870 1.04 医疗保健业
00921 海信家电 6204.67 13.49 20.200 4.88 非必需性消费
06699 时代天使 2294.10 13.49 54.850 -1.53 医疗保健业
02357 中航科工 83229.36 13.40 3.340 1.21 工业
01378 中国宏桥 125967.21 13.29 10.700 2.69 原材料业
09969 诺诚健华 23408.11 13.27 4.980 -1.19 医疗保健业
00909 明源云 25609.47 13.06 1.920 2.13 资讯科技业
00558 力劲科技 17648.32 12.93 2.520 2.44 工业
01258 中国有色矿业 50091.20 12.83 5.500 0.92 原材料业
03396 联想控股 16336.14 12.83 5.560 1.46 资讯科技业
03690 美团-W 79180.25 12.72 118.200 2.16 资讯科技业
01585 雅迪控股 39480.55 12.67 11.000 1.85 非必需性消费
01668 华南城 143543.75 12.54 0.168 5.66 地产建筑业
02319 蒙牛乳业 49233.30 12.51 13.280 0.76 必需性消费
00552 中国通信服务 29880.61 12.48 3.990 -0.75 资讯科技业
02869 绿城服务 39453.40 12.46 3.630 3.13 地产建筑业
00123 越秀地产 50044.10 12.42 4.080 4.08 地产建筑业
01033 中石化油服 67203.37 12.40 0.520 0.00 能源业
00095 绿景中国地产 63045.20 12.36 0.530 11.58 地产建筑业
00941 中国移动 265049.01 12.35 76.200 0.93 电讯业
01896 猫眼娱乐 14259.60 12.33 6.160 1.48 非必需性消费
01244 思路迪医药股份 3180.20 12.31 3.030 4.84 医疗保健业
02382 舜宇光学科技 13456.97 12.28 48.300 0.00 工业
01910 新秀丽 17858.60 12.20 19.840 0.30 非必需性消费
02096 先声药业 30712.32 12.14 5.910 3.14 医疗保健业
06990 科伦博泰生物-B 1567.74 12.03 164.000 -0.12 医疗保健业
09992 泡泡玛特 16094.66 11.98 45.850 1.10 非必需性消费
02511 君圣泰医药-B 6169.10 11.97 1.410 -4.73 医疗保健业
00966 中国太平 43001.58 11.95 10.120 1.61 金融业
00762 中国联通 364816.70 11.92 6.660 1.52 电讯业
01066 威高股份 53646.60 11.85 4.410 2.80 医疗保健业
00347 鞍钢股份 16588.58 11.74 1.130 2.73 原材料业
02416 易点云 6838.25 11.74 1.200 1.69 资讯科技业
00855 中国水务 19160.41 11.73 4.670 0.65 公用事业
03933 联邦制药 21266.77 11.69 8.930 0.34 医疗保健业
01024 快手-W 50533.26 11.59 40.300 2.28 资讯科技业
09869 海伦司 14584.95 11.52 1.790 -2.72 非必需性消费
00656 复星国际 93706.96 11.43 4.050 -3.57 综合企业
02338 潍柴动力 22162.13 11.39 11.940 1.36 工业
02158 医渡科技 12089.97 11.38 3.310 2.48 医疗保健业
09886 叮当健康 15211.00 11.33 0.700 0.00 医疗保健业
02068 中铝国际 4530.60 11.33 1.610 1.26 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 58419.23 11.27 2.000 -0.99 非必需性消费
00581 中国东方集团 41766.40 11.21 1.130 1.80 原材料业
09878 汇通达网络 2007.52 11.13 20.250 -6.25 资讯科技业
00535 金地商置 184548.80 11.10 0.178 5.33 地产建筑业
00135 昆仑能源 95968.64 11.08 7.810 0.26 公用事业
09863 零跑汽车 12373.10 11.07 21.550 4.61 非必需性消费
00272 瑞安房地产 88761.55 11.05 0.590 1.72 地产建筑业
01083 港华智慧能源 38312.29 11.00 2.920 0.34 公用事业
03899 中集安瑞科 22031.30 10.85 6.300 -1.25 能源业
02255 海昌海洋公园 87934.10 10.82 0.700 0.00 非必需性消费
06055 中烟香港 7426.31 10.73 16.720 2.58 必需性消费
03868 信义能源 88496.19 10.70 0.760 1.33 公用事业
06639 瑞尔集团 6040.05 10.70 3.660 -4.19 医疗保健业
06186 中国飞鹤 96764.45 10.67 4.190 3.71 必需性消费
06069 盛业 10512.45 10.63 5.410 2.08 金融业
01196 伟禄集团 15258.60 10.59 5.340 0.00 工业
03896 金山云 40299.42 10.58 1.310 1.55 资讯科技业
01177 中国生物制药 198859.68 10.57 3.230 0.31 医疗保健业
03650 KEEP 5553.49 10.55 5.740 -0.52 非必需性消费
09858 优然牧业 41049.40 10.54 1.150 1.77 必需性消费
09979 绿城管理控股 21179.71 10.52 2.810 3.31 地产建筑业
00323 马鞍山钢铁股份 18231.40 10.51 1.000 -1.96 原材料业
03968 招商银行 47718.56 10.38 32.350 -4.29 金融业
01114 BRILLIANCECHI 51778.60 10.26 3.250 1.88 非必需性消费
00371 北控水务集团 103002.09 10.25 2.280 -0.87 公用事业
06698 星空华文 4086.29 10.24 3.050 4.81 非必需性消费
02145 上美股份 2105.62 10.20 38.000 2.98 非必需性消费
09666 金科服务 6255.72 10.12 8.420 6.99 地产建筑业
00631 三一国际 32491.60 10.10 4.510 0.45 工业
00291 华润啤酒 32741.61 10.08 24.250 2.75 必需性消费
02689 玖龙纸业 47315.33 10.07 3.050 0.33 原材料业

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 南向资金高比例持有港股名单