416家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研416家公司,传音控股、澳华内镜、安集科技等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月26日至8月30日)两市约416家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对402家公司进行调研,即96.63%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研354家,位列其后;阳光私募机构调研281家,排名第三。

机构调研榜单中,共有250家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到284家;澳华内镜被233家机构调研,榜单中排名第二;安集科技、晶盛机电等分别被221家、209家机构调研。

机构调研次数来看,中色股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。科达自控、楚天龙等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有99只,万丰奥威近5日净流入资金6.22亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有领益智造、TCL中环等,净流入资金分别为6.15亿元、1.24亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有199只,涨幅居前的有壹石通、建科股份、伟创电气等,涨幅为24.88%、21.76%、20.78%;下跌的有48只,跌幅居前的有兴蓉环境、中科创达、兴齐眼药等,跌幅为13.66%、10.79%、10.69%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
688036 传音控股 1 284 80.00 -5.72 电子
688212 澳华内镜 1 233 39.85 2.28 医药生物
688019 安集科技 1 221 112.55 14.67 电子
300316 晶盛机电 1 209 23.68 2.29 电力设备
300433 蓝思科技 1 201 17.57 1.38 电子
300751 迈为股份 1 199 81.71 -1.78 电力设备
300573 兴齐眼药 1 195 86.09 -10.69 医药生物
000938 紫光股份 1 190 19.74 2.55 计算机
688016 心脉医疗 1 186 86.25 6.48 医药生物
300502 新易盛 1 174 93.79 -5.25 通信
002557 洽洽食品 1 171 25.00 -2.08 食品饮料
688506 百利天恒 1 170 169.29 -5.94 医药生物
688114 华大智造 1 169 40.05 0.75 医药生物
002460 赣锋锂业 1 169 27.33 7.09 有色金属
300294 博雅生物 1 166 32.77 3.70 医药生物
832982 锦波生物 1 163 176.00 2.33 美容护理
002600 领益智造 1 162 8.38 16.71 电子
002709 天赐材料 1 160 14.35 4.59 电力设备
688331 荣昌生物 1 160 25.63 5.91 医药生物
000725 京东方A 2 155 3.86 电子
688293 奥浦迈 1 151 26.68 1.37 医药生物
603983 丸美股份 1 147 22.03 0.82 美容护理
300373 扬杰科技 1 144 36.35 1.25 电子
300699 光威复材 1 143 27.90 6.20 国防军工
688629 华丰科技 1 143 24.88 -5.54 国防军工
688200 华峰测控 1 140 87.12 8.30 电子
002078 太阳纸业 1 139 12.62 2.27 轻工制造
000598 兴蓉环境 2 137 6.70 -13.66 环保
688503 聚和材料 1 134 29.74 5.01 电力设备
000703 恒逸石化 1 132 6.08 -1.78 石油石化
300496 中科创达 1 129 34.32 -10.79 计算机
688305 科德数控 1 129 59.60 3.89 机械设备
000100 TCL科技 1 127 3.91 1.03 电子
002271 东方雨虹 1 127 10.90 6.97 建筑材料
301191 菲菱科思 1 121 61.90 0.75 通信
002332 仙琚制药 1 119 11.50 -2.95 医药生物
002126 银轮股份 1 117 16.07 8.22 汽车
002353 杰瑞股份 1 114 29.38 2.66 机械设备
000403 派林生物 1 113 25.55 5.53 医药生物
300673 佩蒂股份 1 112 12.45 5.42 农林牧渔
300677 英科医疗 1 110 27.10 5.45 医药生物
300308 中际旭创 1 104 108.90 -9.19 通信
002916 深南电路 2 101 100.78 -6.65 电子
002436 兴森科技 1 99 9.29 1.42 电子
688488 艾迪药业 1 98 8.25 8.41 医药生物
002372 伟星新材 2 97 11.88 -9.04 建筑材料
002085 万丰奥威 1 97 13.31 16.75 汽车
300842 帝科股份 1 96 35.75 9.03 电力设备
688553 汇宇制药 1 96 11.06 0.64 医药生物
002179 中航光电 1 95 36.89 5.70 国防军工
300979 华利集团 2 93 64.70 1.36 纺织服饰
000516 国际医学 1 91 4.31 4.11 医药生物
300973 立高食品 1 88 24.41 7.06 食品饮料
002970 锐明技术 1 86 30.95 5.49 计算机
301376 致欧科技 1 85 17.64 4.69 轻工制造
300002 神州泰岳 1 85 8.91 10.55 传媒
000049 德赛电池 1 84 23.97 7.83 电力设备
002705 新宝股份 1 83 12.89 1.82 家用电器
301345 涛涛车业 1 83 49.95 16.05 汽车
603456 九洲药业 1 82 12.71 6.27 医药生物
300861 美畅股份 1 82 18.00 4.47 机械设备
002635 安洁科技 1 82 13.65 6.72 电子
300577 开润股份 1 81 19.46 9.26 纺织服饰
603600 永艺股份 1 80 9.42 7.53 轻工制造
688380 中微半导 1 78 17.84 10.12 电子
002841 视源股份 1 76 31.47 11.48 电子
300432 富临精工 1 75 6.68 3.25 电力设备
300487 蓝晓科技 1 74 40.18 5.18 基础化工
300850 新强联 1 74 14.89 6.21 电力设备
300748 金力永磁 1 73 10.74 3.37 有色金属
688161 威高骨科 1 73 21.87 15.23 医药生物
603661 恒林股份 1 73 32.16 5.69 轻工制造
688088 虹软科技 1 71 25.32 4.80 计算机
688252 天德钰 1 71 16.18 3.32 电子
301165 锐捷网络 1 70 31.73 0.89 通信
301162 国能日新 1 69 33.80 3.11 计算机
600380 健康元 1 69 10.01 医药生物
002345 潮宏基 1 68 4.48 9.54 纺织服饰
603612 索通发展 1 67 10.81 4.85 基础化工
002563 森马服饰 1 67 4.53 -2.79 纺织服饰
688779 五矿新能 1 67 4.56 4.83 电力设备
688410 山外山 1 66 8.83 -0.11 医药生物
002867 周大生 1 66 10.88 7.30 纺织服饰
300820 英杰电气 1 65 38.86 7.56 电力设备
688026 洁特生物 1 64 11.80 10.69 医药生物
300567 精测电子 1 63 55.46 3.18 机械设备
002937 兴瑞科技 1 60 18.02 4.83 汽车
688793 倍轻松 1 60 33.38 7.96 家用电器
300997 欢乐家 1 59 10.17 -3.88 食品饮料
600131 国网信通 1 59 16.48 -4.13 计算机
688089 嘉必优 1 58 15.54 9.59 基础化工
300428 立中集团 1 58 14.69 -3.61 汽车
603579 荣泰健康 1 57 12.21 -3.25 家用电器
688639 华恒生物 1 57 31.17 -3.83 基础化工
002385 大北农 1 57 3.99 3.64 农林牧渔
300171 东富龙 1 57 10.69 5.22 医药生物
301327 华宝新能 1 57 71.53 7.37 电力设备
300260 新莱应材 1 56 17.80 7.62 机械设备
300563 神宇股份 1 56 39.06 4.61 通信
002281 光迅科技 1 56 29.13 1.08 通信
301087 可孚医疗 1 56 32.30 10.01 医药生物
300918 南山智尚 2 55 7.79 2.64 纺织服饰
688711 宏微科技 1 55 13.55 7.28 电子
002373 千方科技 1 55 7.92 1.93 计算机
002833 弘亚数控 1 55 15.26 -0.52 机械设备
301009 可靠股份 1 55 7.50 4.02 美容护理
300401 花园生物 1 54 13.26 -2.00 医药生物
688336 三生国健 1 54 16.92 10.08 医药生物
605155 西大门 1 53 8.46 -3.42 轻工制造
603757 大元泵业 1 52 18.40 11.85 机械设备
301193 家联科技 1 51 13.85 1.54 轻工制造
300170 汉得信息 1 50 6.52 6.36 计算机
300363 博腾股份 1 50 11.94 4.37 医药生物
688551 科威尔 1 49 26.39 3.69 电力设备
688080 映翰通 1 45 25.00 2.17 通信
688401 路维光电 1 45 19.54 2.25 电子
300525 博思软件 1 45 11.58 4.80 计算机
688698 伟创电气 1 45 24.30 20.78 机械设备
002405 四维图新 1 45 7.32 13.14 计算机
603568 伟明环保 1 45 18.28 -0.22 环保
300404 博济医药 1 44 7.43 4.80 医药生物
301301 川宁生物 1 44 11.33 4.52 医药生物
603025 大豪科技 1 44 11.27 -1.40 机械设备
688389 普门科技 1 44 13.45 -1.90 医药生物
688028 沃尔德 1 44 14.89 7.28 机械设备
300674 宇信科技 1 43 10.73 6.66 计算机
000998 隆平高科 1 43 9.45 4.42 农林牧渔
002120 韵达股份 1 42 7.02 11.08 交通运输
002865 钧达股份 1 42 38.82 8.16 电力设备
300759 康龙化成 1 42 19.99 6.67 医药生物
001201 东瑞股份 1 42 15.12 3.63 农林牧渔
301122 采纳股份 1 42 17.03 -0.93 医药生物
688087 英科再生 1 41 26.85 7.01 基础化工
832491 奥迪威 1 41 12.50 10.04 电子
300870 欧陆通 1 41 39.55 11.98 电力设备
301109 军信股份 1 41 14.31 3.40 环保
300203 聚光科技 1 40 11.32 2.91 环保
688166 博瑞医药 1 40 26.95 7.80 医药生物
688168 安博通 1 39 28.31 0.28 计算机
605305 中际联合 1 39 23.43 13.68 机械设备
002790 瑞尔特 1 39 6.91 -7.25 轻工制造
301381 赛维时代 1 38 22.20 5.36 商贸零售
688375 国博电子 1 38 39.19 -0.10 国防军工
688589 力合微 1 37 20.78 -0.86 电子
301028 东亚机械 1 37 8.78 9.61 机械设备
002698 博实股份 2 37 11.92 7.97 机械设备
832089 禾昌聚合 1 37 8.54 1.07 基础化工
603325 博隆技术 1 37 62.60 8.93 机械设备
001203 大中矿业 1 36 7.80 0.26 钢铁
300638 广和通 1 36 11.13 0.09 通信
837242 建邦科技 1 36 14.37 10.37 汽车
002215 诺普信 1 36 7.24 14.38 基础化工
688612 威迈斯 1 36 18.92 -0.26 汽车
688323 瑞华泰 1 35 11.38 16.72 基础化工
603848 好太太 1 35 12.07 -0.17 轻工制造
001208 华菱线缆 1 34 8.22 -1.79 电力设备
603365 水星家纺 1 34 11.42 -10.29 纺织服饰
688233 神工股份 1 34 15.43 6.41 电子
301219 腾远钴业 1 34 37.44 3.65 有色金属
603219 富佳股份 1 33 14.85 2.77 家用电器
301263 泰恩康 1 33 13.25 3.35 医药生物
002986 宇新股份 1 33 11.57 -0.09 石油石化
688205 德科立 1 33 31.30 4.37 通信
301276 嘉曼服饰 1 33 17.89 3.23 纺织服饰
301383 天键股份 1 33 30.61 15.29 电子
002130 沃尔核材 1 33 14.11 1.07 电子
002001 新和成 1 33 19.34 0.52 基础化工
300232 洲明科技 1 33 5.37 6.34 电子
002129 TCL中环 1 32 8.23 11.37 电力设备
301325 曼恩斯特 1 32 31.77 -1.46 电力设备
300498 温氏股份 2 32 17.04 -2.29 农林牧渔
300628 亿联网络 1 32 32.97 -0.09 通信
603267 鸿远电子 1 32 32.89 -2.95 国防军工
300993 玉马遮阳 1 32 8.40 5.66 轻工制造
688244 永信至诚 1 32 22.20 5.97 计算机
300806 斯迪克 1 32 11.61 11.42 基础化工
603896 寿仙谷 1 32 20.90 -0.99 医药生物
688139 海尔生物 2 31 25.87 -3.54 医药生物
688225 亚信安全 1 31 10.76 4.26 计算机
002213 大为股份 1 31 9.35 6.13 电子
002422 科伦药业 1 31 30.66 -4.99 医药生物
002821 凯莱英 1 31 63.67 5.89 医药生物
002007 华兰生物 1 31 15.07 0.60 医药生物
000682 东方电子 1 30 10.48 2.14 电力设备
002947 恒铭达 1 30 36.66 16.75 电子
002056 横店东磁 1 30 12.07 1.94 电力设备
300144 宋城演艺 1 30 7.77 3.19 社会服务
830879 基康仪器 1 30 8.07 0.75 机械设备
300138 晨光生物 1 29 7.52 3.87 农林牧渔
002539 云图控股 1 29 7.18 11.32 基础化工
300871 回盛生物 1 29 8.47 4.44 农林牧渔
688160 步科股份 1 29 35.49 8.47 机械设备
688733 壹石通 1 29 15.16 24.88 电力设备
300848 美瑞新材 1 29 13.35 0.23 基础化工
688660 电气风电 1 28 2.98 2.41 电力设备
688270 臻镭科技 2 28 22.20 7.61 电子
000048 京基智农 1 28 13.68 2.32 房地产
600233 圆通速递 1 28 15.26 3.11 交通运输
300224 正海磁材 1 27 8.36 5.29 有色金属
301018 申菱环境 1 27 19.75 9.54 机械设备
834599 同力股份 1 27 8.13 4.10 机械设备
301339 通行宝 1 27 18.75 -0.48 计算机
301362 民爆光电 1 26 32.54 1.91 家用电器
002100 天康生物 1 26 6.51 4.16 农林牧渔
002840 华统股份 1 26 11.40 0.71 食品饮料
300016 北陆药业 1 26 4.84 9.26 医药生物
003040 楚天龙 2 26 9.95 0.30 通信
300207 欣旺达 1 26 16.79 6.20 电力设备
300031 宝通科技 1 26 15.34 6.23 传媒
002048 宁波华翔 1 25 12.17 1.50 汽车
000032 深桑达A 1 25 12.65 1.93 建筑装饰
301160 翔楼新材 1 25 34.52 10.39 钢铁
300863 卡倍亿 1 24 39.58 3.67 汽车
002378 章源钨业 1 24 5.74 8.92 有色金属
002737 葵花药业 1 24 21.69 -2.52 医药生物
001308 康冠科技 1 24 19.62 2.99 电子
300953 震裕科技 1 24 49.27 5.05 电力设备
688690 纳微科技 1 24 15.47 5.45 医药生物
688522 纳睿雷达 1 24 41.90 4.31 国防军工
688299 长阳科技 1 24 12.05 6.45 电子
002661 克明食品 1 23 8.44 1.44 食品饮料
835640 富士达 1 23 11.00 -3.42 通信
002171 楚江新材 1 23 5.68 1.43 有色金属
835185 贝特瑞 1 23 16.43 2.69 电力设备
300945 曼卡龙 1 23 8.47 4.18 纺织服饰
300418 昆仑万维 1 23 27.16 3.90 传媒
002548 金新农 1 22 3.72 3.91 农林牧渔
000999 华润三九 1 22 44.93 5.15 医药生物
002603 以岭药业 1 22 15.45 0.72 医药生物
002437 誉衡药业 1 22 1.91 4.95 医药生物
300226 上海钢联 1 22 16.03 1.65 计算机
301310 鑫宏业 1 22 21.56 7.21 汽车
301408 华人健康 1 22 10.06 3.60 医药生物
002886 沃特股份 1 22 13.33 5.46 基础化工
300616 尚品宅配 1 22 9.94 2.47 轻工制造
836699 海达尔 1 22 18.90 家用电器
300990 同飞股份 1 21 26.02 5.13 机械设备
300480 光力科技 1 21 12.21 -2.09 机械设备
002043 兔宝宝 1 21 9.83 6.50 建筑材料
300451 创业慧康 1 21 3.33 7.42 计算机
300298 三诺生物 1 20 24.51 5.51 医药生物
301115 建科股份 2 20 14.27 21.76 社会服务
300867 圣元环保 1 20 11.48 7.79 环保
300656 民德电子 1 20 18.31 -2.76 电子
002595 豪迈科技 1 20 39.36 2.69 机械设备
000529 广弘控股 1 20 5.23 4.60 食品饮料
833171 国航远洋 1 20 3.62 3.13 交通运输
002352 顺丰控股 1 20 36.35 5.15 交通运输
300752 隆利科技 1 20 13.71 12.56 电子
688343 云天励飞 1 20 23.31 0.65 计算机
688345 博力威 1 19 14.05 2.03 电力设备
301011 华立科技 1 19 18.28 28.55 轻工制造
002510 天汽模 1 19 3.73 4.48 汽车
300976 达瑞电子 1 19 48.29 3.49 电子
833943 优机股份 1 19 7.97 4.87 机械设备
600839 四川长虹 1 18 5.04 家用电器
871981 晶赛科技 1 18 17.58 1.62 电子
830799 艾融软件 1 18 9.46 0.96 计算机
603324 盛剑科技 1 18 24.75 -0.20 环保
301090 华润材料 1 18 5.63 4.07 基础化工
833523 德瑞锂电 1 18 11.48 8.30 电力设备
300946 恒而达 1 17 23.50 3.98 机械设备
002302 西部建设 1 17 7.54 40.41 建筑材料
002327 富安娜 1 17 7.33 -3.04 纺织服饰
301488 豪恩汽电 1 17 47.96 -1.82 汽车
002252 上海莱士 1 17 7.17 -3.11 医药生物
301397 溯联股份 2 16 21.77 4.01 汽车
000768 中航西飞 2 16 24.53 2.21 国防军工
300682 朗新集团 1 16 8.42 10.07 计算机
003028 振邦智能 1 16 31.89 4.66 家用电器
300801 泰和科技 1 16 13.52 5.54 基础化工
688388 嘉元科技 1 16 9.03 6.24 电力设备
688321 微芯生物 1 16 17.76 5.84 医药生物
688232 新点软件 1 15 20.74 1.97 计算机
000338 潍柴动力 2 15 12.96 -2.85 汽车
873693 阿为特 1 15 21.33 0.14 机械设备
300639 凯普生物 1 15 5.72 1.24 医药生物
002785 万里石 1 15 24.60 -0.08 建筑材料
300667 必创科技 1 14 13.84 1.91 机械设备
000962 东方钽业 1 14 10.34 7.60 有色金属
300348 长亮科技 1 14 7.56 5.00 计算机
300296 利亚德 1 14 4.29 -10.06 电子
300435 中泰股份 1 14 9.82 -0.61 公用事业
001359 平安电工 1 14 20.54 3.69 基础化工
300307 慈星股份 1 14 5.55 4.32 机械设备
688109 品茗科技 1 14 26.70 14.10 计算机
301021 英诺激光 1 14 18.03 13.32 机械设备
833346 威贸电子 1 13 12.13 5.57 电子
300219 鸿利智汇 1 13 5.98 6.22 电子
833230 欧康医药 1 13 9.53 5.54 医药生物
000807 云铝股份 1 13 12.08 5.69 有色金属
002438 江苏神通 1 13 10.46 -0.57 机械设备
002644 佛慈制药 1 13 6.60 3.13 医药生物
300236 上海新阳 1 13 29.68 -1.75 电子
603898 好莱客 1 13 7.22 2.12 轻工制造
300286 安科瑞 1 13 16.78 3.39 电力设备
002983 芯瑞达 1 12 16.16 -2.06 电子
001270 铖昌科技 1 12 29.97 0.98 国防军工
603908 牧高笛 1 12 19.50 3.07 纺织服饰
002688 金河生物 1 12 3.72 4.49 农林牧渔
002714 牧原股份 1 12 38.56 农林牧渔
300352 北信源 1 12 3.57 -9.16 计算机
002780 三夫户外 1 12 9.02 3.09 纺织服饰
300969 恒帅股份 1 12 60.50 -3.46 汽车
301078 孩子王 1 12 5.29 7.52 商贸零售
300648 星云股份 1 12 18.13 8.30 电力设备
300642 透景生命 1 11 12.31 2.33 医药生物
301039 中集车辆 1 11 8.79 6.03 汽车
831832 科达自控 2 11 10.91 4.00 计算机
688722 同益中 1 11 10.27 0.20 基础化工
002461 珠江啤酒 1 11 8.60 0.35 食品饮料
600644 乐山电力 1 11 5.37 1.32 公用事业
002722 物产金轮 2 11 11.40 5.07 机械设备
300019 硅宝科技 1 11 10.93 7.58 基础化工
000600 建投能源 1 11 4.65 -1.27 公用事业
833533 骏创科技 1 10 9.07 1.45 汽车
003031 中瓷电子 1 10 38.98 4.87 通信
002351 漫步者 1 10 10.40 1.27 电子
688536 思瑞浦 1 10 79.75 7.31 电子
300774 倍杰特 1 10 7.29 2.97 环保
301020 密封科技 2 9 16.50 4.56 汽车
688061 灿瑞科技 1 9 22.63 3.57 电子
300075 数字政通 1 9 12.09 -1.87 计算机
002889 东方嘉盛 1 9 16.50 8.20 交通运输
002421 达实智能 1 9 2.44 9.42 计算机
300898 熊猫乳品 1 9 16.39 1.99 食品饮料
300118 东方日升 2 9 9.72 5.54 电力设备
002987 京北方 1 9 11.16 2.39 计算机
002738 中矿资源 1 8 28.35 6.06 有色金属
001286 陕西能源 1 8 9.47 公用事业
002376 新北洋 2 8 5.46 5.20 计算机
002138 顺络电子 1 8 25.19 5.44 电子
000862 银星能源 1 8 4.28 6.73 公用事业
300381 溢多利 1 8 5.93 4.96 医药生物
002465 海格通信 1 8 9.05 0.78 国防军工
300692 中环环保 1 8 4.33 2.12 环保
300785 值得买 1 8 16.00 6.88 传媒
300676 华大基因 1 8 36.16 4.54 医药生物
300756 金马游乐 1 7 11.96 6.88 机械设备
300540 蜀道装备 1 7 19.22 3.61 机械设备
300772 运达股份 1 7 9.84 0.82 电力设备
688257 新锐股份 1 7 13.80 2.37 机械设备
301382 蜂助手 1 7 19.29 5.47 通信
688262 国芯科技 1 7 15.41 0.92 电子
688213 思特威 1 7 48.71 -1.12 电子
688486 龙迅股份 2 7 45.58 1.54 电子
688517 金冠电气 2 7 12.55 4.76 电力设备
002419 天虹股份 1 7 4.15 2.22 商贸零售
000930 中粮科技 1 7 4.87 1.88 农林牧渔
601686 友发集团 1 7 5.28 1.34 钢铁
000951 中国重汽 2 7 14.37 -4.20 汽车
002202 金风科技 1 6 8.26 11.77 电力设备
301080 百普赛斯 1 6 33.32 2.24 医药生物
300554 三超新材 1 6 20.66 1.62 机械设备
002053 云南能投 1 6 10.89 3.13 基础化工
002334 英威腾 1 6 5.68 4.60 机械设备
000758 中色股份 3 6 4.22 -5.38 有色金属
688682 霍莱沃 2 6 28.04 1.89 国防军工
301328 维峰电子 2 6 34.65 0.93 电子
688273 麦澜德 1 6 21.07 5.99 医药生物
300542 新晨科技 1 5 11.40 -1.64 计算机
002860 星帅尔 1 5 7.45 5.67 家用电器
301517 陕西华达 1 5 45.79 -13.39 国防军工
300087 荃银高科 2 5 6.14 4.07 农林牧渔
301552 科力装备 1 5 45.37 2.30 汽车
300223 北京君正 1 5 46.68 5.18 电子
300285 国瓷材料 1 5 15.60 0.97 电子
002959 小熊电器 1 5 39.08 -9.60 家用电器
301332 德尔玛 1 5 8.60 3.99 家用电器
002063 远光软件 2 5 4.66 -5.48 计算机
002641 公元股份 2 4 3.87 5.45 建筑材料
000899 赣能股份 1 4 7.72 0.52 公用事业
300400 劲拓股份 1 4 15.03 0.13 机械设备
300196 长海股份 1 4 9.55 3.13 建筑材料
001215 千味央厨 1 4 24.88 7.80 食品饮料
603161 科华控股 1 4 8.59 -2.05 汽车
300827 上能电气 1 4 36.20 17.99 电力设备
688063 派能科技 1 4 41.40 14.36 电力设备
688059 华锐精密 2 4 42.76 4.96 机械设备
301175 中科环保 1 3 4.52 3.91 环保
300109 新开源 1 3 10.95 3.30 基础化工
300505 川金诺 1 3 11.50 7.48 基础化工
301611 珂玛科技 1 3 32.55 17.59 电子
300888 稳健医疗 1 3 25.57 8.58 美容护理
300347 泰格医药 1 3 50.87 6.85 医药生物
002003 伟星股份 1 3 12.38 -1.28 纺织服饰
001326 联域股份 1 3 31.50 2.41 家用电器
000498 山东路桥 1 2 5.09 1.19 建筑装饰
000680 山推股份 1 2 6.81 -0.44 机械设备
000030 富奥股份 1 2 4.48 -1.97 汽车
300320 海达股份 1 2 7.12 3.79 基础化工
002185 华天科技 1 2 7.97 2.05 电子
002492 恒基达鑫 1 2 4.27 0.23 交通运输
300195 长荣股份 1 2 4.38 9.23 机械设备
002527 新时达 1 2 6.02 3.97 机械设备
000902 新洋丰 1 2 11.88 -0.08 基础化工
002534 西子洁能 1 2 10.08 5.88 电力设备
834950 迅安科技 1 2 10.71 1.90 机械设备
003013 地铁设计 1 2 12.70 1.44 建筑装饰
002572 索菲亚 1 2 13.77 4.56 轻工制造
300042 朗科科技 1 2 17.26 2.13 计算机
002017 东信和平 1 1 8.09 2.02 通信
301500 飞南资源 1 1 17.06 9.08 环保
605198 安德利 1 1 21.46 1.13 农林牧渔
300930 屹通新材 1 1 20.84 3.94 有色金属
300375 鹏翎股份 1 1 4.04 3.32 汽车
002749 国光股份 1 1 13.49 2.05 基础化工
301571 国科天成 1 1 43.48 12.18 国防军工
002106 莱宝高科 1 1 8.39 -4.66 电子
301567 贝隆精密 1 1 43.02 4.09 电子
000060 中金岭南 1 1 4.20 3.70 有色金属
000920 沃顿科技 1 1 7.54 4.00 基础化工
301526 国际复材 1 1 3.07 1.32 建筑材料
300414 中光防雷 1 1 6.51 4.83 通信
688148 芳源股份 1 1 3.90 3.45 电力设备
688003 天准科技 1 1 30.22 -1.05 机械设备

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 416家公司获机构调研(附名单)