证券时报•数据宝统计显示,8月30日有58家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5206.72万股,回购金额13.15亿港元。
腾讯控股回购数量262.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为385.400港元,最低价为377.000港元,年内累计回购金额723.81亿港元;友邦保险回购数量111.00万股,回购金额6261.45万港元,回购最高价为56.950港元,最低价为55.500港元,年内累计回购金额226.09亿港元;石药集团回购数量1015.00万股,回购金额4955.04万港元,回购最高价为4.930港元,最低价为4.840港元,年内累计回购金额6.56亿港元。
以金额进行统计,8月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6261.45万港元;回购金额居前的还有石药集团、快手-W等。回购数量上看,8月30日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为1015.00万股;其次是锦欣生殖、中国旭阳集团等,回购数量分别为400.00万股、300.00万股。
值得关注的是,本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为723.81亿港元。(数据宝)
8月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 262.00 | 100207.35 | 385.400 | 377.000 | 7238140.52 |
01299 | 友邦保险 | 111.00 | 6261.45 | 56.950 | 55.500 | 2260883.83 |
01093 | 石药集团 | 1015.00 | 4955.04 | 4.930 | 4.840 | 65551.86 |
01024 | 快手-W | 74.21 | 2997.56 | 40.500 | 39.800 | 331266.14 |
00011 | 恒生银行 | 22.80 | 2169.87 | 95.750 | 94.550 | 286978.94 |
06608 | 百融云-W | 167.85 | 1349.93 | 8.390 | 7.810 | 10179.47 |
00019 | 太古股份公司A | 19.95 | 1335.34 | 67.850 | 66.250 | 211987.76 |
01910 | 新秀丽 | 62.97 | 1250.82 | 20.000 | 19.700 | 20559.40 |
00268 | 金蝶国际 | 200.00 | 1240.14 | 6.220 | 6.110 | 47831.08 |
01477 | 欧康维视生物-B | 219.10 | 1222.30 | 5.630 | 5.560 | 7492.17 |
02196 | 复星医药 | 80.00 | 997.54 | 12.640 | 12.300 | 10139.33 |
01951 | 锦欣生殖 | 400.00 | 956.68 | 2.400 | 2.360 | 3141.16 |
01907 | 中国旭阳集团 | 300.00 | 868.12 | 2.950 | 2.840 | 19157.42 |
00023 | 东亚银行 | 58.98 | 584.14 | 9.930 | 9.870 | 21078.25 |
00909 | 明源云 | 261.70 | 504.98 | 1.950 | 1.870 | 4784.70 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 497.59 | 25.100 | 24.700 | 15633.13 |
09987 | 百胜中国 | 1.75 | 468.94 | 272.400 | 263.200 | 213014.29 |
00751 | 创维集团 | 160.00 | 463.03 | 2.900 | 2.860 | 33812.25 |
02096 | 先声药业 | 76.60 | 440.34 | 5.790 | 5.700 | 52256.55 |
02343 | 太平洋航运 | 180.00 | 389.25 | 2.180 | 2.140 | 13119.84 |
00551 | 裕元集团 | 25.00 | 338.94 | 13.600 | 13.460 | 870.11 |
03309 | 希玛医疗 | 82.00 | 188.69 | 2.350 | 2.220 | 237.79 |
00087 | 太古股份公司B | 17.00 | 175.11 | 10.400 | 10.180 | 40280.17 |
01458 | 周黑鸭 | 100.70 | 152.08 | 1.530 | 1.500 | 19783.66 |
01846 | 德视佳 | 30.60 | 135.87 | 4.520 | 4.190 | 1035.97 |
09956 | 安能物流 | 17.70 | 134.50 | 7.660 | 7.430 | 875.46 |
00182 | 协合新能源 | 238.00 | 128.56 | 0.550 | 0.540 | 1676.98 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 35.00 | 90.92 | 2.600 | 2.590 | 169.03 |
02001 | 新高教集团 | 57.50 | 89.62 | 1.580 | 1.530 | 1970.34 |
06626 | 越秀服务 | 28.40 | 89.27 | 3.170 | 3.070 | 1505.64 |
01473 | 环联连讯 | 300.00 | 71.40 | 0.238 | 0.238 | 473.11 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 105.50 | 66.61 | 0.640 | 0.630 | 659.67 |
02256 | 和誉-B | 20.00 | 63.04 | 3.180 | 3.100 | 6747.31 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.83 | 57.15 | 31.500 | 31.000 | 10304.11 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.10 | 11.080 | 11.000 | 426.15 |
01788 | 国泰君安国际 | 73.00 | 46.61 | 0.640 | 0.630 | 487.15 |
01986 | 彩客新能源 | 52.35 | 45.75 | 0.880 | 0.870 | 1354.63 |
02120 | 康宁医院 | 3.18 | 44.52 | 14.000 | 14.000 | 1040.31 |
09666 | 金科服务 | 5.58 | 44.34 | 8.000 | 7.890 | 18337.15 |
00259 | 亿都(国际控股) | 18.00 | 42.25 | 2.440 | 2.280 | 5052.73 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 37.80 | 3.780 | 3.770 | 1682.28 |
03650 | KEEP | 5.70 | 33.62 | 5.960 | 5.750 | 4334.51 |
02218 | 安德利果汁 | 4.05 | 33.54 | 8.360 | 7.950 | 3011.25 |
00580 | 赛晶科技 | 35.00 | 32.69 | 0.940 | 0.910 | 2496.67 |
01717 | 澳优 | 15.90 | 29.90 | 1.940 | 1.850 | 65.18 |
09990 | 祖龙娱乐 | 15.20 | 22.62 | 1.520 | 1.440 | 663.36 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 19.10 | 20.06 | 1.060 | 1.030 | 768.25 |
02155 | 森松国际 | 3.80 | 14.78 | 3.890 | 3.890 | 1039.37 |
00084 | 宝光实业 | 155.60 | 13.73 | 0.089 | 0.085 | 66.13 |
02299 | 百宏实业 | 0.80 | 3.32 | 4.150 | 4.150 | 777.47 |
00685 | 世界华文媒体 | 10.60 | 2.17 | 0.205 | 0.205 | 449.96 |
08149 | 浩德控股 | 15.00 | 1.65 | 0.110 | 0.110 | 4.17 |
01797 | 东方甄选 | 0.10 | 1.21 | 12.100 | 12.100 | 87.72 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.81 | 4.050 | 4.050 | 127.77 |
00662 | 亚洲金融 | 0.20 | 0.74 | 3.700 | 420.38 | |
00947 | 摩比发展 | 4.50 | 0.62 | 0.142 | 0.134 | 47.79 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.29 | 0.490 | 0.480 | 14.02 |
01945 | 清科创业 | 0.12 | 0.12 | 1.040 | 1.030 | 212.23 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 58家港股公司出手回购(8月30日)