营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

证券时报•数据宝统计,9月20日龙虎榜中营业部资金净买入4.66亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股11只。净买入较多个股分别是拓维信息、银之杰、中国重工等,净买入金额占当日成交额比例达6.13%、6.05%、5.16%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天茂集团、海立股份、古鳌科技等,净卖出金额占当日成交额比例达8.75%、5.87%、7.62%。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

9月20日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占当日
成交额比(%)
002261 拓维信息 13.87 9.99 13428.90 6.13
300085 银之杰 12.31 19.98 10484.70 6.05
601989 中国重工 4.50 -7.41 9785.50 5.16
600490 鹏欣资源 2.82 10.16 6332.91 11.39
000564 供销大集 1.82 10.30 5940.99 6.56
000158 常山北明 10.75 10.03 5106.68 2.04
301378 通达海 23.75 20.01 4564.44 40.59
603091 N众鑫 41.87 58.00 4471.63 6.91
300311 任子行 3.85 19.94 3749.40 8.96
600203 福日电子 6.45 10.07 3523.47 14.82
603421 鼎信通讯 6.12 10.07 3313.62 7.65
300310 宜通世纪 5.28 20.00 2838.52 3.02
002786 银宝山新 9.64 10.05 2030.26 2.04
600130 波导股份 3.69 10.15 1147.74 6.21
301600 慧翰股份 47.48 -3.98 977.39 3.67
301608 博实结 50.06 5.32 643.39 2.34
000736 中交地产 9.71 4.86 605.11 0.68
300561 汇金科技 11.00 5.06 397.80 0.65
603207 小方制药 21.76 2.59 299.02 1.46
001339 智微智能 30.66 4.96 206.08 0.31

(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元