9月20日恒生指数上涨1.36%,报收18258.57点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入33.99亿港元。
证券时报•数据宝统计,9月20日港股通全天合计成交金额为459.03亿港元,成交净买入33.99亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额260.52亿港元,成交净买入2.22亿港元;深市港股通成交金额198.51亿港元,成交净买入31.77亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为20.20亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为18.85亿港元、17.77亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为14.70亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.75%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出10.02亿港元,收盘股价上涨1.57%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额26.82亿港元;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为13.87亿港元、7.96亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入23.41亿港元,该股收盘上涨1.75%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出4.49亿港元,收盘股价下跌0.05%。(数据宝)
9月20日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 268209.00 | 234085.24 | 1.75 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 201952.30 | -59740.12 | -0.05 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 188541.87 | 147024.18 | 1.75 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 177705.19 | -100173.99 | 1.57 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 138708.00 | -44936.05 | -0.05 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 93113.41 | -16453.88 | 0.53 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 79590.00 | -18083.61 | 1.57 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 73945.32 | 7019.69 | 10.40 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 66347.04 | -5239.11 | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 65602.00 | 8921.52 | 0.53 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 60058.79 | -8314.03 | 0.40 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 57349.94 | 5125.82 | 2.77 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 53906.00 | 19347.89 | 10.40 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 53583.00 | 28882.87 | -1.54 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 53577.34 | -34743.58 | 0.36 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 46249.56 | 9122.33 | 6.40 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 44941.00 | 37691.62 | 1.43 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 41115.00 | -19688.96 | 2.77 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 40984.00 | -3013.33 | 0.40 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 39903.00 | -46.21 | 1.07 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 港股通(深)净买入31.77亿港元