2只个股大宗交易超5000万元

证券时报•数据宝统计,9月20日共有39只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.18亿股,累计成交额7.78亿元,其中16只个股交易额超千万元。保利发展交易额最高,大宗交易共5笔,成交额2.02亿元;其次是华铁应急,大宗交易共3笔,成交额1.69亿元。(数据宝)

9月20日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600048 保利发展 1.77 8.05 2530.00 20164.10 5 7.97 -0.99
603300 华铁应急 -2.53 4.23 3973.08 16885.60 3 4.25 0.47
600183 生益科技 1.44 16.88 250.00 4220.00 1 16.88 0.00
603871 嘉友国际 0.74 18.99 235.70 4046.97 14 17.17 -9.58
600601 方正科技 0.00 2.75 1438.00 3839.46 1 2.67 -2.91
600489 中金黄金 3.09 13.03 244.15 3181.28 3 13.03 0.00
600916 中国黄金 -0.76 7.81 248.00 1800.48 8 7.26 -7.04
001205 盛航股份 0.34 14.63 133.44 1781.42 1 13.35 -8.75
603826 坤彩科技 -2.51 26.77 63.50 1699.90 1 26.77 0.00
300095 华伍股份 -0.92 5.41 352.00 1584.00 1 4.50 -16.82
002171 楚江新材 0.54 5.59 259.78 1452.17 1 5.59 0.00
688085 三友医疗 -4.64 16.45 99.00 1366.20 1 13.80 -16.11
002515 金字火腿 -0.24 4.10 300.00 1350.00 1 4.50 9.76
002493 荣盛石化 -0.12 8.49 150.00 1273.50 1 8.49 0.00
001202 炬申股份 -1.20 10.74 128.19 1253.69 2 9.78 -8.94
600059 古越龙山 0.39 7.72 146.04 1127.43 1 7.72 0.00
300476 胜宏科技 -0.84 27.07 36.63 991.57 1 27.07 0.00
688469 芯联集成 1.17 3.45 260.00 886.60 2 3.41 -1.16
605011 杭州热电 -2.83 20.26 41.00 772.85 2 18.85 -6.96
300988 津荣天宇 -1.24 15.18 49.99 690.37 3 13.81 -9.02

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 2只个股大宗交易超5000万元