短线防风险 25只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2823.64点,涨跌幅为-0.65%,A股总成交额为3577.40亿元。到目前为止,今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST摩登、天力锂能、空港股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-0.82%、-0.64%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002656 ST摩登 -3.36 0.55 1.49 1.51 -1.19 1.44 -4.76
301152 天力锂能 0.66 3.95 24.98 25.19 -0.82 25.92 2.92
600463 空港股份 -1.88 0.65 8.01 8.07 -0.64 7.85 -2.68
600301 华锡有色 -7.17 3.27 15.82 15.89 -0.48 15.15 -4.68
600615 丰华股份 -0.22 0.31 8.96 9.00 -0.46 9.08 0.86
002557 洽洽食品 -4.20 0.95 25.10 25.21 -0.44 23.95 -4.99
300353 东土科技 -1.00 0.82 7.86 7.90 -0.43 7.92 0.28
603180 金牌家居 -3.03 0.62 16.40 16.46 -0.38 15.98 -2.93
000099 中信海直 -1.03 4.03 15.16 15.21 -0.35 15.30 0.58
300536 *ST农尚 -1.74 1.20 6.26 6.28 -0.33 6.20 -1.26
688216 气派科技 -2.12 0.52 16.14 16.20 -0.33 16.16 -0.22
600939 重庆建工 0.00 0.10 2.24 2.25 -0.31 2.24 -0.31
600246 万通发展 0.16 0.28 6.16 6.18 -0.23 6.25 1.17
600690 海尔智家 -2.55 0.31 24.08 24.13 -0.21 24.10 -0.12
300679 电连技术 -2.89 1.37 31.11 31.16 -0.14 31.25 0.30
000688 国城矿业 -2.39 0.20 9.45 9.47 -0.14 9.40 -0.71
002569 ST步森 -1.77 0.21 6.22 6.23 -0.13 6.12 -1.73
002507 涪陵榨菜 -1.86 0.58 11.85 11.87 -0.11 11.63 -2.00
300790 宇瞳光学 -2.40 1.19 13.11 13.12 -0.09 13.04 -0.64
600903 贵州燃气 0.16 0.19 6.30 6.31 -0.08 6.34 0.56
600746 江苏索普 -1.30 0.19 6.11 6.12 -0.03 6.07 -0.75
603032 德新科技 -0.38 1.11 12.84 12.85 -0.03 13.00 1.20
601878 浙商证券 -1.70 0.50 10.96 10.96 -0.02 11.00 0.38
600916 中国黄金 -2.44 0.65 8.59 8.59 -0.01 8.40 -2.18
300772 运达股份 -1.12 0.61 9.80 9.80 -0.01 9.73 -0.72

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 25只个股短期均线现死叉