9股最新股东户数降逾一成

498只股公布截至9月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有222只,降幅居前的是ST广物、西部牧业、深圳瑞捷等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有654家、669家、834家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有498家公司公布了截至9月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:59%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月31日)筹码集中股监测显示,这些股8月21日以来平均下跌1.59%,走势强于同期沪指表现(下跌4.53%),其中,59%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

9股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有498只个股公布了9月10日股东户数,与上期(8月31日)相比,股东户数下降的有222只。其中股东户数降幅超一成的有9只。

股东户数降幅最多的是ST广物,截至9月10日最新股东户数为28297户,较8月31日下降17.13%,筹码集中以来该股累计上涨5.30%,累计换手率为14.49%,其间主力资金净流入1.21亿元。

其次是西部牧业,截至9月10日最新股东户数为26100户,较8月31日下降15.81%,筹码集中以来该股累计下跌15.86%,累计换手率为133.65%,其间主力资金净流出6513.08万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月1日以来平均下跌2.34%,涨幅居前的有鼎信通讯、常山北明、大连热电等,分别上涨44.00%、38.00%、34.39%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有26只、25只、23只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
600603 ST广物 28297 -17.13 5.30 房地产
300106 西部牧业 26100 -15.81 -15.86 食品饮料
300977 深圳瑞捷 12401 -15.46 -14.61 建筑装饰
300371 汇中股份 12166 -14.28 -17.46 机械设备
301013 利和兴 20637 -13.32 -15.93 机械设备
300996 普联软件 14649 -12.44 -11.79 计算机
000158 常山北明 194876 -11.86 38.00 计算机
300337 银邦股份 49010 -10.42 -21.88 有色金属
300686 智动力 28854 -10.39 -28.27 电子
001332 锡装股份 11348 -9.76 5.96 机械设备
002246 北化股份 48940 -9.59 -8.20 基础化工
000068 华控赛格 45064 -9.28 1.97 环保
002767 先锋电子 19268 -8.83 -11.15 机械设备
301005 超捷股份 9958 -8.09 -6.02 汽车
600719 大连热电 43000 -7.73 34.39 公用事业
688678 福立旺 7393 -6.91 -6.55 电子
002922 伊戈尔 32385 -6.87 4.74 电子
301220 亚香股份 5900 -6.35 -4.19 基础化工
002986 宇新股份 12395 -6.28 -9.42 石油石化
600531 豫光金铅 68323 -5.50 3.37 有色金属
301337 亚华电子 16206 -5.47 5.84 计算机
000509 华塑控股 36000 -5.26 3.20 电子
002841 视源股份 25262 -5.23 -0.25 电子
002951 *ST金时 8858 -5.03 -0.19 轻工制造
300985 致远新能 11845 -4.97 -13.65 机械设备
300627 华测导航 22539 -4.79 1.38 通信
000913 钱江摩托 25053 -4.74 3.16 汽车
300893 松原股份 5629 -4.74 1.21 汽车
301486 致尚科技 15189 -4.56 -9.04 电子
301187 欧圣电气 9977 -4.54 0.66 家用电器
002480 新筑股份 33765 -4.44 19.71 公用事业
002827 高争民爆 23000 -4.17 3.93 基础化工
002179 中航光电 50999 -4.05 -0.19 国防军工
000400 许继电气 45300 -3.82 6.40 电力设备
301023 江南奕帆 7716 -3.63 -5.72 电力设备
300818 耐普矿机 7917 -3.47 6.81 机械设备
300640 德艺文创 9664 -3.29 -0.49 轻工制造
603327 福蓉科技 41780 -3.16 -12.82 电子
301361 众智科技 11999 -3.05 0.00 电力设备
002670 国盛金控 72276 -3.05 -4.17 非银金融
600506 统一股份 22312 -2.97 -4.88 石油石化
301509 金凯生科 13086 -2.86 -7.00 医药生物
002890 弘宇股份 7259 -2.82 -0.85 机械设备
300951 博硕科技 16379 -2.79 -10.97 电子
300918 南山智尚 12128 -2.78 -6.29 纺织服饰
003004 声迅股份 12026 -2.64 7.00 计算机
300183 东软载波 28766 -2.62 -0.32 通信
300956 英力股份 24144 -2.57 -12.22 电子
300862 蓝盾光电 9029 -2.52 -2.91 机械设备
603995 甬金股份 14938 -2.50 -3.07 钢铁
002343 慈文传媒 40607 -2.49 -1.16 传媒
603065 宿迁联盛 14035 -2.47 -2.32 基础化工
688687 凯因科技 7318 -2.47 -5.49 医药生物
001238 浙江正特 8040 -2.42 3.03 轻工制造
300586 美联新材 25999 -2.40 0.00 基础化工
300628 亿联网络 21146 -2.37 7.22 通信
600727 鲁北化工 62625 -2.29 -7.77 基础化工
603937 丽岛新材 13500 -2.25 -1.91 有色金属
300594 朗进科技 9408 -2.23 -2.89 机械设备
300294 博雅生物 16263 -2.23 -6.62 医药生物
002552 宝鼎科技 19507 -2.23 -0.85 机械设备
002606 大连电瓷 37174 -2.22 8.53 电力设备
003041 真爱美家 6883 -2.22 -5.66 纺织服饰
301181 标榜股份 8817 -2.21 -7.23 汽车
001301 尚太科技 18838 -2.17 5.61 电力设备
301413 安培龙 7291 -2.16 -6.39 机械设备
300808 久量股份 8356 -2.13 4.90 电子
301007 德迈仕 23200 -2.11 -7.14 汽车
002333 罗普斯金 15627 -2.09 -1.00 建筑材料
300403 汉宇集团 29532 -2.09 -1.22 家用电器
601137 博威合金 43104 -2.02 -6.21 有色金属
001299 美能能源 17476 -2.01 -6.21 公用事业
300933 中辰股份 22674 -1.92 -1.95 电力设备
688531 日联科技 6635 -1.86 -2.71 机械设备
300894 火星人 24831 -1.83 2.64 家用电器
300666 江丰电子 36348 -1.80 -13.37 电子
300831 派瑞股份 27081 -1.77 4.00 电子
002748 ST世龙 11100 -1.77 -5.70 基础化工
300114 中航电测 41540 -1.76 -4.41 国防军工
300844 山水比德 8000 -1.74 -4.50 建筑装饰
300223 北京君正 64805 -1.72 -6.23 电子
301225 恒勃股份 8955 -1.71 -6.88 汽车
301045 天禄科技 8776 -1.69 -5.54 电子
301211 亨迪药业 19983 -1.68 -4.20 医药生物
300578 会畅通讯 23600 -1.67 -7.34 通信
002379 宏创控股 24120 -1.64 -5.74 有色金属
603421 鼎信通讯 22536 -1.61 44.00 通信
600355 精伦电子 72355 -1.61 5.43 通信
301308 江波龙 36435 -1.57 -12.78 电子
300867 圣元环保 21023 -1.57 -2.44 环保
605177 东亚药业 10519 -1.54 -10.68 医药生物
300218 安利股份 12971 -1.52 -6.81 基础化工
300668 杰恩设计 4251 -1.51 5.50 建筑装饰
300644 南京聚隆 14368 -1.47 -5.89 基础化工
002363 隆基机械 38961 -1.47 1.40 汽车
688291 金橙子 4703 -1.47 -6.62 计算机
300952 恒辉安防 7802 -1.45 -3.02 纺织服饰
600256 广汇能源 166548 -1.45 -2.52 石油石化
003031 中瓷电子 20056 -1.44 -10.52 通信
301290 东星医疗 11902 -1.40 -6.09 医药生物
603167 渤海轮渡 23287 -1.38 -4.02 交通运输
002873 新天药业 22006 -1.38 -1.01 医药生物
002698 博实股份 33612 -1.37 -0.67 机械设备
300005 探路者 29035 -1.37 -6.88 纺织服饰
300516 久之洋 15748 -1.37 -0.77 电子
603577 汇金通 17405 -1.34 -0.29 电力设备
601065 江盐集团 42354 -1.32 -2.38 基础化工
300083 创世纪 77778 -1.32 -7.77 机械设备
300975 商络电子 50495 -1.30 -3.39 电子
301092 争光股份 12202 -1.27 -3.87 基础化工
002365 永安药业 26748 -1.27 -1.84 医药生物
002277 友阿股份 45451 -1.26 -1.76 商贸零售
300381 溢多利 24247 -1.25 -3.88 医药生物
002808 ST恒久 16497 -1.24 4.21 电子
301577 美信科技 7459 -1.21 -9.82 通信
300474 景嘉微 75203 -1.19 -5.65 国防军工
301251 威尔高 15515 -1.18 -8.91 电子
301233 盛帮股份 7571 -1.12 -9.57 汽车
605098 行动教育 10071 -1.12 -1.92 社会服务
002911 佛燃能源 18200 -1.09 3.10 公用事业
300699 光威复材 54210 -1.08 -5.52 国防军工
000547 航天发展 165672 -1.08 1.13 国防军工
300397 天和防务 51784 -1.07 -3.49 国防军工
000752 ST西发 16689 -1.05 -1.63 食品饮料
301068 大地海洋 3121 -1.05 6.56 环保
300809 华辰装备 22558 -1.02 -3.73 机械设备
300782 卓胜微 68967 -1.00 -7.73 电子
301258 富士莱 13148 -0.96 -6.81 医药生物
002272 川润股份 53608 -0.95 -6.20 机械设备
688552 航天南湖 13290 -0.92 -5.15 国防军工
002124 ST天邦 85292 -0.92 -11.30 农林牧渔
600979 广安爱众 55965 -0.90 -6.05 公用事业
300994 久祺股份 11202 -0.90 -1.64 汽车
603706 东方环宇 13513 -0.90 -2.81 公用事业
300520 科大国创 37720 -0.88 -0.77 计算机
000875 吉电股份 176274 -0.87 -5.29 公用事业
600488 津药药业 42500 -0.84 0.27 医药生物
301566 达利凯普 15441 -0.84 -5.84 电子
000564 供销大集 119198 -0.83 8.33 商贸零售
002090 金智科技 50709 -0.82 -0.55 电力设备
600261 阳光照明 38090 -0.82 -6.18 家用电器
002334 英威腾 69746 -0.81 -2.82 机械设备
605399 晨光新材 22172 -0.79 -3.53 基础化工
300938 信测标准 9016 -0.78 -10.19 社会服务
603214 爱婴室 16838 -0.77 13.91 商贸零售
605389 长龄液压 12473 -0.76 -6.65 机械设备
600206 有研新材 74889 -0.75 -2.50 电子
688576 西山科技 5331 -0.74 0.92 医药生物
301076 新瀚新材 13700 -0.72 -8.08 基础化工
002125 湘潭电化 53310 -0.67 -2.86 电力设备
000159 国际实业 34600 -0.67 -2.71 电力设备
600575 淮河能源 32638 -0.66 -8.71 煤炭
600862 中航高科 64036 -0.66 -7.24 国防军工
301157 华塑科技 8651 -0.63 -9.27 电力设备
301097 天益医疗 2896 -0.62 -6.90 医药生物
002375 亚厦股份 32075 -0.60 0.32 建筑装饰
300319 麦捷科技 45202 -0.59 -10.89 电子
000920 沃顿科技 25651 -0.57 2.39 基础化工
688400 凌云光 16537 -0.57 2.08 机械设备
300777 中简科技 34400 -0.54 2.46 国防军工
600435 北方导航 91600 -0.54 1.36 国防军工
002800 天顺股份 12785 -0.54 1.75 交通运输
300069 金利华电 8606 -0.53 2.33 电力设备
301362 民爆光电 10164 -0.52 -7.19 家用电器
300770 新媒股份 22573 -0.50 1.83 传媒
000729 燕京啤酒 60052 -0.49 -4.44 食品饮料
300865 大宏立 8509 -0.48 -5.24 机械设备
603227 雪峰科技 32897 -0.45 0.71 基础化工
301158 德石股份 13077 -0.45 -3.23 机械设备
002500 山西证券 118821 -0.45 0.61 非银金融
300212 易华录 65610 -0.44 3.22 计算机
688661 和林微纳 6580 -0.42 -14.24 电子
002092 ST中泰 98101 -0.42 -4.26 基础化工
000895 双汇发展 207016 -0.41 4.34 食品饮料
300629 新劲刚 17766 -0.41 -3.45 国防军工
600794 保税科技 56087 -0.39 0.67 交通运输
002598 山东章鼓 35931 -0.38 -2.36 机械设备
600419 天润乳业 29882 -0.38 -5.91 食品饮料
600292 远达环保 39706 -0.37 1.05 环保
300530 领湃科技 9181 -0.36 -3.88 基础化工
002893 京能热力 23642 -0.35 5.63 公用事业
002200 ST交投 7225 -0.34 -4.40 建筑装饰
300597 吉大通信 23687 -0.34 1.24 通信
300291 百纳千成 34920 -0.33 -3.86 传媒
003035 南网能源 123484 -0.32 -0.74 公用事业
002971 和远气体 11287 -0.32 -10.96 基础化工
600742 一汽富维 38937 -0.31 0.80 汽车
300896 爱美客 57547 -0.30 -4.62 美容护理
600935 华塑股份 54356 -0.28 -3.74 基础化工
300595 欧普康视 69604 -0.28 -5.77 医药生物
605016 百龙创园 7510 -0.28 -1.22 基础化工
000828 东莞控股 33664 -0.28 -1.13 交通运输
603289 泰瑞机器 18631 -0.27 -4.79 机械设备
000793 华闻集团 84871 -0.27 10.74 传媒
002939 长城证券 77440 -0.26 1.78 非银金融
001218 丽臣实业 14170 -0.25 -5.62 基础化工
600397 安源煤业 51380 -0.23 3.74 煤炭
300160 秀强股份 37351 -0.22 -3.99 家用电器
002635 安洁科技 47300 -0.21 -1.54 电子
000411 英特集团 26567 -0.20 -2.48 医药生物
002282 博深股份 22515 -0.20 -5.02 机械设备
300999 金龙鱼 136530 -0.19 -1.16 农林牧渔
000012 南玻A 144553 -0.19 -3.93 建筑材料
300927 江天化学 9958 -0.18 18.12 基础化工
000970 中科三环 106023 -0.17 -1.46 有色金属
301235 华康医疗 8980 -0.17 -6.52 医药生物
002190 成飞集成 50620 -0.15 -0.07 汽车
301125 腾亚精工 9589 -0.12 -4.97 机械设备
002205 国统股份 23456 -0.12 4.12 建筑材料
002182 宝武镁业 44179 -0.12 -6.01 有色金属
000892 欢瑞世纪 36840 -0.11 -2.27 传媒
000738 航发控制 57777 -0.11 -6.58 国防军工
000735 罗牛山 100500 -0.10 -3.67 农林牧渔
002467 二六三 111677 -0.07 -0.59 通信
002440 闰土股份 32705 -0.07 -4.06 基础化工
000686 东北证券 86456 -0.06 1.54 非银金融
600697 欧亚集团 15946 -0.06 -0.42 商贸零售
300137 先河环保 31217 -0.04 -6.41 环保
300259 新天科技 29168 -0.04 -4.21 机械设备
603019 中科曙光 247251 -0.02 -0.79 计算机
000757 浩物股份 31045 -0.01 5.49 汽车
002839 张家港行 53161 0.00 -4.44 银行

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 9股最新股东户数降逾一成