沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.41亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金17.76亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为4.60亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.56亿元,其次是电子行业,净流出资金为12.51亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、汽车等行业。
房地产行业今日上涨1.59%,全天主力资金净流入4.19亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有86只,涨停的有4只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是张江高科,今日净流入资金2.73亿元,紧随其后的是万科A、我爱我家,净流入资金分别为7954.03万元、6862.06万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有金地集团、保利发展、招商蛇口,净流出资金分别为7379.33万元、5985.91万元、3164.32万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 6.07 | 10.26 | 27310.11 |
000002 | 万科A | 1.77 | 2.22 | 7954.03 |
000560 | 我爱我家 | 2.92 | 21.39 | 6862.06 |
000514 | 渝开发 | 10.09 | 9.28 | 4980.87 |
600159 | 大龙地产 | 9.87 | 12.02 | 4455.57 |
000736 | 中交地产 | 4.86 | 13.37 | 2544.14 |
600658 | 电子城 | 10.05 | 11.59 | 2238.86 |
600683 | 京投发展 | 4.65 | 6.12 | 2020.77 |
000006 | 深振业A | 3.27 | 3.36 | 1735.53 |
600082 | 海泰发展 | 10.13 | 11.43 | 1715.38 |
600266 | 城建发展 | 2.76 | 2.73 | 1576.30 |
600094 | 大名城 | 3.94 | 1.48 | 1372.17 |
000620 | 新华联 | 6.62 | 2.55 | 1261.03 |
002305 | 南国置业 | 1.88 | 7.07 | 1084.96 |
600340 | 华夏幸福 | 0.94 | 2.31 | 868.85 |
002146 | 荣盛发展 | 1.63 | 2.87 | 842.44 |
600463 | 空港股份 | 4.81 | 8.49 | 686.86 |
000965 | 天保基建 | 1.44 | 5.27 | 686.09 |
601588 | 北辰实业 | 3.60 | 1.25 | 674.14 |
600239 | 云南城投 | 2.56 | 2.12 | 621.41 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 1.24 | 8.33 | -7379.33 |
600048 | 保利发展 | 1.77 | 1.54 | -5985.91 |
001979 | 招商蛇口 | 0.84 | 0.82 | -3164.32 |
601155 | 新城控股 | 0.48 | 1.49 | -2636.92 |
300917 | 特发服务 | 2.03 | 11.66 | -2308.91 |
600515 | 海南机场 | 0.32 | 0.42 | -2051.33 |
600791 | 京能置业 | 3.10 | 6.65 | -744.85 |
000863 | 三湘印象 | 0.00 | 1.56 | -742.59 |
600325 | 华发股份 | 0.74 | 1.45 | -714.29 |
600692 | 亚通股份 | -0.55 | 7.35 | -628.09 |
000031 | 大悦城 | 1.63 | 0.56 | -569.49 |
600665 | 天地源 | 1.53 | 8.48 | -532.48 |
000656 | *ST金科 | 0.00 | 1.32 | -497.70 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.08 | 2.78 | -475.87 |
000402 | 金融街 | 1.79 | 1.42 | -472.83 |
000838 | 财信发展 | 0.89 | 2.04 | -417.56 |
600606 | 绿地控股 | 2.80 | 0.77 | -397.04 |
000011 | 深物业A | 1.00 | 2.30 | -375.31 |
600638 | 新黄浦 | 0.76 | 1.93 | -340.87 |
000036 | 华联控股 | -0.63 | 0.81 | -331.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 房地产行业今日净流入资金4.19亿元,张江高科等5股净流入资金超3000万元