计算机行业资金流入榜:拓维信息、常山北明等净流入资金居前

沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出78.41亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金17.76亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为4.60亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.56亿元,其次是电子行业,净流出资金为12.51亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、汽车等行业。

计算机行业今日上涨1.53%,全天主力资金净流入17.76亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有252只,涨停的有15只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金6.10亿元,紧随其后的是常山北明、软通动力,净流入资金分别为3.80亿元、1.71亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国软件、古鳌科技、美利云,净流出资金分别为1.73亿元、6757.20万元、6258.45万元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002261 拓维信息 9.99 14.45 61020.62
000158 常山北明 10.03 14.91 38013.90
301236 软通动力 6.98 10.26 17143.38
000948 南天信息 10.03 5.51 14934.45
002232 启明信息 9.99 9.46 11934.41
000977 浪潮信息 2.31 3.13 9619.91
300085 银之杰 19.98 22.73 8470.68
300339 润和软件 4.87 11.81 7596.05
300311 任子行 19.94 20.89 7138.82
003005 竞业达 9.98 9.62 6007.74
301378 通达海 20.01 11.27 5728.52
002298 中电兴发 9.89 9.48 5453.26
601360 三六零 2.30 0.99 4203.18
600602 云赛智联 5.85 4.70 4169.32
300366 创意信息 5.50 8.20 3889.06
300229 拓尔思 3.54 4.78 3874.78
002236 大华股份 2.05 1.57 3767.13
002990 盛视科技 9.98 4.60 3709.00
001339 智微智能 4.96 29.74 3642.84
002368 太极股份 3.36 5.29 3443.59

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600536 中国软件 2.79 8.24 -17267.87
300551 古鳌科技 4.84 30.06 -6757.20
000815 美利云 6.53 14.71 -6258.45
002415 海康威视 0.68 0.27 -4288.78
300033 同花顺 -0.42 1.80 -4126.30
300017 网宿科技 0.60 1.23 -2821.68
688318 财富趋势 -1.11 1.90 -2254.74
603189 网达软件 2.29 14.82 -2095.39
300386 飞天诚信 -1.05 16.27 -1924.43
002649 博彦科技 3.29 7.54 -1833.19
002230 科大讯飞 0.32 0.84 -1754.81
301153 中科江南 6.39 12.68 -1674.17
000555 神州信息 1.54 1.55 -1336.70
300302 同有科技 -0.28 6.93 -1325.07
688692 达梦数据 0.87 5.85 -1311.26
300277 海联讯 -2.15 10.83 -1227.21
300847 中船汉光 -3.64 3.76 -1148.26
002279 久其软件 0.20 9.56 -1139.57
300130 新国都 1.84 6.61 -1132.52
300231 银信科技 1.13 7.43 -1101.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 计算机行业资金流入榜:拓维信息、常山北明等净流入资金居前