4.60亿元资金今日流入通信股

沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。通信行业今日上涨0.56%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出78.41亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金17.76亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为4.60亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.56亿元,其次是电子行业,净流出资金为12.51亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、汽车等行业。

通信行业今日上涨0.56%,全天主力资金净流入4.60亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有90只,涨停的有8只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宜通世纪,今日净流入资金2.16亿元,紧随其后的是海能达、中国电信,净流入资金分别为8060.82万元、6451.90万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中天科技、中际旭创、神宇股份,净流出资金分别为6919.37万元、3003.45万元、2670.58万元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300310 宜通世纪 20.00 27.65 21621.91
002583 海能达 9.90 2.11 8060.82
601728 中国电信 2.56 0.49 6451.90
600776 东方通信 9.99 1.75 6223.52
600198 大唐电信 9.96 1.50 5799.59
603421 鼎信通讯 10.07 11.64 3913.31
002148 北纬科技 10.11 7.90 3788.18
002313 日海智能 10.08 3.50 3380.82
300738 奥飞数据 2.38 2.91 2008.93
002281 光迅科技 0.71 1.77 1595.44
300098 高新兴 1.95 2.86 1594.81
002017 东信和平 4.88 7.56 1422.32
600345 长江通信 4.57 9.03 1359.75
002792 通宇通讯 1.40 6.21 1299.78
300353 东土科技 2.62 5.28 1105.92
600775 南京熊猫 2.68 3.13 1005.86
603881 数据港 1.42 1.04 925.17
300590 移为通信 2.71 6.86 922.30
300560 中富通 9.94 21.14 612.00
300442 润泽科技 0.34 1.39 579.86

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600522 中天科技 -2.54 1.29 -6919.37
300308 中际旭创 -0.94 1.44 -3003.45
300563 神宇股份 -1.32 8.43 -2670.58
600941 中国移动 1.48 0.85 -2268.92
603083 剑桥科技 -2.31 5.57 -1824.54
688027 国盾量子 -0.12 0.92 -1303.11
300502 新易盛 -2.15 2.69 -1203.90
000063 中兴通讯 0.96 1.13 -1138.58
600050 中国联通 0.45 0.48 -1106.12
300134 大富科技 2.66 10.82 -956.34
000851 ST高鸿 -1.12 4.93 -850.70
600487 亨通光电 -1.15 0.91 -845.53
600498 烽火通信 0.56 1.24 -828.06
603559 *ST通脉 4.94 5.33 -825.15
688387 信科移动 0.93 0.89 -704.23
301205 联特科技 -1.06 2.76 -601.85
002115 三维通信 1.35 3.48 -595.88
603220 中贝通信 0.74 2.02 -551.61
603118 共进股份 0.45 3.23 -549.07
300620 光库科技 -1.93 1.76 -529.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 4.60亿元资金今日流入通信股