有色金属行业资金流入榜:紫金矿业、赤峰黄金等净流入资金居前

沪指9月20日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、计算机,涨幅分别为1.59%、1.53%。有色金属行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.58%、1.32%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出78.41亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金17.76亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为4.60亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.56亿元,其次是电子行业,净流出资金为12.51亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、汽车等行业。

有色金属行业今日上涨1.41%,全天主力资金净流入2.72亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有68只,涨停的有1只;下跌的有57只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金2.08亿元,紧随其后的是赤峰黄金、鹏欣资源,净流入资金分别为1.03亿元、9965.16万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有天齐锂业、中国铝业、赣锋锂业,净流出资金分别为8075.43万元、7261.77万元、3660.87万元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 3.12 0.94 20789.78
600988 赤峰黄金 4.31 3.59 10341.94
600490 鹏欣资源 10.16 10.35 9965.16
000630 铜陵有色 2.59 2.38 5369.64
600489 中金黄金 3.09 1.73 5283.13
000933 神火股份 0.87 1.83 4850.20
600219 南山铝业 1.63 0.81 3128.78
000807 云铝股份 1.37 1.05 2983.32
603979 金诚信 6.65 1.63 2766.39
002155 湖南黄金 2.18 2.35 2758.62
300328 宜安科技 4.92 8.41 2754.85
300337 银邦股份 2.38 6.20 2629.36
000737 北方铜业 3.23 11.26 2058.62
601028 玉龙股份 2.98 2.43 1809.46
600711 ST盛屯 1.13 1.90 1759.68
300139 晓程科技 3.10 18.43 1697.56
600547 山东黄金 2.22 0.80 1694.82
000975 山金国际 3.09 1.00 1349.59
000831 中国稀土 0.04 0.58 1094.13
300835 龙磁科技 2.49 3.48 647.82

有色金属行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002466 天齐锂业 -1.93 2.55 -8075.43
601600 中国铝业 1.15 1.24 -7261.77
002460 赣锋锂业 -1.05 1.28 -3660.87
600531 豫光金铅 1.22 3.16 -2306.49
603799 华友钴业 -0.41 1.02 -2298.43
002192 融捷股份 -1.10 2.15 -2114.72
002738 中矿资源 -1.63 1.64 -2057.75
600111 北方稀土 0.24 0.38 -1930.94
002428 云南锗业 -2.14 3.10 -1833.68
000612 焦作万方 0.00 2.93 -1744.26
601020 华钰矿业 -0.28 3.09 -1657.24
000878 云南铜业 1.41 1.66 -1518.10
002532 天山铝业 2.71 1.36 -1431.12
000960 锡业股份 1.51 1.20 -1228.91
601168 西部矿业 2.81 1.50 -1124.64
600338 西藏珠峰 -0.22 0.95 -1085.02
600497 驰宏锌锗 0.63 0.84 -929.34
000506 *ST中润 1.53 8.06 -892.37
000060 中金岭南 1.22 0.84 -881.18
601212 白银有色 1.51 0.64 -868.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 有色金属行业资金流入榜:紫金矿业、赤峰黄金等净流入资金居前